Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | A | Cosley Bruno, Lily Meskers, Claire Hutchison, Mikenna Ells | 3:58.05 | 3:41.87 | 4:04.98 | 3:09.51 | 4:32.71 | 3:51.11 | 4:11.91 | 10 |
2 | City Speed SF | A | Hanna McPhee, Audrey Weyand, Audrey Lin, Sarah Jane Underwood | 3:18.29 | 3:20.65 | 4:33.82 | 4:59.79 | 3:23.01 | 3:56.05 | 3:48.97 | 8 |
3 | Lewis-Clark | A | Madigan Kelly, Sara Hathaway, Anika Grogan, Emily Collins | 3:34.20 | 4:52.73 | 4:14.65 | 2:46.60 | 4:19.41 | 3:57.99 | 4:17.03 | 6 |
4 | Idaho | A | Hannah Russell, Lydia Nance, Simona Bartosova, Savannah Pratt | 3:53.20 | 3:28.65 | 4:54.57 | 4:42.29 | 4:20.20 | 4:05.47 | 3:48.29 | 5 |
5 | Lewis & Clark | A | Macy O'Hara, Elsie Chin, Callow Soto, Malia Heien | 2:52.96 | 3:05.31 | 4:12.03 | 3:20.14 | 5:18.74 | 4:07.08 | 4:12.03 | 4 |
6 |
Gonzaga
(B>)
|
B | Ashlinn Aguayo, Karina Smith, Ireland Robertson, Jillian Greene | 4:51.68 | 5:11.45 | 5:18.87 | 3:49.88 | 5:13.92 | 4:07.18 | 3:05.39 | 3 |
7 | Spokane CC | A | Abbey Jay, Madisen Douglas, Mary Nakamura, Camille Ussher | 3:52.37 | 5:16.42 | 5:18.89 | 3:15.29 | 3:59.79 | 4:07.20 | 4:17.09 | 2 |
8 | Gonzaga | A | Leighton Joy, Lucy Klebeck, Olivia Hobbs, Tate Beasley | 4:57.77 | 4:02.25 | 5:00.29 | 3:06.74 | 4:45.15 | 4:12.34 | 3:14.31 | 1 |
9 | Whitworth | A | Hannah Marcoe, Lily Jones, Hannah Higens, Madelyn Buckley | 2:58.64 | 5:13.90 | 4:10.10 | 3:11.40 | 5:19.00 | 4:15.20 | 3:44.58 | - |
10 | Claremont-Mudd-Scripps | A | Sydney Behrens, Josephine Jett, Georgia Rogers, Shriya Velichala | 4:29.05 | 3:37.80 | 5:33.10 | 4:23.92 | 5:15.17 | 4:16.23 | 3:48.05 | - |
11 | Bushnell | A | Mayah Pappas, Marae Paggio, Sierra Janikowski, Adrienne Mai | 4:13.81 | 5:20.47 | 3:45.61 | 5:28.16 | 4:16.37 | 4:16.37 | 4:00.99 | - |
Whitworth
(B>)
|
B | Mikayla Buckley, Brooklyn Bisson, Kezlie Thygesen, Devyn Chelin | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Eastern Washington
(B>)
|
B | Rhiannon Davies, Amanda Nygard, Kaiya Sollie, Kylie Castleman | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
5 | Lewis & Clark | O'Hara, Chin, Soto, Heien | 4:07.08 | 4 |
6 |
Gonzaga
(B>)
|
Aguayo, Smith, Robertson, Greene | 4:07.18 | 3 |
8 | Gonzaga | Joy, Klebeck, Hobbs, Beasley | 4:12.34 | 1 |
10 | Claremont-Mudd-Scripps | Behrens, Jett, Rogers, Velichala | 4:16.23 | - |
11 | Bushnell | Pappas, Paggio, Janikowski, Mai | 4:16.37 | - |
Whitworth
(B>)
|
Buckley, Bisson, Thygesen, Chelin | DNF | - | |
Eastern Washington
(B>)
|
Davies, Nygard, Sollie, Castleman | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Montana | Bruno, Meskers, Hutchison, Ells | 3:51.11 | 10 |
2 | City Speed SF | McPhee, Weyand, Lin, Underwood | 3:56.05 | 8 |
3 | Lewis-Clark | Kelly, Hathaway, Grogan, Collins | 3:57.99 | 6 |
4 | Idaho | Russell, Nance, Bartosova, Pratt | 4:05.47 | 5 |
7 | Spokane CC | Jay, Douglas, Nakamura, Ussher | 4:07.20 | 2 |
9 | Whitworth | Marcoe, Jones, Higens, Buckley | 4:15.20 | - |