February 3, 2024
|
Houston-Yeoman FH-Banked
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ireon Brown   UNAT-Houston 27.61 24.14 21.74 25.44 15.66 23.48 27.18
2 Dazhaun Walton JR-3 McMurry 20.45 25.67 21.75 18.49 20.23 15.66 26.54
3 Clydeterrious Thompson SR-4 Southern 27.46 16.35 21.79 21.36 22.67 27.90 19.18
4 DeAnthony Nervis SR-4 Southern 16.57 24.42 21.80 23.98 27.04 20.06 15.92
5 Tyriq Wilson SO-2 St. Edward's 17.99 27.77 22.21 16.66 27.10 16.88 19.10
6 Nicholas Byrd   UNAT-Houston 19.59 27.16 22.26 23.38 16.48 27.38 17.37
7 Rodney Johnson JR-3 Southern 18.50 22.95 22.28 22.51 17.38 20.72 24.07
8 Stephon Nickerson FR-1 Jacksonville College 19.62 18.50 22.29 27.64 27.87 27.42 16.28
9 Jordon Chappell FR-1 St. Edward's 22.97 19.18 22.30 25.65 26.99 21.41 22.30
10 Cameron Johnson FR-1 TAMU-Kingsville 15.68 24.64 22.40 21.06 29.12 16.36 27.33
11 Jean Paul Castro JR-3 TAMU-Kingsville 28.95 23.12 22.44 26.48 24.46 22.89 17.51
12 Max Ginsburg Freshman Unattached 24.50 24.72 22.47 27.42 24.05 17.76 28.99
13 Bryce Mcintyre SR-4 St. Thomas (Tex.) 21.41 27.49 22.53 27.27 18.48 22.08 16.45
14 Jordan Thompson SR-4 Southern 20.51 24.56 22.53 18.25 29.07 19.61 16.45
15 Jereun Wagner JR-3 Southern 22.08 17.13 22.53 18.93 16.90 27.04 19.38
16 Brandon Powell JR-3 East Texas Baptist 22.78 28.42 22.55 21.43 27.52 25.26 17.37
17 Eric Griffin JR-3 Loyola-New Orleans 15.86 25.15 22.65 21.29 20.84 26.28 18.12
18 Carlos Torres-Izquierdo JR-3 East Texas Baptist 18.42 28.19 22.73 25.46 27.96 17.28 26.60
19 Legend Grigsby SR-4 Trinity (Tex.) 27.57 23.47 22.78 25.52 25.52 23.70 21.42
20 Jeffery LeGrand FR-1 Loyola-New Orleans 27.16 25.79 22.82 29.21 28.07 23.51 24.65
21 Sean Lin FR-1 Our Lady of the Lake 17.58 18.26 22.82 19.86 16.66 23.51 28.30
22 Orie Piken SO-2 Trinity (Tex.) 19.42 20.79 22.84 21.93 21.25 16.91 19.87
23 Rushane Miller JR-3 Southern 28.11 17.14 22.85 26.97 18.06 21.94 28.34
24 tanner wright Senior United States Paralympic 16.48 28.15 22.88 21.28 20.82 27.46 28.38
25 Hayden Green FR-1 East Texas Baptist 29.84 29.38 22.95 29.15 22.50 25.48 17.68
26 Jesus Riefkohl-Delgado SO-2 Our Lady of the Lake 22.97 22.28 22.97 20.68 22.74 20.91 25.96
27 Nick Herring FR-1 Jacksonville College 28.08 29.00 23.01 20.25 18.87 17.72 29.23
28 Brandon Lundy FR-1 Jacksonville College 21.87 29.93 23.02 24.41 23.02 27.86 16.35
29 Bryce Virdell FR-1 McMurry 24.26 20.33 23.10 29.80 20.10 20.33 27.72
30 John Bernal FR-1 Jacksonville College 26.12 22.42 23.11 26.35 24.96 16.41 24.73
31 Camraun Ratliff FR-1 Huston-Tillotson 22.43 23.82 23.12 18.96 18.27 28.90 16.19
32 Jimmie Salas SO-2 Our Lady of the Lake 21.28 19.20 23.13 21.98 23.13 27.53 26.37
33 Ethan Ladipo FR-1 Jacksonville College 21.29 16.20 23.14 21.29 17.13 18.05 28.00
34 Raymond Farley FR-1 McMurry 27.09 19.45 23.15 22.23 17.37 23.39 16.21
35 Kaden Lewis FR-1 Southern 25.78 29.96 23.22 23.22 23.69 28.80 26.94
36 Tias McClarty FR-1 Trinity (Tex.) 22.55 23.71 23.24 17.90 19.53 23.71 17.90
37 Jamal Maxey JR-3 Southwestern (Tex.) 23.03 22.33 23.26 19.08 17.45 26.29 19.08
38 Brysyn Gardner FR-1 TAMU-Kingsville 29.57 17.00 23.28 21.19 27.71 18.16 28.87
39 Michael Collins SO-2 McMurry 26.38 20.54 23.34 24.98 19.84 28.01 26.14
40 Myles Harvey Sophomore Unattached 28.72 23.82 23.35 19.15 26.16 23.82 28.26
41 Elijah Allen SO-2 UNT-Dallas 23.36 28.04 23.36 27.80 17.76 22.43 27.57
42 Kareem Mason JR-3 Hardin-Simmons 25.72 28.53 23.38 26.66 23.85 21.05 25.96
43 Andrew Martin Senior Shreveport Speed 18.25 24.33 23.39 30.18 24.80 16.38 25.73
44 Donovan Simmons FR-1 Hardin-Simmons 23.16 26.20 23.39 22.69 25.27 21.52 26.90
45 Javarian Belcha JR-3 Hardin-Simmons 23.77 22.59 23.53 26.12 18.12 25.89 29.42
46 Jeyden Gonzales FR-1 Our Lady of the Lake 25.20 26.85 23.55 24.26 27.56 26.85 21.67
47 Carson Kemp SO-2 Jacksonville College 25.92 27.80 23.56 20.97 23.09 18.38 18.62
48 Jessie Adams Junior North American 23.11 20.99 23.58 20.52 22.17 18.87 22.88
49 Marcell Johnson FR-1 TAMU-Kingsville 17.97 21.52 23.64 20.10 23.17 20.33 29.79
50 Joshua Olabode FR-1 Hardin-Simmons 26.03 25.08 23.66 26.03 22.95 28.87 28.63
51 John Joiner SO-2 McMurry 19.68 28.44 23.70 21.81 28.68 25.13 21.57
51 Aderian Gee SO-2 Jacksonville College 29.63 17.31 23.70 24.42 22.76 20.62 17.78
53 Pablo Tovar FR-1 TAMU-Kingsville 23.01 18.27 23.72 30.60 20.88 28.23 28.23
54 Marcus Aguinaldo JR-3 St. Edward's 25.18 30.88 23.75 16.63 19.95 28.74 16.63
55 Julian Avila FR-1 TAMU-Kingsville 22.83 23.78 23.78 29.49 21.64 28.06 19.27
56 Adan Santoyo FR-1 Hardin-Simmons 19.12 22.22 23.89 23.89 19.35 17.44 23.66
57 Aidan Berwise SR-4 East Texas Baptist 25.57 25.33 23.89 30.34 29.39 21.98 17.44
58 Bain Shanklin SO-2 Hardin-Simmons 30.90 25.87 23.95 23.00 21.80 19.64 18.21
59 Chuks Ikwuemesi JR-3 Southwestern (Tex.) 23.27 21.83 23.99 25.67 22.31 21.83 21.12
60 Makya Beacham FR-1 UNT-Dallas 28.17 23.35 24.07 26.24 23.11 28.41 17.82
61 Michael Gbunblee   The Speed Corps 28.26 22.22 24.15 28.50 27.05 21.50 26.81
62 Cale Creamer FR-1 Jacksonville College 25.89 30.73 24.19 20.81 26.61 24.19 30.97
63 Jacob Rideau   Shreveport Speed Track Cl 18.96 29.65 24.30 20.66 23.58 23.82 27.46
64 Aiden Hirt FR-1 Jacksonville College 23.58 25.52 24.30 26.01 20.17 25.03 20.17
65 Jalen Joseph FR-1 Southwestern (Tex.) 28.99 17.06 24.36 23.63 29.24 23.15 27.53
66 Todd Pierre SO-2 St. Thomas (Tex.) 28.54 30.25 24.39 18.30 22.20 19.76 23.66
67 Benjamin Sweatt SO-2 LeTourneau 28.80 18.79 24.40 31.72 21.72 23.18 27.58
68 Matthew Hicks JR-3 St. Thomas (Tex.) 26.45 18.86 24.49 22.29 30.62 31.35 29.64
69 Marcus Clark FR-1 Loyola-New Orleans 30.87 30.38 24.50 18.87 21.81 23.77 22.30
70 Braddock Lord JR-3 Loyola-New Orleans 17.20 30.95 24.56 27.76 21.13 24.07 19.41
71 Gianni Taisague SR-4 Southwestern (Tex.) 26.81 29.02 24.59 18.20 21.64 18.45 24.84
72 Seth Barker FR-1 LeTourneau 25.92 26.91 24.68 30.36 20.24 31.10 22.22
73 Yadon Tramel JR-3 Southwestern (Tex.) 23.72 19.52 24.70 22.98 24.21 25.20 17.79
74 Ta'Quon Stokes FR-1 UNT-Dallas 25.20 30.88 24.70 19.76 31.13 25.69 30.39
75 Elijah Mckinney FR-1 Hardin-Simmons 30.88 18.78 24.70 18.78 24.70 29.89 26.43
76 Trent Brown FR-1 Trinity (Tex.) 27.54 29.03 24.81 27.30 22.83 17.37 30.52
77 Adrian Thomas FR-1 St. Thomas (Tex.) 29.60 29.85 24.87 25.62 21.39 27.11 24.63
78 Drew Stuckey SO-2 Southwestern (Tex.) 27.12 26.87 24.88 18.91 26.13 27.12 18.66
79 Joshua Allen FR-1 LeTourneau 21.42 31.88 24.90 22.41 32.13 26.65 22.41
80 Elijah Karn FR-1 Loyola-New Orleans 18.46 21.95 24.94 27.19 21.70 30.43 28.44
81 Jeremiah Hamilton FR-1 Jacksonville College 25.73 32.23 24.98 31.98 20.74 30.98 28.23
82 Wesley Theuret FR-1 Texas Lutheran 24.01 24.77 25.27 20.73 32.86 29.06 24.52
83 Micah Justice SR-4 Southwestern (Tex.) 23.57 25.09 25.34 22.30 19.01 24.58 22.81
84 Justin Lindberg FR-1 LeTourneau 18.28 27.16 25.38 24.62 25.13 19.29 26.65
85 Xa Benson JR-3 Texas Lutheran 20.83 25.15 25.40 19.31 27.44 31.75 33.02
86 Andrew Law JR-3 St. Thomas (Tex.) 31.51 21.09 25.41 24.65 30.75 26.18 19.57
87 Mason Obera FR-1 Jacksonville College 32.53 18.81 25.41 27.45 25.92 31.51 17.79
88 Derek White SO-2 St. Thomas (Tex.) 21.14 19.54 26.76 20.34 29.44 33.45 24.36
89 Zorian Burley JR-3 Hardin-Simmons 25.11 33.48 27.00 21.60 20.25 20.52 28.89
  La'Tavion Mays SO-2 Jacksonville College DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Craig Collins SO-2 McMurry DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Rodney Johnson JR-3 Southern 26.07 22.06 22.28 28.52
11 Jean Paul Castro JR-3 TAMU-Kingsville 28.28 27.61 22.44 28.95
15 Jereun Wagner JR-3 Southern 16.68 28.17 22.53 23.89
16 Brandon Powell JR-3 East Texas Baptist 20.98 17.59 22.55 24.58
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ireon Brown   UNAT-Houston 21.74 25.66 25.22 21.96 21.09 15.66
3 Clydeterrious Thompson SR-4 Southern 21.79 22.67 23.32 21.79 17.22 16.78
13 Bryce Mcintyre SR-4 St. Thomas (Tex.) 22.53 24.11 29.07 18.48 17.58 24.56
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Dazhaun Walton JR-3 McMurry 21.32 24.80 23.93 16.75 19.58 19.36 21.75
5 Tyriq Wilson SO-2 St. Edward's 19.10 22.88 27.32 18.66 26.43 18.88 22.21
6 Nicholas Byrd   UNAT-Houston 19.59 17.81 25.60 22.93 17.14 17.14 22.26
  La'Tavion Mays SO-2 Jacksonville College DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 DeAnthony Nervis SR-4 Southern 21.80 17.01 19.62 25.95 23.33 15.26
9 Jordon Chappell FR-1 St. Edward's 22.30 22.30 28.77 23.42 23.87 25.43
  Craig Collins SO-2 McMurry DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
26 Jesus Riefkohl-Delgado SO-2 Our Lady of the Lake 25.50 17.69 24.58 16.77 22.97
32 Jimmie Salas SO-2 Our Lady of the Lake 28.22 26.37 23.83 27.53 23.13
33 Ethan Ladipo FR-1 Jacksonville College 27.54 17.13 26.61 25.69 23.14
48 Jessie Adams Junior North American 23.35 29.01 29.01 25.94 23.58
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
28 Brandon Lundy FR-1 Jacksonville College 23.02
42 Kareem Mason JR-3 Hardin-Simmons 23.38
45 Javarian Belcha JR-3 Hardin-Simmons 23.53
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Stephon Nickerson FR-1 Jacksonville College 23.19 17.39 22.29 16.50
18 Carlos Torres-Izquierdo JR-3 East Texas Baptist 21.14 28.87 22.73 16.82
24 tanner wright Senior United States Paralympic 25.86 16.94 22.88 21.97
25 Hayden Green FR-1 East Texas Baptist 22.04 17.45 22.95 20.66
44 Donovan Simmons FR-1 Hardin-Simmons 30.18 16.84 23.39 26.90
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Cameron Johnson FR-1 TAMU-Kingsville 22.40 22.40
17 Eric Griffin JR-3 Loyola-New Orleans 16.54 22.65
19 Legend Grigsby SR-4 Trinity (Tex.) 26.43 22.78
54 Marcus Aguinaldo JR-3 St. Edward's 26.84 23.75
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Jeffery LeGrand FR-1 Loyola-New Orleans 17.80 26.25 15.98 16.43 18.94 22.82
21 Sean Lin FR-1 Our Lady of the Lake 29.67 17.58 16.43 23.28 26.25 22.82
23 Rushane Miller JR-3 Southern 19.88 23.31 18.74 25.60 25.82 22.85
38 Brysyn Gardner FR-1 TAMU-Kingsville 27.94 28.87 17.93 17.70 25.84 23.28
53 Pablo Tovar FR-1 TAMU-Kingsville 21.59 30.37 18.27 28.47 20.88 23.72
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Jordan Thompson SR-4 Southern 22.53 25.91 21.18
22 Orie Piken SO-2 Trinity (Tex.) 22.84 17.59 18.96
27 Nick Herring FR-1 Jacksonville College 23.01 28.54 16.57
47 Carson Kemp SO-2 Jacksonville College 23.56 19.79 24.04
55 Julian Avila FR-1 TAMU-Kingsville 23.78 17.84 30.44
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
36 Tias McClarty FR-1 Trinity (Tex.) 26.96 23.24 28.36 29.05 17.67 19.53
39 Michael Collins SO-2 McMurry 22.88 23.34 18.44 17.28 16.34 23.11
49 Marcell Johnson FR-1 TAMU-Kingsville 19.86 23.64 23.41 23.88 21.04 30.03
51 John Joiner SO-2 McMurry 26.07 23.70 20.15 17.54 30.34 16.59
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
35 Kaden Lewis FR-1 Southern 23.22 25.78
46 Jeyden Gonzales FR-1 Our Lady of the Lake 23.55 28.74
51 Aderian Gee SO-2 Jacksonville College 23.70 24.18
72 Seth Barker FR-1 LeTourneau 24.68 22.22
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Max Ginsburg Freshman Unattached 22.47 28.77
30 John Bernal FR-1 Jacksonville College 23.11 19.65
57 Aidan Berwise SR-4 East Texas Baptist 23.89 23.89
58 Bain Shanklin SO-2 Hardin-Simmons 23.95 25.39
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME
37 Jamal Maxey JR-3 Southwestern (Tex.) 23.26
59 Chuks Ikwuemesi JR-3 Southwestern (Tex.) 23.99
68 Matthew Hicks JR-3 St. Thomas (Tex.) 24.49
77 Adrian Thomas FR-1 St. Thomas (Tex.) 24.87
82 Wesley Theuret FR-1 Texas Lutheran 25.27
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME
29 Bryce Virdell FR-1 McMurry 23.10
34 Raymond Farley FR-1 McMurry 23.15
43 Andrew Martin Senior Shreveport Speed 23.39
66 Todd Pierre SO-2 St. Thomas (Tex.) 24.39
86 Andrew Law JR-3 St. Thomas (Tex.) 25.41
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
50 Joshua Olabode FR-1 Hardin-Simmons 30.76 19.64 23.66 20.12 22.01 18.46
60 Makya Beacham FR-1 UNT-Dallas 23.83 24.31 24.07 31.30 19.98 22.15
61 Michael Gbunblee   The Speed Corps 29.23 31.40 24.15 31.16 26.33 29.95
67 Benjamin Sweatt SO-2 LeTourneau 25.38 27.82 24.40 22.21 30.02 19.28
89 Zorian Burley JR-3 Hardin-Simmons 19.98 32.13 27.00 19.17 24.30 24.30
Men's 200 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
40 Myles Harvey Sophomore Unattached 20.79 23.35 17.98
65 Jalen Joseph FR-1 Southwestern (Tex.) 31.18 24.36 18.03
80 Elijah Karn FR-1 Loyola-New Orleans 25.69 24.94 20.21
84 Justin Lindberg FR-1 LeTourneau 25.13 25.38 29.95
85 Xa Benson JR-3 Texas Lutheran 32.77 25.40 32.52
Men's 200 Meters Section 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
69 Marcus Clark FR-1 Loyola-New Orleans 17.64 24.50 26.71 21.56 24.75 29.65
70 Braddock Lord JR-3 Loyola-New Orleans 24.07 24.56 28.25 31.69 22.11 21.37
71 Gianni Taisague SR-4 Southwestern (Tex.) 17.95 24.59 24.10 29.76 20.66 19.43
76 Trent Brown FR-1 Trinity (Tex.) 20.84 24.81 23.33 20.10 23.08 17.62
87 Mason Obera FR-1 Jacksonville College 32.78 25.41 26.43 27.19 20.08 27.45
Men's 200 Meters Section 19
PL NAME YEAR TEAM TIME
63 Jacob Rideau   Shreveport Speed Track Cl 24.30
73 Yadon Tramel JR-3 Southwestern (Tex.) 24.70
78 Drew Stuckey SO-2 Southwestern (Tex.) 24.88
83 Micah Justice SR-4 Southwestern (Tex.) 25.34
88 Derek White SO-2 St. Thomas (Tex.) 26.76
Men's 200 Meters Section 20
PL NAME YEAR TEAM TIME
31 Camraun Ratliff FR-1 Huston-Tillotson 23.12
41 Elijah Allen SO-2 UNT-Dallas 23.36
56 Adan Santoyo FR-1 Hardin-Simmons 23.89
74 Ta'Quon Stokes FR-1 UNT-Dallas 24.70
Men's 200 Meters Section 21
PL NAME YEAR TEAM TIME
62 Cale Creamer FR-1 Jacksonville College 24.19
64 Aiden Hirt FR-1 Jacksonville College 24.30
75 Elijah Mckinney FR-1 Hardin-Simmons 24.70
79 Joshua Allen FR-1 LeTourneau 24.90
81 Jeremiah Hamilton FR-1 Jacksonville College 24.98