Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Heidemann | SO-2 | Lehigh | 1:28.88 | 1:53.94 |
2 | Mali Coleman | SO-2 | Rider | 2:13.82 | 1:55.36 |
3 | Josh Miller | FR-1 | West Chester | 1:39.32 |
1:55.48
![]() |
4 | Spencer Hahn | FR-1 | Alvernia | 2:01.81 |
1:56.01
![]() |
5 | Justin Kaufman | SO-2 | Delaware Valley | 1:50.54 |
1:56.35
![]() |
6 | Liam Cody | FR-1 | Binghamton | 2:08.17 | 1:56.51 |
7 | Sean Miller | FR-1 | Vassar | 1:22.23 |
1:57.46
![]() |
8 | Tyler Petty | JR-3 | King's (Pa.) | 1:33.41 |
1:58.24
![]() |
9 | Darren Croke | SO-2 | Fordham | 2:19.57 | 1:58.28 |
10 | Tim Buchan | JR-3 | Vassar | 2:27.85 |
1:58.28
![]() |
11 | Yuhan Cruz | Westchester Wolves | 1:49.45 | 1:58.96 | |
12 | Kaden Crump | FR-1 | Seton Hill | 2:18.04 | 1:59.00 |
13 | David Keefe | FR-1 | TCNJ | 2:33.69 | 1:59.14 |
14 | Joseph deBeaumont | JR-3 | Stockton | 1:43.82 | 1:59.33 |
15 | Ethan Wellborn | SO-2 | Rowan | 2:24.82 | 1:59.68 |
16 | Aidan Haughian | JR-3 | LIU | 2:23.84 | 1:59.86 |
17 | Thomas Smigo | FR-1 | Lehigh | 1:24.02 | 2:00.02 |
18 | Alex Fisher | Sophomore | Unattached | 1:39.92 | 2:00.38 |
19 | Owen Foytack | SO-2 | King's (Pa.) | 1:44.93 |
2:00.60
![]() |
20 | Saim Syed | SO-2 | Ramapo | 1:39.10 | 2:00.85 |
21 | William Zane | SO-2 | West Chester | 1:57.28 | 2:00.90 |
22 | Patrick Storti | FR-1 | Stockton | 1:54.00 | 2:01.27 |
23 | Stephen Postupak | SR-4 | Scranton | 1:33.51 | 2:01.43 |
24 | Colin Patterson | FR-1 | Rowan | 1:50.51 | 2:01.43 |
25 | Ricky Ruto Talam | SO-2 | Drew | 1:46.92 | 2:01.49 |
26 | Colby Micheels | FR-1 | Manhattan | 1:50.67 | 2:01.61 |
27 | Tim O'Hearn | CPTC - Tracksmith | 2:12.76 | 2:01.79 | |
28 | Andrew Smith | JR-3 | Seton Hill | 2:17.45 | 2:02.72 |
29 | Caleb Messenger | SO-2 | Delaware Valley | 2:28.40 | 2:03.66 |
30 | Zackary Wendel | SO-2 | Alvernia | 1:57.31 | 2:04.79 |
31 | jack sherman | Westchester Wolves | 1:27.70 | 2:05.28 | |
32 | Daniel Lanahan | FR-1 | Scranton | 1:27.97 | 2:05.67 |
33 | James Henry | SO-2 | Alvernia | 1:41.96 | 2:05.87 |
34 | Carter Owen | SR-4 | Delaware Valley | 1:51.82 | 2:07.06 |
35 | Owen Tarrant | FR-1 | Vassar | 1:54.69 | 2:07.43 |
36 | Colton Del Collo | FR-1 | Delaware Valley | 2:39.90 | 2:07.92 |
37 | Justin Knab | JR-3 | Scranton | 2:07.39 | 2:08.67 |
38 | William Van Etten III | Lakeland Track Club | 1:41.87 | 2:08.95 | |
39 | Turhan Welch | JR-3 | Stockton | 2:21.57 | 2:09.88 |
40 | Elliot Whitney | JR-3 | Kean | 2:02.20 | 2:10.00 |
41 | Guy Allegri | SO-2 | Drew | 2:43.87 | 2:10.05 |
42 | Michael St. Pierre | SO-2 | Harcum | 2:33.84 | 2:10.37 |
43 | Ousmane Diallo | FR-1 | Kean | 2:32.58 | 2:10.41 |
44 | Andrew Chiti | FR-1 | Scranton | 2:10.74 | 2:10.74 |
45 | Will Salmon | JR-3 | Rider | 1:33.14 | 2:11.18 |
46 | Christopher Dertinger | SO-2 | Scranton | 1:57.12 | 2:11.59 |
47 | Nathanael Walker | SO-2 | Scranton | 1:38.39 | 2:12.95 |
48 | Harrison Abarca | FR-1 | Hunter | 2:40.08 | 2:19.20 |
49 | Ian Chen | SO-2 | Pratt Institute | 2:38.92 | 2:23.17 |
50 | Sebastian Arteaga | FR-1 | Hunter | 2:00.44 | 2:32.45 |
51 | Michael Deluca | FR-1 | Manhattanville | 2:52.67 | 2:42.89 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Heidemann | SO-2 | Lehigh | 2:21.29 | 1:53.94 |
2 | Mali Coleman | SO-2 | Rider | 1:42.67 | 1:55.36 |
4 | Spencer Hahn | FR-1 | Alvernia | 2:26.18 |
1:56.01
![]() |
6 | Liam Cody | FR-1 | Binghamton | 1:26.22 | 1:56.51 |
8 | Tyler Petty | JR-3 | King's (Pa.) | 2:27.80 |
1:58.24
![]() |
10 | Tim Buchan | JR-3 | Vassar | 2:19.57 |
1:58.28
![]() |
14 | Joseph deBeaumont | JR-3 | Stockton | 2:04.11 | 1:59.33 |
17 | Thomas Smigo | FR-1 | Lehigh | 1:26.42 | 2:00.02 |
19 | Owen Foytack | SO-2 | King's (Pa.) | 1:52.16 |
2:00.60
![]() |
24 | Colin Patterson | FR-1 | Rowan | 1:40.79 | 2:01.43 |
30 | Zackary Wendel | SO-2 | Alvernia | 1:57.31 | 2:04.79 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Miller | FR-1 | West Chester | 1:27.77 | 1:54.33 |
1:55.48
![]() |
5 | Justin Kaufman | SO-2 | Delaware Valley | 1:26.10 | 1:45.88 |
1:56.35
![]() |
7 | Sean Miller | FR-1 | Vassar | 2:02.16 | 1:50.42 |
1:57.46
![]() |
9 | Darren Croke | SO-2 | Fordham | 1:26.35 | 1:33.45 | 1:58.28 |
12 | Kaden Crump | FR-1 | Seton Hill | 1:37.58 | 1:48.29 | 1:59.00 |
13 | David Keefe | FR-1 | TCNJ | 1:23.40 | 1:23.40 | 1:59.14 |
16 | Aidan Haughian | JR-3 | LIU | 1:27.50 | 1:23.91 | 1:59.86 |
18 | Alex Fisher | Sophomore | Unattached | 1:33.90 | 2:02.79 | 2:00.38 |
21 | William Zane | SO-2 | West Chester | 1:28.26 | 1:31.89 | 2:00.90 |
23 | Stephen Postupak | SR-4 | Scranton | 2:34.22 | 2:28.15 | 2:01.43 |
27 | Tim O'Hearn | CPTC - Tracksmith | 1:31.35 | 1:27.69 | 2:01.79 | |
29 | Caleb Messenger | SO-2 | Delaware Valley | 2:37.05 | 2:32.11 | 2:03.66 |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Yuhan Cruz | Westchester Wolves | 1:28.03 | 2:09.67 | 1:58.96 | 2:23.95 | |
15 | Ethan Wellborn | SO-2 | Rowan | 2:26.01 | 1:41.73 | 1:59.68 | 1:40.54 |
20 | Saim Syed | SO-2 | Ramapo | 1:58.44 | 2:28.65 | 2:00.85 | 1:27.02 |
22 | Patrick Storti | FR-1 | Stockton | 1:57.64 | 2:06.12 | 2:01.27 | 2:29.17 |
25 | Ricky Ruto Talam | SO-2 | Drew | 1:29.91 | 2:25.79 | 2:01.49 | 2:24.58 |
26 | Colby Micheels | FR-1 | Manhattan | 2:00.40 | 1:56.75 | 2:01.61 | 1:49.45 |
28 | Andrew Smith | JR-3 | Seton Hill | 1:34.50 | 2:10.09 | 2:02.72 | 1:50.45 |
31 | jack sherman | Westchester Wolves | 1:49.00 | 1:42.73 | 2:05.28 | 2:27.83 | |
32 | Daniel Lanahan | FR-1 | Scranton | 2:30.81 | 1:48.08 | 2:05.67 | 2:20.75 |
33 | James Henry | SO-2 | Alvernia | 1:38.18 | 1:55.80 | 2:05.87 | 2:24.75 |
38 | William Van Etten III | Lakeland Track Club | 2:36.03 | 1:45.74 | 2:08.95 | 2:28.30 | |
39 | Turhan Welch | JR-3 | Stockton | 2:39.76 | 2:18.98 | 2:09.88 | 2:24.17 |
45 | Will Salmon | JR-3 | Rider | 2:29.55 | 2:26.93 | 2:11.18 | 2:24.30 |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Carter Owen | SR-4 | Delaware Valley | 1:39.11 | 2:24.85 | 2:07.06 |
35 | Owen Tarrant | FR-1 | Vassar | 1:58.51 | 1:54.69 | 2:07.43 |
36 | Colton Del Collo | FR-1 | Delaware Valley | 1:38.50 | 1:42.34 | 2:07.92 |
37 | Justin Knab | JR-3 | Scranton | 2:36.98 | 1:57.09 | 2:08.67 |
40 | Elliot Whitney | JR-3 | Kean | 2:19.10 | 1:55.70 | 2:10.00 |
41 | Guy Allegri | SO-2 | Drew | 1:31.04 | 2:24.36 | 2:10.05 |
42 | Michael St. Pierre | SO-2 | Harcum | 2:20.80 | 2:28.63 | 2:10.37 |
43 | Ousmane Diallo | FR-1 | Kean | 1:32.60 | 1:32.60 | 2:10.41 |
44 | Andrew Chiti | FR-1 | Scranton | 2:25.13 | 2:04.21 | 2:10.74 |
46 | Christopher Dertinger | SO-2 | Scranton | 2:19.49 | 2:28.70 | 2:11.59 |
47 | Nathanael Walker | SO-2 | Scranton | 2:22.26 | 2:52.84 | 2:12.95 |
48 | Harrison Abarca | FR-1 | Hunter | 2:48.44 | 1:52.76 | 2:19.20 |
49 | Ian Chen | SO-2 | Pratt Institute | 2:18.88 | 2:26.04 | 2:23.17 |
50 | Sebastian Arteaga | FR-1 | Hunter | 2:32.45 | 2:49.22 | 2:32.45 |
51 | Michael Deluca | FR-1 | Manhattanville | 2:55.93 | 2:16.83 | 2:42.89 |