Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliyah Serrano | JR-3 | Shippensburg | 24.74 |
25.24
![]() |
2 | Samantha Gilbert | SR-4 | Slippery Rock | 32.76 |
25.59
![]() |
3 | Beth Schearer | FR-1 | Kutztown | 28.43 |
25.61
![]() |
5 | Abby Giamoni | JR-3 | Moravian | 21.50 | 25.90 |
6 | Kiana Young | SO-2 | Kutztown | 23.58 | 25.91 |
10 | Emily Coates | SO-2 | Liberty | 19.00 | 26.38 |
13 | Thai-Lin Pierce | SR-4 | Slippery Rock | 18.92 | 26.64 |
27 | Addystin Lykins | SR-4 | Ohio Wesleyan | 33.88 |
27.32
![]() |
Women's 200 Meters Section 2
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regan Johnson | SR-4 | Slippery Rock | 23.31 |
25.89
![]() |
29.52 | 26.93 |
7 | Caroline Mastria | SR-4 | Shippensburg | 22.71 | 26.10 | 26.10 | 28.71 |
9 | Vuronika Barnes | SR-4 | Lynchburg | 28.71 | 26.34 | 32.67 | 26.08 |
11 | Layne Miller | SO-2 | Slippery Rock | 30.29 | 26.57 | 30.83 | 19.40 |
12 | Alyssa Wert | SO-2 | Shippensburg | 21.84 | 26.63 | 31.96 | 33.29 |
18 | Kayla Dalhouse | SR-4 | Shippensburg | 30.41 | 26.91 | 33.37 | 21.80 |
19 | Izzy Williams | FR-1 | Concord | 26.12 | 26.92 | 25.31 | 19.66 |
32 | Rylee Turner | SO-2 | Lynchburg | 26.80 | 27.62 | 27.07 | 24.86 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Elisabeth Schwarz | SO-2 | Alvernia |
26.68
![]() |
15 | Lydia Reed | FR-1 | Slippery Rock | 26.70 |
22 | Shannon McCullough | FR-1 | Slippery Rock | 27.19 |
25 | Amarah McPhaul | FR-1 | Ohio Wesleyan |
27.21
![]() |
44 | Breyanna Roper | SR-4 | DeSales | 28.54 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emily Calamia | SO-2 | Shippensburg | 27.00 | 33.75 | 32.40 | 19.71 | 24.84 |
24 | Kyli Moon-Rumsey | JR-3 | Shippensburg | 27.19 | 24.48 | 19.31 | 19.85 | 19.85 |
29 | Erica Davis | SO-2 | Charleston (W.V.) | 27.39 | 29.59 | 30.95 | 27.94 | 29.04 |
33 | Nicola Pugge | JR-3 | Shippensburg | 27.64 | 34.55 | 24.88 | 24.88 | 23.77 |
41 | Addalyn Brower | FR-1 | Shippensburg | 28.09 | 32.87 | 28.66 | 30.62 | 35.12 |
52 | Coral Pierson | SO-2 | Ohio Wesleyan | 29.27 | 29.86 | 26.64 | 35.71 | 31.62 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Allison Bobst | JR-3 | Lynchburg | 26.29 | 26.82 |
16 | Katelyn Stapleton | SO-2 | Ohio Wesleyan |
26.89
![]() |
18.83 |
21 | Lindsay Bednarek | SO-2 | DeSales |
27.10
![]() |
19.52 |
23 | Ja'Delle Major | FR-1 | Bluefield St. | 27.19 | 23.39 |
26 | Elizabeth Wenger | JR-3 | Lynchburg | 27.28 | 25.65 |
28 | Annasophia Stauffer | FR-1 | Slippery Rock | 27.36 | 35.02 |
31 | Alexandra Bessler | SR-4 | Colby |
27.51
![]() |
26.96 |
34 | Sage McLaughlin | JR-3 | Charleston (W.V.) | 27.66 | 33.47 |
Women's 200 Meters Section 6
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Trinity Blue | SO-2 | Bluefield St. | 26.89 |
30 | Jessica Taylor | FR-1 | Randolph | 27.45 |
35 | Dasheya Booker | SO-2 | Charleston (W.V.) | 27.69 |
36 | Piper Lee | FR-1 | Denison |
27.71
![]() |
37 | Libby Hornick | FR-1 | Denison |
27.78
![]() |
38 | Sarah Mazzei | SO-2 | Ohio Wesleyan |
27.92
![]() |
42 | Jaidyn Turner | JR-3 | Randolph | 28.23 |
43 | Maliah McCann-Coles | SO-2 | Charleston (W.V.) | 28.25 |
Women's 200 Meters Section 7
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Rachele Grigoli | FR-1 | Moravian | 22.66 | 24.90 | 27.97 |
40 | Avery Peluszak | FR-1 | DeSales | 22.41 | 26.05 | 28.01 |
46 | Shai Knight | SO-2 | Moravian | 35.75 | 37.48 | 28.83 |
47 | Melissa Peller | JR-3 | DeSales | 29.14 | 35.20 | 28.85 |
49 | Trina Lewis | SR-4 | Ferrum | 36.06 | 37.23 | 29.08 |
53 | Siarra Hoover | SR-4 | Ohio Wesleyan | 24.50 | 34.24 | 29.51 |
57 | Elizabeth Kavulak | JR-3 | Alvernia | 30.33 | 34.19 | 29.73 |
Women's 200 Meters Section 8
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Al'liyah McCloud | JR-3 | Alvernia | 28.66 | 26.66 | 22.36 |
48 | Anisah Kersey | FR-1 | Virginia Wesleyan | 28.86 | 22.23 | 28.29 |
50 | Victoria Inmon | FR-1 | Liberty | 29.22 | 35.94 | 25.43 |
54 | Mariah Haggerty | FR-1 | Alvernia | 29.51 | 38.07 | 36.01 |
58 | Kylea Pollinger | JR-3 | Concord | 29.75 | 35.41 | 26.18 |
59 | Asia Williams | SO-2 | Averett | 29.76 | 38.10 | 23.22 |
63 | Samantha Wallace | FR-1 | Alvernia | 30.57 | 25.68 | 25.07 |
Women's 200 Meters Section 9
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ava Klann | JR-3 | Ohio Wesleyan | 30.70 | 32.16 | 29.23 |
61 | Samaria Little | FR-1 | Lynchburg | 21.16 | 35.98 | 30.23 |
62 | Jocelyn Weaver | SR-4 | Ohio Wesleyan | 37.58 | 30.91 | 30.30 |
64 | Elizabeth Kollock | JR-3 | Alvernia | 28.60 | 35.67 | 30.75 |
65 | Lynzie Lawton | FR-1 | Bridgeport | 39.52 | 25.01 | 30.87 |
67 | Jordan Booker | SO-2 | Ferrum | 31.52 | 38.38 | 31.20 |
70 | Seda Erol | Virginia Tech Running Club | 29.25 | 27.34 | 31.79 |
Women's 200 Meters Section 10
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Quinn Greene | SO-2 | Denison | 24.21 | 27.75 | 22.73 | 25.98 | 29.52 | 30.70 |
56 | Jordyn Adams | FR-1 | Ohio Wesleyan | 26.16 | 35.37 | 36.26 | 20.81 | 29.72 | 30.91 |
60 | Genna Andreasik | JR-3 | Lynchburg | 32.79 | 30.08 | 30.69 | 31.89 | 30.08 | 36.10 |
66 | Paris Cole | FR-1 | Averett | 22.11 | 39.24 | 38.31 | 24.92 | 31.14 | 33.95 |
68 | Bri Gross | FR-1 | DeSales | 40.04 | 23.78 | 27.22 | 25.03 | 31.28 | 31.91 |
69 | Sarah Youngquist | FR-1 | Ohio Wesleyan | 27.13 | 22.40 | 36.91 | 37.22 | 31.54 | 28.07 |
71 | Ny'Keriasia Coleman | FR-1 | Averett | 27.31 | 35.01 | 39.19 | 22.81 | 32.12 | 30.84 |