January 27, 2024
|
Claremont-Mudd-Scripps (I) - Claremont, CA
|
400m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Drake Wilkes FR-1 Vanguard 6.48 7.59 8.98 8.56 6.20 5.71 6.96 10
2 Gustavo Lopez JR-3 Whittier 7.20 5.98 5.13 5.63 6.48 5.84 7.12 8
3 Evan Siegel FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 8.89 7.75 7.96 9.18 7.46 8.75 7.17 6
4 Keoni Roberts JR-3 Whittier 8.45 8.31 8.81 5.20 6.36 7.15 7.22 5
5 Elijah Espericueta FR-1 The Master's 6.82 6.96 5.95 8.27 5.22 7.25 7.25 4
6 Chris Watson JR-3 Vanguard 6.60 7.76 7.11 6.75 6.38 7.91 7.25 3
7 Arthur Cary FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 6.60 6.16 6.31 7.11 7.11 8.29 7.33 2
8 Euan Kang SO-2 Pomona-Pitzer 9.24 5.37 5.22 9.39 5.89 8.57 7.45 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Drake Wilkes FR-1 Vanguard 5.82 5.82 5.12 5.06 6.92 6.72 7.06 1.3
2 Gustavo Lopez JR-3 Whittier 8.56 7.42 5.28 8.49 7.13 7.63 7.42 1.7
3 Elijah Espericueta FR-1 The Master's 5.45 6.59 6.30 7.67 7.16 8.95 8.31 1.5
4 Evan Siegel FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 7.55 8.90 6.41 6.06 7.12 9.05 6.13 1.3
5 Chris Watson JR-3 Vanguard 5.84 6.93 5.27 7.86 7.21 7.29 6.20 1.5
6 Keoni Roberts JR-3 Whittier 9.38 6.84 9.02 5.53 7.27 8.29 8.15 1.7
7 Jayk Kelton JR-3 The Master's 6.78 6.42 6.93 5.76 7.29 9.41 7.15 1.3
8 Arthur Cary FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 6.92 8.39 7.14 7.00 7.36 8.10 7.73 1.3
9 Euan Kang SO-2 Pomona-Pitzer 7.88 5.40 7.05 8.78 7.50 7.80 9.30 1.5
10 Xzavier Sablan FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 8.65 7.36 9.18 6.60 7.58 5.69 7.51 1.3
11 Flynn Meier FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 7.61 9.60 6.61 6.61 7.68 8.61 6.22 1.5
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Gustavo Lopez JR-3 Whittier 7.99 7.13
6 Keoni Roberts JR-3 Whittier 6.11 7.27
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Drake Wilkes FR-1 Vanguard 8.10 7.62 6.92 9.00
4 Evan Siegel FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 6.27 6.20 7.12 6.27
7 Jayk Kelton JR-3 The Master's 5.98 7.80 7.29 8.02
8 Arthur Cary FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 5.74 7.29 7.36 7.58
10 Xzavier Sablan FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 8.19 9.86 7.58 8.95
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Elijah Espericueta FR-1 The Master's 5.73 7.74 6.73 8.67 6.52 8.60 7.16
5 Chris Watson JR-3 Vanguard 6.20 6.93 9.02 6.20 5.92 5.20 7.21
9 Euan Kang SO-2 Pomona-Pitzer 6.45 6.90 9.23 6.23 6.90 9.23 7.50
11 Flynn Meier FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 8.45 5.92 8.38 9.37 9.53 9.91 7.68