December 1- 2, 2023
Illinois State-Horton FH - Normal, IL
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Thomason | SO-2 | SE Missouri | 9.71 | 8.99 | 8.90 | 8.90 | 7.48 | 8.01 | 931 |
2 | Kaitlyn McGinnitey | SR-4 | SE Missouri | 9.37 | 7.91 | 9.09 | 6.73 | 9.55 | 7.91 | 891 |
3 | Gracie Jessup | JR-3 | Illinois State | 11.03 | 8.46 | 9.19 | 10.39 | 6.80 | 9.75 | 871 |
4 | Caleigh O'Flaherty | JR-3 | Illinois State | 7.72 | 8.01 | 9.65 | 7.15 | 7.82 | 10.04 | 779 |
5 | Kiley Sanders | SR-4 | Illinois State | 10.56 | 10.36 | 9.68 | 6.97 | 8.91 | 11.62 | 773 |
6 | Ella Coppinger | SO-2 | Saint Louis | 9.35 | 7.19 | 9.84 | 8.66 | 12.01 | 7.38 | 742 |
7 | Tayler Gudde | JR-3 | SE Missouri | 10.06 | 10.85 | 9.86 | 11.15 | 10.16 | 11.15 | 738 |
8 | Katie Koryczan | SO-2 | Valparaiso | 7.77 | 9.07 | 9.96 | 10.06 | 12.65 | 8.87 | 720 |
9 | Kendall Holweg | SO-2 | SE Missouri | 7.23 | 12.22 | 10.18 | 7.33 | 7.44 | 9.68 | 679 |
10 | Rhena Kiger | SO-2 | Valparaiso | 9.12 | 10.81 | 11.26 | 10.59 | 10.03 | 8.79 | 495 |
11 | Caroline Bell | FR-1 | Saint Louis | 8.33 | 12.09 | 11.40 | 9.47 | 8.90 | 8.21 | 473 |
12 | Izzy Dunbar | FR-1 | Saint Louis | 13.45 | 13.57 | 11.90 | 11.19 | 11.55 | 14.52 | 398 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gracie Jessup | JR-3 | Illinois State | 10.30 | 10.66 | 11.31 | 8.55 | 8.00 | 9.19 | 871 |
6 | Ella Coppinger | SO-2 | Saint Louis | 12.50 | 11.71 | 8.37 | 11.81 | 10.83 | 9.84 | 742 |
7 | Tayler Gudde | JR-3 | SE Missouri | 7.60 | 7.89 | 9.47 | 9.08 | 12.23 | 9.86 | 738 |
10 | Rhena Kiger | SO-2 | Valparaiso | 11.38 | 13.63 | 11.49 | 13.97 | 10.14 | 11.26 | 495 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kaitlyn McGinnitey | SR-4 | SE Missouri | 7.64 | 10.64 | 8.00 | 9.09 | 7.09 | 891 |
8 | Katie Koryczan | SO-2 | Valparaiso | 9.17 | 10.36 | 10.16 | 9.96 | 12.25 | 720 |
9 | Kendall Holweg | SO-2 | SE Missouri | 10.49 | 12.22 | 11.71 | 10.18 | 12.53 | 679 |
12 | Izzy Dunbar | FR-1 | Saint Louis | 12.86 | 11.19 | 12.02 | 11.90 | 12.98 | 398 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Thomason | SO-2 | SE Missouri | 9.44 | 7.21 | 6.95 | 9.62 | 10.51 | 11.49 | 8.90 | 931 |
4 | Caleigh O'Flaherty | JR-3 | Illinois State | 7.72 | 8.40 | 8.21 | 10.33 | 9.94 | 10.81 | 9.65 | 779 |
5 | Kiley Sanders | SR-4 | Illinois State | 12.39 | 6.97 | 9.88 | 10.94 | 7.07 | 10.75 | 9.68 | 773 |
11 | Caroline Bell | FR-1 | Saint Louis | 8.67 | 13.80 | 9.47 | 11.40 | 13.68 | 10.15 | 11.40 | 473 |