Men's 100 Meters Finals
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Borzor | Unattached | 10.15 | |
2 | Naquille Harris | SR-4 | Cincinnati | 10.18 |
3 | Sterling Warner-Savage | Tracksmith | 10.26 | |
4 | Golden Cotton | SR-4 | Milwaukee | 10.29 |
5 | Josh Verhoff | SR-4 | Findlay |
10.30
![]() |
6 | Sean Callahan Jr. | FR-1 | Kent State | 10.31 |
7 | Trevor Culpepper | JR-3 | Saginaw Valley |
10.49
![]() |
8 | Antonio Passarelli | JR-3 | Grand Valley St. |
10.50
![]() |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Borzor | Unattached | 11.94 | 10.29 | 9.78 | 7.72 | 10.29 | 11.63 | 11.73 |
|
|
2 | Josh Verhoff | SR-4 | Findlay | 8.06 |
10.33
![]() |
12.61 | 9.92 | 7.65 | 9.61 | 7.34 |
|
3 | Sterling Warner-Savage | Tracksmith | 9.61 | 10.33 | 10.64 | 8.06 | 10.13 | 8.47 | 10.13 |
|
|
4 | Naquille Harris | SR-4 | Cincinnati | 12.02 | 10.36 | 10.88 | 13.06 | 11.92 | 11.92 | 12.64 |
|
5 | Sean Callahan Jr. | FR-1 | Kent State | 13.29 | 10.38 | 9.66 | 9.87 | 11.42 | 10.07 | 9.97 |
|
6 | Tony Woods | Unattached | 7.74 | 10.45 | 11.81 | 9.20 | 11.08 | 10.35 | 10.77 |
|
|
7 | Golden Cotton | SR-4 | Milwaukee | 8.12 | 10.40 | 11.24 | 11.76 | 8.01 | 12.17 | 8.95 |
|
8 | Antonio Passarelli | JR-3 | Grand Valley St. | 10.20 | 10.51 | 10.51 | 7.89 | 12.20 | 7.36 | 11.99 |
|
9 | Trevor Culpepper | JR-3 | Saginaw Valley | 10.87 | 10.55 | 8.97 | 9.18 | 8.23 | 11.50 | 7.49 |
|
10 | Brailyn Johnson | SR-4 | Eastern Illinois | 12.49 | 10.58 | 9.42 | 11.75 | 10.06 | 8.15 | 11.11 |
|
11 | Jaelyn Reeves-Lile | FR-1 | Milwaukee | 9.53 | 10.58 | 9.21 | 9.31 | 9.84 | 7.62 | 11.43 |
|
12 | Andrew Pizzico | FR-1 | Grand Valley St. | 8.17 | 10.60 | 7.85 | 10.71 | 11.24 | 12.94 | 13.78 |
|
13 | Quin Broussard | SR-4 | Saginaw Valley | 9.36 | 10.63 | 10.95 | 9.89 | 8.61 | 8.93 | 13.61 |
|
14 | Brenton Shippy | JR-3 | Louisville | 10.00 | 10.63 | 11.91 | 13.82 | 11.38 | 9.46 | 10.53 |
|
15 | Zac Hutslar | SO-2 | Bellarmine | 7.62 | 10.72 | 11.05 | 12.76 | 11.58 | 13.83 | 7.51 |
|
16 | Nicholas Walper | SO-2 | Grand Valley St. | 10.41 | 10.73 | 11.49 | 11.70 | 10.41 | 8.05 | 8.59 |
|
17 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 10.12 | 10.76 | 11.84 | 13.99 | 10.76 | 8.83 | 11.30 |
|
18 | Jackson Gordon | SO-2 | Bellarmine | 10.10 | 10.86 | 10.10 | 7.61 | 9.13 | 9.89 | 13.80 |
|
19 | Makhtar Mbaye | Senior | Just A.I.M | 8.71 | 10.88 | 12.08 | 9.69 | 8.38 | 11.21 | 11.65 |
|
20 | Anthony Kessler | JR-3 | Milwaukee | 11.97 | 10.88 | 8.93 | 7.62 | 11.10 | 8.27 | 13.50 |
|
21 | Antoine Brown | JR-3 | Kent State | 9.59 | 10.89 | 8.93 | 13.07 | 13.07 | 11.22 | 9.04 |
|
22 | Trevor Holbrook | JR-3 | Louisville | 10.02 | 10.89 | 10.79 | 11.33 | 13.73 | 9.59 | 13.29 |
|
23 | Ike Boling | SR-4 | Bellarmine | 9.27 | 10.90 | 9.81 | 8.62 | 11.34 | 7.96 | 8.18 |
|
24 | Joseph Pierro | Freshman | Unattached | 10.25 | 10.90 | 9.05 | 12.21 | 11.12 | 10.47 | 11.23 |
|
25 | Oluwatosin Ayodeji | FR-1 | Cincinnati | 11.17 | 10.95 | 10.63 | 13.36 | 14.24 | 8.76 | 12.16 |
|
25 | Jahleel Perrin | SR-4 | Eastern Illinois | 13.36 | 10.95 | 9.53 | 9.64 | 9.53 | 10.84 | 11.61 |
|
27 | Zavion Mattox | FR-1 | Kent State | 8.55 | 10.95 | 9.53 | 9.09 | 13.47 | 11.72 | 10.08 |
|
28 | Clinton Bass | FR-1 | Bellarmine | 12.17 | 10.96 | 12.06 | 9.21 | 12.17 | 8.11 | 12.61 |
|
29 | Darionta Bell | SR-4 | Campbellsville | 13.74 |
10.99
![]() |
7.81 | 7.81 | 9.57 | 13.52 | 10.11 |
|
30 | JaQuez Campbell | FR-1 | Campbellsville | 13.66 |
11.01
![]() |
12.89 | 9.91 | 14.32 | 11.01 | 11.45 |
|
31 | Ian Oh | SO-2 | Xavier (Ohio) | 9.63 | 11.07 | 11.85 | 10.19 | 13.95 | 8.09 | 10.08 |
|
32 | Mick Clines | JR-3 | Xavier (Ohio) | 8.75 | 11.07 | 12.40 | 10.52 | 9.41 | 13.73 | 9.19 |
|
33 | CJ Jordan | Unattached | 11.78 | 11.11 | 11.34 | 12.67 | 11.34 | 9.00 | 12.56 |
|
|
34 | Taji Mathis-Akinremi | FR-1 | Eastern Illinois | 13.92 | 11.13 | 9.02 | 10.24 | 11.80 | 8.35 | 8.46 |
|
35 | Adam Axelrod | JR-3 | Louisville | 12.40 | 11.17 | 11.40 | 8.27 | 13.07 | 12.85 | 7.93 |
|
36 | Sean Beam | JR-3 | Xavier (Ohio) | 11.08 | 11.19 | 12.20 | 8.51 | 13.99 | 10.97 | 11.64 |
|
37 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 14.23 | 11.20 | 13.33 | 8.96 | 11.65 | 9.52 | 9.19 |
|
38 | Liam Willman | SR-4 | Xavier (Ohio) | 10.02 | 11.25 | 10.47 | 10.24 | 12.49 | 10.58 | 11.59 |
|
39 | Nick Muscarella | FR-1 | Xavier (Ohio) | 12.55 | 11.30 | 13.45 | 10.97 | 10.06 | 8.14 | 8.71 |
|
40 | Brandon Anthony | FR-1 | Campbellsville | 9.07 | 11.33 | 13.83 | 8.39 | 13.15 | 9.07 | 12.01 |
|
41 | CJ Thimons | SR-4 | Xavier (Ohio) | 9.01 | 11.40 | 13.80 | 8.55 | 11.29 | 13.11 | 8.33 |
|
42 | Edvards Kamaruts | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.49 | 11.60 | 9.52 | 10.68 | 13.69 | 8.82 | 11.95 |
|
43 | Marcus Barnes | Unattached | 12.30 | 11.60 | 10.21 | 14.85 | 12.88 | 15.08 | 13.81 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sterling Warner-Savage | Tracksmith | 8.27 | 11.99 | 10.13 | 12.81 | 8.47 | 10.33 | |
13 | Quin Broussard | SR-4 | Saginaw Valley | 8.93 | 7.98 | 10.10 | 11.70 | 9.68 | 10.63 |
17 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 10.98 | 12.06 | 8.40 | 7.86 | 11.84 | 10.76 |
20 | Anthony Kessler | JR-3 | Milwaukee | 8.49 | 12.08 | 7.62 | 12.08 | 11.10 | 10.88 |
21 | Antoine Brown | JR-3 | Kent State | 8.06 | 13.51 | 12.96 | 10.13 | 9.81 | 10.89 |
31 | Ian Oh | SO-2 | Xavier (Ohio) | 7.86 | 8.42 | 10.52 | 8.42 | 11.74 | 11.07 |
33 | CJ Jordan | Unattached | 10.45 | 8.00 | 10.56 | 12.23 | 12.78 | 11.11 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tony Woods | Unattached | 10.45 | 8.05 | |
8 | Antonio Passarelli | JR-3 | Grand Valley St. | 10.51 | 10.83 |
12 | Andrew Pizzico | FR-1 | Grand Valley St. | 10.60 | 12.51 |
15 | Zac Hutslar | SO-2 | Bellarmine | 10.72 | 10.83 |
16 | Nicholas Walper | SO-2 | Grand Valley St. | 10.73 | 13.20 |
35 | Adam Axelrod | JR-3 | Louisville | 11.17 | 13.41 |
36 | Sean Beam | JR-3 | Xavier (Ohio) | 11.19 | 9.74 |
42 | Edvards Kamaruts | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.60 | 11.60 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Borzor | Unattached | 9.68 | 10.29 | 8.54 | 11.12 | |
9 | Trevor Culpepper | JR-3 | Saginaw Valley | 7.92 | 10.55 | 9.18 | 8.76 |
23 | Ike Boling | SR-4 | Bellarmine | 10.25 | 10.90 | 8.83 | 14.07 |
27 | Zavion Mattox | FR-1 | Kent State | 10.84 | 10.95 | 7.78 | 10.19 |
32 | Mick Clines | JR-3 | Xavier (Ohio) | 14.28 | 11.07 | 10.63 | 14.40 |
37 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 11.76 | 11.20 | 8.52 | 8.96 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Naquille Harris | SR-4 | Cincinnati | 9.02 | 12.54 | 11.09 | 10.36 | 11.19 | 12.44 |
7 | Golden Cotton | SR-4 | Milwaukee | 11.34 | 13.42 | 12.59 | 10.40 | 12.17 | 9.05 |
14 | Brenton Shippy | JR-3 | Louisville | 9.04 | 8.08 | 9.25 | 10.63 | 7.45 | 8.93 |
18 | Jackson Gordon | SO-2 | Bellarmine | 14.01 | 12.82 | 13.14 | 10.86 | 8.69 | 7.61 |
24 | Joseph Pierro | Freshman | Unattached | 10.03 | 10.90 | 13.19 | 10.90 | 12.98 | 13.74 |
30 | JaQuez Campbell | FR-1 | Campbellsville | 11.89 | 9.14 | 11.89 |
11.01
![]() |
11.01 | 9.91 |
40 | Brandon Anthony | FR-1 | Campbellsville | 10.31 | 11.90 | 12.13 | 11.33 | 10.43 | 8.39 |
41 | CJ Thimons | SR-4 | Xavier (Ohio) | 13.11 | 14.71 | 12.20 | 11.40 | 11.86 | 11.63 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josh Verhoff | SR-4 | Findlay | 10.23 | 11.47 | 11.57 | 9.92 | 9.09 | 8.99 |
10.33
![]() |
10 | Brailyn Johnson | SR-4 | Eastern Illinois | 10.16 | 7.62 | 13.23 | 13.44 | 8.47 | 8.57 | 10.58 |
11 | Jaelyn Reeves-Lile | FR-1 | Milwaukee | 8.47 | 13.12 | 11.64 | 13.33 | 12.17 | 11.32 | 10.58 |
22 | Trevor Holbrook | JR-3 | Louisville | 14.05 | 10.02 | 12.64 | 8.39 | 13.07 | 12.20 | 10.89 |
25 | Oluwatosin Ayodeji | FR-1 | Cincinnati | 13.47 | 11.94 | 10.30 | 10.52 | 7.78 | 12.92 | 10.95 |
39 | Nick Muscarella | FR-1 | Xavier (Ohio) | 14.13 | 9.16 | 9.27 | 11.87 | 13.68 | 10.17 | 11.30 |
43 | Marcus Barnes | Unattached | 14.85 | 12.65 | 12.07 | 12.18 | 9.40 | 13.00 | 11.60 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 3.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sean Callahan Jr. | FR-1 | Kent State | 9.55 | 11.01 | 9.35 | 10.38 | 11.63 | 12.67 |
19 | Makhtar Mbaye | Senior | Just A.I.M | 11.65 | 9.69 | 13.39 | 10.88 | 9.90 | 9.58 |
25 | Jahleel Perrin | SR-4 | Eastern Illinois | 12.92 | 9.86 | 14.13 | 10.95 | 10.08 | 12.16 |
28 | Clinton Bass | FR-1 | Bellarmine | 8.77 | 11.84 | 11.07 | 10.96 | 11.18 | 14.25 |
29 | Darionta Bell | SR-4 | Campbellsville | 11.10 | 13.52 | 8.25 |
10.99
![]() |
9.79 | 9.90 |
34 | Taji Mathis-Akinremi | FR-1 | Eastern Illinois | 10.80 | 12.58 | 12.58 | 11.13 | 10.47 | 12.14 |
38 | Liam Willman | SR-4 | Xavier (Ohio) | 8.22 | 13.95 | 11.14 | 11.25 | 12.15 | 10.35 |