Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie Block | JR-3 | Milwaukee | 57.68 |
2 | Payton Sabourin | SR-4 | Central Michigan | 59.23 |
3 | Avery Clark | SO-2 | Ohio State | 1:00.25 |
4 | Cassie Campbell | SR-4 | Saginaw Valley |
1:01.44
![]() |
5 | Leah Handshoe | SO-2 | Milwaukee | 1:01.51 |
6 | DaMya Barker | SO-2 | Bowling Green | 1:02.73 |
7 | Hallee Thomas | JR-3 | Eastern Illinois | 1:03.11 |
8 | Claira Gilchrist | SR-4 | Western Michigan | 1:03.70 |
9 | Marinna Atanmo | FR-1 | Kent State | 1:03.74 |
10 | Emma Francis | SR-4 | Central Michigan | 1:03.95 |
11 | Allie Minier | FR-1 | Butler | 1:04.20 |
12 | Ashtyn Gluck | JR-3 | Grand Valley St. | 1:04.35 |
13 | Alexia DeHaven | Unattached | 1:05.63 | |
14 | Makiyah Allen | SO-2 | Campbellsville |
1:07.30
![]() |
15 | Amanda MacKinnon | SR-4 | Xavier (Ohio) | 1:07.59 |
16 | Alexsia Davis | SO-2 | Bowling Green | 1:07.89 |
17 | Sydney Burrs | FR-1 | Bowling Green | 1:08.78 |
18 | Jacey Harding | FR-1 | Bellarmine | 1:09.20 |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie Block | JR-3 | Milwaukee | 57.68 | 45.57 | 57.11 |
2 | Payton Sabourin | SR-4 | Central Michigan | 59.23 | 59.83 | 50.35 |
3 | Avery Clark | SO-2 | Ohio State | 1:00.25 | 45.19 | 42.78 |
4 | Cassie Campbell | SR-4 | Saginaw Valley |
1:01.44
![]() |
1:00.83 | 1:08.82 |
6 | DaMya Barker | SO-2 | Bowling Green | 1:02.73 | 1:20.30 | 46.42 |
7 | Hallee Thomas | JR-3 | Eastern Illinois | 1:03.11 | 49.86 | 45.44 |
9 | Marinna Atanmo | FR-1 | Kent State | 1:03.74 | 1:14.58 | 45.26 |
10 | Emma Francis | SR-4 | Central Michigan | 1:03.95 | 1:18.66 | 46.69 |
13 | Alexia DeHaven | Unattached | 1:05.63 | 1:17.45 | 1:11.54 |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Leah Handshoe | SO-2 | Milwaukee | 59.05 | 46.14 | 45.52 | 51.06 | 1:01.51 |
8 | Claira Gilchrist | SR-4 | Western Michigan | 54.15 | 53.51 | 1:11.99 | 44.59 | 1:03.70 |
11 | Allie Minier | FR-1 | Butler | 1:11.27 | 1:22.82 | 44.94 | 53.29 | 1:04.20 |
12 | Ashtyn Gluck | JR-3 | Grand Valley St. | 1:16.58 | 54.70 | 59.85 | 46.34 | 1:04.35 |
14 | Makiyah Allen | SO-2 | Campbellsville | 1:27.49 | 1:22.11 | 1:16.05 | 1:22.78 |
1:07.30
![]() |
15 | Amanda MacKinnon | SR-4 | Xavier (Ohio) | 1:24.49 | 1:10.30 | 55.43 | 1:25.17 | 1:07.59 |
16 | Alexsia Davis | SO-2 | Bowling Green | 54.32 | 1:25.55 | 1:09.25 | 1:20.11 | 1:07.89 |
17 | Sydney Burrs | FR-1 | Bowling Green | 1:12.91 | 49.53 | 1:25.29 | 55.03 | 1:08.78 |
18 | Jacey Harding | FR-1 | Bellarmine | 1:04.36 | 1:03.67 | 1:22.35 | 1:29.96 | 1:09.20 |