Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javon McKay | FR-1 | Moravian |
6.93
![]() |
7.21 | 5.89 | 7.97 | 5.89 |
2 | Daron Haggans | FR-1 | Kutztown |
6.96
![]() |
8.91 | 6.06 | 8.50 | 6.62 |
3 | Eric Kirk | SR-4 | Shippensburg |
7.01
![]() |
8.49 | 5.96 | 8.77 | 6.66 |
4 | Jacob Fenstermaker | SO-2 | Moravian |
7.05
![]() |
6.56 | 7.05 | 8.25 | 9.03 |
5 | Carson Latham | JR-3 | Stockton |
7.07
![]() |
5.24 | 6.30 | 6.51 | 5.24 |
6 | Tyeshawn Worrell | Junior | UNATTACHED | 7.12 | 5.70 | 7.84 | 7.48 | 5.98 |
7 | Trevor Gray | JR-3 | Moravian | 7.13 | 8.49 | 8.63 | 8.13 | 8.70 |
8 | Herb Quarterman | SO-2 | Shippensburg | 7.23 | 8.68 | 6.73 | 5.14 | 7.23 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Kirk | SR-4 | Shippensburg |
7.01
![]() |
7.15 | 9.12 |
2 | Daron Haggans | FR-1 | Kutztown |
7.01
![]() |
8.77 | 8.49 |
3 | Jacob Fenstermaker | SO-2 | Moravian |
7.05
![]() |
5.36 | 6.07 |
4 | Javon McKay | FR-1 | Moravian |
7.05
![]() |
6.70 | 5.50 |
5 | Carson Latham | JR-3 | Stockton |
7.08
![]() |
5.67 | 8.57 |
6 | Trevor Gray | JR-3 | Moravian | 7.15 | 7.65 | 6.37 |
7 | Herb Quarterman | SO-2 | Shippensburg | 7.17 | 6.67 | 8.75 |
8 | Tyeshawn Worrell | Junior | UNATTACHED | 7.17 | 7.60 | 6.53 |
9 | Owen Sabastro | JR-3 | Moravian | 7.18 | 6.32 | 9.34 |
10 | John Williams | FR-1 | Delaware Valley |
7.20
![]() |
8.50 | 7.35 |
11 | Dan Stipanov | SR-4 | Lehigh | 7.33 | 6.82 | 6.23 |
12 | Joshua Castro | JR-3 | Muhlenberg | 7.34 | 8.08 | 5.66 |
12 | Matt Shea | SR-4 | Moravian | 7.34 | 6.10 | 6.10 |
14 | Isaac Schaffer-Neitz | FR-1 | Muhlenberg | 7.39 | 7.47 | 5.40 |
15 | Joe Cavalcante | FR-1 | Kutztown | 7.41 | 6.08 | 6.45 |
16 | Jason Gartner | JR-3 | Moravian | 7.42 | 6.68 | 9.28 |
17 | Eduardo Ruiz-Guiseppi | SO-2 | Stockton | 7.50 | 9.53 | 7.80 |
18 | James Long-Stratton | FR-1 | Delaware Valley | 7.53 | 5.50 | 8.29 |
19 | Joshua Swain | SO-2 | Moravian | 7.54 | 8.52 | 9.58 |
20 | Wil Jaques | SO-2 | Lehigh | 7.58 | 9.33 | 6.60 |
21 | Grant Goehrig | FR-1 | Muhlenberg | 7.58 | 9.33 | 5.39 |
22 | Michael Bethea | FR-1 | Delaware Valley | 7.61 | 6.32 | 7.61 |
23 | Kenny Rowe | FR-1 | Delaware Valley | 7.72 | 9.04 | 5.95 |
24 | Gavin Chamberlain | FR-1 | Lehigh | 7.74 | 6.20 | 6.58 |
25 | Dylan Grunwald | FR-1 | Delaware Valley | 7.77 | 5.44 | 6.76 |
26 | Daeshaun Morrison | SR-4 | Muhlenberg | 7.84 | 9.26 | 5.81 |
27 | Justin Rosenberger | JR-3 | Delaware Valley | 7.98 | 6.95 | 9.42 |
28 | Wayne Foulke | Greater Philadelphia Track Clu | 8.01 | 9.30 | 9.30 | |
29 | Hunter Rodarmel | JR-3 | Lehigh | 8.21 | 9.04 | 6.82 |
30 | Greg Stagliano | JR-3 | Lehigh | 8.74 | 11.37 | 9.18 |
Jonathan Bennett | JR-3 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | |
Jak Kearney | FR-1 | Shippensburg | DNS | DNS | DNS | |
Liam Campiglia | JR-3 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | |
Michael Fellin | SO-2 | Kutztown | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jacob Fenstermaker | SO-2 | Moravian | 7.41 |
7.05
![]() |
5.15 | 5.29 |
9 | Owen Sabastro | JR-3 | Moravian | 7.54 | 7.18 | 8.98 | 8.98 |
17 | Eduardo Ruiz-Guiseppi | SO-2 | Stockton | 9.45 | 7.50 | 6.53 | 8.03 |
18 | James Long-Stratton | FR-1 | Delaware Valley | 6.56 | 7.53 | 8.14 | 8.59 |
28 | Wayne Foulke | Greater Philadelphia Track Clu | 9.06 | 8.01 | 8.01 | 9.94 | |
30 | Greg Stagliano | JR-3 | Lehigh | 8.22 | 8.74 | 8.83 | 10.23 |
Michael Fellin | SO-2 | Kutztown | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daron Haggans | FR-1 | Kutztown | 7.50 |
7.01
![]() |
8.49 |
8 | Tyeshawn Worrell | Junior | UNATTACHED | 8.18 | 7.17 | 5.45 |
19 | Joshua Swain | SO-2 | Moravian | 5.36 | 7.54 | 5.96 |
21 | Grant Goehrig | FR-1 | Muhlenberg | 7.36 | 7.58 | 7.21 |
22 | Michael Bethea | FR-1 | Delaware Valley | 7.46 | 7.61 | 7.61 |
23 | Kenny Rowe | FR-1 | Delaware Valley | 9.27 | 7.72 | 7.49 |
Jak Kearney | FR-1 | Shippensburg | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carson Latham | JR-3 | Stockton | 7.37 | 5.81 | 6.09 | 7.30 | 5.46 |
7.08
![]() |
12 | Joshua Castro | JR-3 | Muhlenberg | 9.25 | 6.98 | 6.54 | 7.34 | 7.71 | 7.34 |
15 | Joe Cavalcante | FR-1 | Kutztown | 6.38 | 6.08 | 6.23 | 8.23 | 8.60 | 7.41 |
26 | Daeshaun Morrison | SR-4 | Muhlenberg | 6.35 | 9.49 | 10.04 | 8.08 | 9.80 | 7.84 |
Liam Campiglia | JR-3 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jonathan Bennett | JR-3 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Javon McKay | FR-1 | Moravian |
7.05
![]() |
6 | Trevor Gray | JR-3 | Moravian | 7.15 |
14 | Isaac Schaffer-Neitz | FR-1 | Muhlenberg | 7.39 |
16 | Jason Gartner | JR-3 | Moravian | 7.42 |
24 | Gavin Chamberlain | FR-1 | Lehigh | 7.74 |
25 | Dylan Grunwald | FR-1 | Delaware Valley | 7.77 |
29 | Hunter Rodarmel | JR-3 | Lehigh | 8.21 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Kirk | SR-4 | Shippensburg | 5.75 | 8.70 |
7.01
![]() |
5.33 | 5.68 | 8.28 | 9.12 |
7 | Herb Quarterman | SO-2 | Shippensburg | 5.17 | 7.89 | 7.17 | 5.96 | 7.53 | 5.88 | 7.46 |
10 | John Williams | FR-1 | Delaware Valley | 6.99 | 6.41 |
7.20
![]() |
6.34 | 9.36 | 7.71 | 6.34 |
11 | Dan Stipanov | SR-4 | Lehigh | 5.35 | 6.23 | 7.33 | 5.57 | 7.92 | 6.31 | 8.14 |
12 | Matt Shea | SR-4 | Moravian | 9.03 | 8.67 | 7.34 | 5.29 | 8.59 | 5.51 | 8.74 |
20 | Wil Jaques | SO-2 | Lehigh | 5.61 | 8.57 | 7.58 | 9.86 | 9.25 | 5.84 | 9.86 |
27 | Justin Rosenberger | JR-3 | Delaware Valley | 8.06 | 6.95 | 7.98 | 7.98 | 7.43 | 8.46 | 8.62 |