Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah Fede | SO-2 | McPherson | 8.86 | 8.33 | 10 |
2 | Moriah Shaw | JR-3 | Friends | 9.32 | 10.72 | 8 |
3 | Linya Gedeon | FR-1 | Coffeyville CC | 9.38 | 7.51 | 6 |
4 | Hope Klamm | SO-2 | Park U. | 9.57 | 10.24 | 5 |
5 | Lidia DiLollo | SO-2 | Friends | 9.60 | 10.37 | 4 |
6 | Maddi Baker | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 9.67 | 10.93 | 3 |
7 | Shanai Sweeting | SO-2 | Park U. | 9.72 | 6.91 | 2 |
8 | LaShae Smith | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 9.75 | 11.02 | 1 |
9 | Abigail Good | SR-4 | Evangel | 9.82 | 8.15 | - |
10 | Chioma Obi | FR-1 | Texas Wesleyan | 9.86 | 7.20 | - |
11 | Kenna Conner | FR-1 | Texas Wesleyan | 9.92 | 9.43 | - |
12 | Gabriela Millan | FR-1 | Friends | 9.97 | 9.58 | - |
13 | Gema del Valle | SO-2 | Friends | 10.07 | 7.56 | - |
14 | Carly Lindenmeyer | SR-4 | MidAmerica Nazarene | 10.14 | 13.19 | - |
15 | Faith Klamm | SO-2 | Park U. | 10.35 | 13.15 | - |
16 | Claireece Cross | FR-1 | Central Methodist | 10.65 | 13.64 | - |
17 | Malajia Bocage | FR-1 | Fort Scott CC | 10.67 | 12.49 | - |
18 | Marcy Monell | FR-1 | Fort Scott CC | 10.68 | 10.36 | - |
19 | Nicole Basye | SO-2 | John Brown | 11.35 | 13.62 | - |
Women's 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gema del Valle | SO-2 | Friends | 12.69 | 8.66 | 12.49 | 12.69 | 10.07 | 10.58 | - |
16 | Claireece Cross | FR-1 | Central Methodist | 12.36 | 8.84 | 8.52 | 10.55 | 10.65 | 13.32 | - |
18 | Marcy Monell | FR-1 | Fort Scott CC | 10.68 | 10.47 | 9.30 | 8.44 | 10.68 | 10.68 | - |
19 | Nicole Basye | SO-2 | John Brown | 14.19 | 9.31 | 14.76 | 10.90 | 11.35 | 14.76 | - |
Women's 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hope Klamm | SO-2 | Park U. | 6.99 | 9.57 | 5 |
5 | Lidia DiLollo | SO-2 | Friends | 11.43 | 9.60 | 4 |
6 | Maddi Baker | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 9.67 | 9.67 | 3 |
9 | Abigail Good | SR-4 | Evangel | 11.00 | 9.82 | - |
11 | Kenna Conner | FR-1 | Texas Wesleyan | 10.22 | 9.92 | - |
12 | Gabriela Millan | FR-1 | Friends | 9.38 | 9.97 | - |
15 | Faith Klamm | SO-2 | Park U. | 11.70 | 10.35 | - |
17 | Malajia Bocage | FR-1 | Fort Scott CC | 11.21 | 10.67 | - |
Women's 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah Fede | SO-2 | McPherson | 8.86 | 8.07 | 8.86 | 10 |
2 | Moriah Shaw | JR-3 | Friends | 9.32 | 6.99 | 10.35 | 8 |
3 | Linya Gedeon | FR-1 | Coffeyville CC | 9.38 | 8.92 | 7.60 | 6 |
7 | Shanai Sweeting | SO-2 | Park U. | 9.72 | 12.35 | 9.43 | 2 |
8 | LaShae Smith | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 9.75 | 11.51 | 7.71 | 1 |
10 | Chioma Obi | FR-1 | Texas Wesleyan | 9.86 | 9.86 | 9.27 | - |
14 | Carly Lindenmeyer | SR-4 | MidAmerica Nazarene | 10.14 | 11.36 | 8.22 | - |