Men 60m Dash Invitational Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Foster | JR-3 | California | 4.60 | 6.56 |
2 | Benjamin Azamati | West Texas A&M Unattached | 7.67 | 6.61 | |
3 | Pablo Mateo | HOP (Hanany Olympic Project) | 5.96 | 6.62 | |
4 | Joseph Manu | West Texas A&M Unattached | 6.45 | 6.65 | |
5 | Ryan Zézé | HOP (Hanany Olympic Project) | 7.01 | 6.67 | |
6 | Tapiwanashe Makarawu | SO-2 | New Mexico JC | 7.95 |
6.68
![]() |
7 | Chase Williams | JR-3 | California | 6.49 | 6.69 |
8 | Chase Mars | JR-3 | CSUN | 7.41 | 6.73 |
Men 60m Dash Invitational Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Azamati | West Texas A&M Unattached | 6.57 | |
2 | David Foster | JR-3 | California | 6.61 |
3 | Ryan Zézé | HOP (Hanany Olympic Project) | 6.70 | |
4 | Pablo Mateo | HOP (Hanany Olympic Project) | 6.65 | |
5 | Tapiwanashe Makarawu | SO-2 | New Mexico JC |
6.66
![]() |
6 | Joseph Manu | West Texas A&M Unattached | 6.71 | |
7 | Chase Williams | JR-3 | California | 6.72 |
8 | Chase Mars | JR-3 | CSUN | 6.73 |
9 | Xavier Butler | FR-1 | UTEP | 6.75 |
10 | Aaron Charles | SO-2 | Barton County CC |
6.77
![]() |
11 | Mouhamadou Fall | HOP (Hanany Olympic Project) | 6.79 | |
12 | Javin Bostic | JR-3 | Air Force | 6.80 |
13 | Reid Vincent | JR-3 | Tarleton State | 6.81 |
14 | Joseph Harding | JR-3 | Grand Canyon | 6.82 |
15 | David Phillips | SR-4 | CSUN | 6.82 |
16 | Cameron Tarver | SO-2 | San Jose St. | 6.83 |
17 | Karon Dean | SR-4 | UTEP | 6.84 |
18 | James Crawford | SO-2 | CSUN | 6.84 |
19 | Issac Davis | SR-4 | San Jose St. | 6.85 |
20 | Adrian Kerr | FR-1 | Western Texas College | 6.90 |
21 | Calvin Absten | SO-2 | Grand Canyon | 6.92 |
22 | Kenneth Turner | Top End Athletics | 6.94 |
Men 60m Dash Invitational Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Azamati | West Texas A&M Unattached | 5.13 | 6.57 | 4.93 | |
5 | Tapiwanashe Makarawu | SO-2 | New Mexico JC | 5.07 |
6.66
![]() |
4.73 |
7 | Chase Williams | JR-3 | California | 4.78 | 6.72 | 8.14 |
10 | Aaron Charles | SO-2 | Barton County CC | 5.15 |
6.77
![]() |
7.52 |
11 | Mouhamadou Fall | HOP (Hanany Olympic Project) | 8.76 | 6.79 | 5.91 | |
14 | Joseph Harding | JR-3 | Grand Canyon | 7.92 | 6.82 | 6.01 |
16 | Cameron Tarver | SO-2 | San Jose St. | 7.45 | 6.83 | 6.49 |
22 | Kenneth Turner | Top End Athletics | 5.63 | 6.94 | 7.29 |
Men 60m Dash Invitational Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Ryan Zézé | HOP (Hanany Olympic Project) | 6.70 | |
8 | Chase Mars | JR-3 | CSUN | 6.73 |
13 | Reid Vincent | JR-3 | Tarleton State | 6.81 |
17 | Karon Dean | SR-4 | UTEP | 6.84 |
18 | James Crawford | SO-2 | CSUN | 6.84 |
21 | Calvin Absten | SO-2 | Grand Canyon | 6.92 |
Men 60m Dash Invitational Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Foster | JR-3 | California | 7.08 | 6.61 | 7.54 | 7.74 | 5.56 | 8.27 | 7.87 |
4 | Pablo Mateo | HOP (Hanany Olympic Project) | 5.19 | 6.65 | 7.45 | 5.66 | 5.59 | 6.65 | 7.92 | |
6 | Joseph Manu | West Texas A&M Unattached | 7.79 | 6.71 | 4.90 | 5.57 | 5.91 | 6.98 | 6.38 | |
9 | Xavier Butler | FR-1 | UTEP | 5.34 | 6.75 | 7.70 | 7.43 | 7.23 | 8.58 | 7.83 |
12 | Javin Bostic | JR-3 | Air Force | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 7.14 | 5.04 | 5.51 | 5.04 |
15 | David Phillips | SR-4 | CSUN | 5.53 | 6.82 | 5.12 | 7.10 | 8.12 | 7.92 | 6.89 |
19 | Issac Davis | SR-4 | San Jose St. | 8.36 | 6.85 | 5.83 | 7.47 | 5.76 | 6.31 | 7.47 |
20 | Adrian Kerr | FR-1 | Western Texas College | 5.80 | 6.90 | 8.49 | 8.84 | 8.70 | 6.21 | 6.84 |