Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Reniewicki | UA Baltimore Distance | 2:56.11 | 4:42.70 | 3:51.72 | |
2 | Anass Essayi | JR-3 | South Carolina | 4:26.70 | 3:40.32 | 3:51.91 |
3 | Craig Engels | Nike | 3:03.32 | 4:03.66 | 3:52.05 | |
4 | Eric Holt | Empire Elite TC | 4:57.41 | 5:02.06 | 3:52.35 | |
5 | Thomas Vanoppen | Belgium | 3:31.72 | 3:50.34 | 3:52.66 | |
6 | Ben Allen | Empire Elite TC | 3:48.51 | 4:35.14 | 3:53.17 | |
7 | Callum Elson | Hoka | 4:53.86 | 2:45.59 | 3:53.22 | |
8 | Isaac Basten | SR-4 | Drake | 4:07.56 | 4:19.23 | 3:53.54 |
9 | Rob Napolitano | Diadora/NYAC | 4:40.95 | 3:54.12 | 3:54.12 | |
10 | Charlie O'Donovan | Ireland | 4:38.65 | 4:31.63 | 3:54.16 | |
11 | Nick Foster | SR-4 | Michigan | 3:54.48 | 4:20.28 | 3:54.48 |
12 | Abel Teffra | JR-3 | Georgetown | 2:44.24 | 4:18.09 |
3:54.62
![]() |
13 | Ryoma Aoki | Honda | 3:47.80 | 4:39.46 | 3:54.84 | |
14 | Johnny Gregorek | ASICS | 3:43.76 | 4:35.57 | 3:55.53 | |
15 | Jack Salisbury | Empire Elite TC | 4:56.77 | 2:59.01 | 3:55.53 | |
16 | Foster Malleck | SR-4 | Boston University | 2:52.14 | 3:27.51 |
3:55.80
![]() |
17 | Brett Meyer | Unattached | 3:15.93 | 4:31.47 | 3:56.06 | |
18 | Evan Dorenkamp | SR-4 | Penn State | 3:27.89 | 4:43.48 |
3:56.23
![]() |
19 | Parvej Khan | FR-1 | Florida | 3:49.54 | 2:57.48 | 3:56.64 |
20 | Austin Miller | Senior | Adidas Tinman Elite | 4:29.92 | 2:57.58 | 3:56.77 |
21 | Parker Schneider | SO-2 | Boston University | 3:04.87 | 4:13.60 |
3:57.01
![]() |
22 | Tyler Wirth | SR-4 | Cincinnati | 3:59.58 | 4:11.44 | 3:57.20 |
23 | James Dunne | JR-3 | Adams State | 5:01.32 | 3:26.42 |
3:57.26
![]() |
24 | Benjamin Godish | JR-3 | Northeastern | 5:08.66 | 3:57.43 |
3:57.43
![]() |
25 | Nathan Mountain | JR-3 | Virginia | 4:00.55 | 4:12.45 | 3:58.16 |
26 | Ryan Adams | UA Mission Run Balt Dista | 4:55.38 | 2:58.66 | 3:58.21 | |
27 | Vivien Henz | Sophomore | Unattached | 4:24.56 | 3:44.04 | 3:58.34 |
28 | Will Anthony | SO-2 | Virginia | 4:43.69 | 4:10.31 | 3:58.39 |
29 | Shane Bracken | Unattached | 3:06.08 | 3:18.01 | 3:58.56 | |
30 | Cruz Gomez | SR-4 | Ole Miss | 5:03.14 | 4:34.50 | 3:58.69 |
31 | Garrett MacQuiddy | JR-3 | California | 3:56.37 | 4:32.18 | 3:58.75 |
32 | Benne Anderson | FR-1 | Syracuse | 3:11.03 | 3:34.91 |
3:58.78
![]() |
33 | Wes Porter | JR-3 | Virginia | 3:51.69 | 3:15.86 | 3:58.85 |
34 | Nick Dahl | Empire Elite TC | 3:37.46 | 4:06.13 | 3:58.96 | |
35 | Keisuke Morita | SUBARU | 5:05.96 | 4:20.55 | 3:59.03 | |
36 | Jack Crull | JR-3 | Bradley | 2:54.58 | 3:20.88 | 3:59.14 |
37 | Camden Gilmore | SR-4 | Georgetown | 2:49.83 | 4:01.59 |
3:59.19
![]() |
38 | Kevin Robertson | Saint-Laurent Select | 3:28.12 | 4:49.45 | 3:59.21 | |
39 | ROBERT HEPPENSTALL | Atlanta Track Club Elite | 4:47.67 | 3:16.57 | 3:59.72 | |
40 | Eric Zulkofske | Senior | UNAT-Rhode Island | 4:02.33 | 3:14.35 | 3:59.93 |
41 | Paul Specht | SO-2 | Wake Forest | 3:50.34 | 4:11.93 | 3:59.93 |
42 | Ezekiel Rop | SR-4 | Iowa State | 4:09.54 | 4:21.54 | 3:59.94 |
43 | Samuel Field | JR-3 | New Mexico | 4:47.99 | 5:07.19 | 3:59.99 |
44 | Beck Wittstadt | JR-3 | Duke | 3:26.51 | 3:28.91 | 4:00.12 |
45 | Finn Walsh | JR-3 | Pittsburgh | 4:55.38 | 4:16.95 | 4:00.14 |
46 | Connor McCormick | SO-2 | Princeton | 4:53.23 | 2:53.06 |
4:00.35
![]() |
47 | Nanami Arai | Honda | 5:10.18 | 4:00.45 | 4:00.45 | |
48 | Collin Boler | FR-1 | Princeton | 4:05.30 | 3:09.99 |
4:00.49
![]() |
49 | Chandon Chhikara | Senior | Borderline Track Club | 4:29.38 | 4:48.62 | 4:00.51 |
50 | Clay Shively | Senior | Unattached | 3:36.63 | 2:58.12 | 4:00.70 |
51 | Mark Milner | Senior | UCD A.C | 3:48.75 | 3:07.82 | 4:00.79 |
52 | Sair Salgado | Senior | Unattached | 4:29.81 | 3:15.13 | 4:00.90 |
53 | Patrick Cantlon | SO-2 | Northeastern | 4:15.38 | 4:15.38 |
4:00.92
![]() |
54 | Jaouad Khchina | FR-1 | South Carolina | 4:20.40 | 3:27.36 | 4:01.11 |
55 | Christian Noble | New Balance Boston | 4:06.09 | 3:10.60 | 4:01.26 | |
56 | Hibiki Obara | Aoyama Gakuin University | 4:03.76 | 5:01.68 | 4:01.34 | |
57 | Mark Shannon | Senior | Unattached | 2:58.61 | 4:49.64 | 4:01.36 |
58 | Bobby Poynter | Unattached | 3:03.45 | 3:37.25 | 4:01.38 | |
59 | Miles Smith | PDC | 3:05.89 | 4:56.94 | 4:01.41 | |
60 | Freddy Collins | SO-2 | Boston University | 4:18.32 | 4:18.32 |
4:01.42
![]() |
61 | David Cardenas | SR-4 | Adams State | 4:23.33 | 2:58.77 |
4:01.58
![]() |
62 | Chris Olley | PDC | 5:02.25 | 3:30.37 | 4:01.80 | |
63 | Albert Velikonja | JR-3 | Dartmouth | 5:09.51 | 3:03.77 |
4:01.80
![]() |
64 | Duncan Miller | SR-4 | Princeton | 3:30.54 | 4:50.39 |
4:01.99
![]() |
65 | kenneth talavera | Senior | Unattached | 4:21.47 | 3:54.84 | 4:02.10 |
66 | Zubeir Dagane | SR-4 | Duke | 3:52.54 | 4:11.92 | 4:02.23 |
67 | Freddy Richardson | JR-3 | Lamar | 5:12.57 | 4:09.57 | 4:02.30 |
68 | Soheil Boufrizi | JR-3 | Wingate | 3:50.20 | 4:53.20 |
4:02.31
![]() |
69 | Aidan O'Hern | SR-4 | New Hampshire | 4:55.68 | 3:40.55 |
4:02.36
![]() |
70 | Jude Wheeler-Dee | Junior | Queen's University | 3:18.90 | 4:09.83 | 4:02.55 |
71 | Luke Cunningham | JR-3 | New Mexico | 4:09.95 | 4:56.06 | 4:02.67 |
72 | Hannes Fahl | SO-2 | Arkansas State | 4:41.54 | 3:02.03 | 4:02.70 |
73 | Colin Kelly | Empire Elite TC | 4:22.14 | 4:36.70 | 4:02.72 | |
74 | Harrison Martinenko | JR-3 | Saint Louis | 4:05.25 | 2:49.98 | 4:02.82 |
75 | Noah Carey | Unattached | 4:41.72 | 3:41.01 | 4:02.86 | |
76 | Marcel Aubry | Battle Road Track Club | 5:08.56 | 4:32.12 | 4:02.96 | |
77 | Luke Seymour | SO-2 | Penn State | 3:24.12 | 3:33.84 |
4:03.00
![]() |
78 | Kyle Sarney | JR-3 | Northeastern | 5:01.32 | 5:15.90 |
4:03.00
![]() |
79 | Nathan Kapel | FR-1 | Stephen F. Austin | 4:46.78 | 4:34.63 | 4:03.03 |
80 | Leo Brewer | SO-2 | Yale | 3:07.33 | 5:06.54 |
4:03.28
![]() |
81 | Luke Simpson | JR-3 | Pittsburgh | 4:08.40 | 3:51.36 | 4:03.53 |
82 | Parker Stokes | SR-4 | Georgetown | 3:41.69 | 4:45.03 |
4:03.61
![]() |
83 | Joshua Kosgei | FR-1 | South Carolina | 3:36.86 | 5:16.76 | 4:03.66 |
84 | Jordan Foster | JR-3 | Findlay | 5:04.74 | 4:59.87 |
4:03.79
![]() |
85 | Travis Koekemoer | JR-3 | NC State | 4:57.49 | 3:00.45 | 4:03.84 |
86 | Will Kenney | JR-3 | UMass Amherst | 4:55.09 | 3:12.66 |
4:03.87
![]() |
87 | Cooper Cawthra | JR-3 | Texas A&M | 4:06.66 | 3:47.12 | 4:04.21 |
88 | Ondrej Gajdos | FR-1 | Texas A&M | 4:41.04 | 4:53.26 | 4:04.38 |
89 | Jeremy Kain | SO-2 | Duke | 4:53.36 | 3:13.13 | 4:04.46 |
90 | Rhen Langley | FR-1 | LSU | 3:37.74 | 4:56.03 | 4:04.65 |
91 | Aidan Shea | JR-3 | New Hampshire | 2:53.83 | 5:10.94 |
4:04.83
![]() |
92 | Wesley Larson | JR-3 | NC State | 3:52.66 | 3:11.03 | 4:04.90 |
93 | Evan Hilbert | JR-3 | Buffalo | 4:34.33 | 3:08.60 | 4:04.93 |
94 | Vincent Koech | FR-1 | Texas Tech | 4:22.15 | 4:58.90 | 4:05.00 |
95 | Derek Amicon | JR-3 | Cornell | 4:27.33 | 4:54.30 |
4:05.25
![]() |
96 | Lasse Funck | JR-3 | Arkansas State | 3:45.64 | 4:22.43 | 4:05.26 |
97 | Aziz JDai | JR-3 | Drake | 3:18.73 | 4:49.51 | 4:05.34 |
98 | Jake Winslow | SR-4 | Duke | 4:34.87 | 4:17.70 | 4:05.42 |
99 | Tim Stevens | SR-4 | Idaho | 5:09.27 | 4:49.64 | 4:05.45 |
100 | Elliot Metcalf | SR-4 | Rice | 4:27.59 | 3:18.85 | 4:05.49 |
101 | Eli Hoeft | Senior | Unattached | 3:43.40 | 4:12.86 | 4:05.49 |
102 | Alberto Campa | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 5:04.57 | 4:05.62 |
4:05.62
![]() |
103 | Billy Hill | Garden State TC | 4:10.70 | 4:15.62 | 4:05.78 | |
104 | Leo Freeland | JR-3 | Wingate | 3:36.29 | 4:50.02 |
4:05.78
![]() |
105 | Joseph Young | JR-3 | UMass Lowell | 3:36.30 | 4:15.63 |
4:05.79
![]() |
106 | Christopher Collet | SR-4 | Wartburg | 5:14.68 | 3:14.22 | 4:05.84 |
107 | Hunter Christopher | JR-3 | Youngstown St. | 3:11.83 | 4:52.66 | 4:05.93 |
108 | Michael Bohlke | Sophomore | Unattached | 3:26.60 | 4:35.47 | 4:05.95 |
109 | Simon Berube | Bison Track & Field Club | 4:40.40 | 3:43.83 | 4:05.96 | |
110 | Ben Richardson | Rhythm Athletics | 2:52.22 | 4:30.63 | 4:06.02 | |
111 | Colin Flood | SR-4 | Fordham | 4:25.82 | 3:39.06 |
4:06.13
![]() |
112 | Dustin Horter | SR-4 | Kentucky | 5:03.04 | 4:45.79 | 4:06.37 |
113 | Noah Jorgenson | JR-3 | Central College | 4:55.67 | 3:22.04 | 4:06.39 |
114 | Sam Llaneza | JR-3 | Lynchburg | 3:41.83 | 3:12.25 | 4:06.47 |
115 | Christopher Hill | SR-4 | Rutgers | 4:53.33 | 3:49.24 |
4:06.49
![]() |
116 | Thomas Laviolette | Junior | Universite de Montreal | 4:13.95 | 4:46.00 | 4:06.55 |
117 | Brock Drengenberg | FR-1 | Colo. Sch. of Mines | 4:48.55 | 5:08.28 |
4:06.62
![]() |
118 | Leo Goodman | Junior | Unattached | 4:26.45 | 4:58.52 | 4:06.71 |
119 | Alfredo Corona | JR-3 | UT-Arlington | 4:43.78 | 3:44.56 | 4:06.76 |
120 | Danny Cosgrove | Unattached | 5:08.49 | 3:07.56 | 4:06.79 | |
121 | Samuel Whittaker | JR-3 | Central Connecticut | 3:15.09 | 5:03.74 |
4:06.94
![]() |
122 | Zach Jaeger | JR-3 | Georgia Tech | 4:41.53 | 4:48.94 | 4:06.95 |
123 | Max Davies | Junior | Guelph | 3:52.17 | 5:06.26 | 4:06.98 |
124 | Declan McDonnell | JR-3 | Monmouth | 3:32.43 | 2:57.85 |
4:07.01
![]() |
125 | Rohan Nowbotsing | Senior | Guelph | 3:17.66 | 3:37.43 | 4:07.07 |
126 | Mark Husted | Unattached | 4:51.57 | 4:34.27 | 4:07.09 | |
127 | Charlie Smith | SO-2 | Georgia Tech | 4:12.10 | 4:59.06 | 4:07.15 |
128 | Reza Eshghi | JR-3 | Haverford | 2:58.05 | 5:21.47 | 4:07.28 |
129 | Elliot Dotson | SO-2 | Anderson (S.C.) | 4:09.79 | 3:30.22 |
4:07.31
![]() |
130 | Jackson Cichon | JR-3 | UT-Arlington | 3:22.82 | 3:32.72 | 4:07.34 |
131 | Tanner Piotrowski | SR-4 | Penn State | 4:37.10 | 3:12.98 |
4:07.41
![]() |
132 | Jake Ireland | JR-3 | Central Connecticut | 3:03.11 | 3:15.48 |
4:07.44
![]() |
133 | Mateo Althouse | SO-2 | Georgetown | 3:47.70 | 5:14.33 |
4:07.50
![]() |
134 | Matt Gatune | SO-2 | Columbia | 5:16.84 | 5:04.47 |
4:07.53
![]() |
135 | Ethan Moe | FR-1 | North Dakota State | 3:18.07 | 4:57.10 | 4:07.58 |
136 | Tyler Greene | SO-2 | Siena | 5:19.41 | 4:12.56 |
4:07.60
![]() |
137 | Symon Keiser | JR-3 | North Dakota State | 4:52.21 | 4:17.54 | 4:07.63 |
138 | Jackson Shorten | SO-2 | Princeton | 3:08.26 | 5:19.55 |
4:07.71
![]() |
139 | Andrew Murray | SO-2 | Rice | 3:28.11 | 4:30.05 | 4:07.75 |
140 | Jonathan Zavala | JR-3 | Brockport St. | 4:52.47 | 3:43.07 |
4:07.85
![]() |
141 | Sage Vavro | SO-2 | Youngstown St. | 4:50.00 | 4:15.30 | 4:07.86 |
142 | Will Salony | JR-3 | Trinity (Tex.) | 4:57.54 | 3:45.64 | 4:07.95 |
143 | Luke Labatte | SR-4 | North Dakota | 4:32.86 | 3:03.56 | 4:08.05 |
144 | Davis Piercy | SR-4 | RPI | 3:23.50 | 4:50.35 |
4:08.16
![]() |
145 | Masato Saiki | Fujisan no Meisui | 3:28.53 | 3:43.42 | 4:08.24 | |
146 | Cas Kopmels | SR-4 | Wingate | 3:13.69 | 3:28.59 |
4:08.32
![]() |
147 | Nolan Turgeon | Freshman | Sherbrooke | 2:58.82 | 3:46.00 | 4:08.35 |
148 | Jared Rogalski | JR-3 | Albany | 4:15.81 | 3:36.08 |
4:08.36
![]() |
149 | Henry Pick | Unattached | 3:23.77 | 3:48.61 | 4:08.49 | |
150 | Finn Anspach | FR-1 | Salt Lake | 3:26.28 | 3:16.34 |
4:08.53
![]() |
151 | Samuel Patrick | Freshman | McMaster | 4:43.39 | 3:48.70 | 4:08.58 |
152 | Nick Nyman | JR-3 | Georgia Tech | 4:31.03 | 3:31.36 | 4:08.65 |
153 | Spencer Watry | JR-3 | Emory | 3:26.42 | 3:28.90 | 4:08.69 |
154 | Martin Kovacech | JR-3 | Butler | 3:26.45 | 4:36.09 | 4:08.73 |
155 | Lance Sobaski | SO-2 | Wartburg | 5:10.97 | 5:05.99 | 4:08.77 |
156 | Samuel Idiens | FR-1 | Charleston (W.V.) | 4:26.20 | 4:58.54 |
4:08.78
![]() |
157 | Matthew Hoak | SR-4 | Cincinnati | 2:59.20 | 5:01.16 | 4:08.89 |
158 | Matthew Doherty | FR-1 | Brown | 3:36.57 | 2:59.23 |
4:08.93
![]() |
159 | Shea Mattson | JR-3 | Idaho | 5:23.78 | 3:29.21 | 4:09.06 |
160 | Rory Cavan | SR-4 | Duke | 4:31.60 | 4:34.09 | 4:09.17 |
161 | Matt De Haas | SR-4 | Maryland | 4:49.05 | 3:41.77 |
4:09.18
![]() |
162 | Adam Schmidt | Guelph | 3:51.81 | 4:34.18 | 4:09.25 | |
163 | Ziyad Hassan | JR-3 | MIT | 4:51.72 | 4:49.23 |
4:09.33
![]() |
164 | Lennart Lindstrot | FR-1 | North Dakota | 4:36.84 | 2:59.57 | 4:09.40 |
164 | Edward (EJ) Rush | JR-3 | Texas Tech | 3:27.01 | 3:34.49 | 4:09.40 |
166 | Ben Fleischer | SR-4 | Rhode Island | 3:04.67 | 4:14.55 |
4:09.55
![]() |
167 | Sean Reidy | FR-1 | Fordham | 4:17.04 | 3:09.66 |
4:09.55
![]() |
168 | Hunter Kitchen | FR-1 | Salt Lake | 3:17.49 | 3:39.99 |
4:09.98
![]() |
169 | Weston Brown | FR-1 | Princeton | 5:15.16 | 3:50.11 |
4:10.12
![]() |
170 | Will Weist | Sophomore | McMaster | 3:20.11 | 4:00.13 | 4:10.13 |
171 | Jack Sendek | SO-2 | Yale | 5:25.20 | 5:22.70 |
4:10.15
![]() |
172 | Shane Knanishu | Senior | Unattached | 4:52.69 | 3:57.66 | 4:10.16 |
173 | Caden Leonard | Southlake Running Club | 3:27.65 | 3:12.63 | 4:10.17 | |
174 | Mason Ratkovich | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 4:50.35 | 5:10.38 | 4:10.30 |
175 | Zach Hughes | SR-4 | NC State | 4:12.82 | 3:52.79 | 4:10.31 |
176 | Alexander Arrambide | FR-1 | Georgia Tech | 3:27.81 | 3:05.28 | 4:10.37 |
177 | Tanner Hueglin | Sophomore | Queen's University | 3:35.35 | 3:25.33 | 4:10.40 |
178 | Thomas Cooke | 0 | Kingsway TC | 4:38.07 | 3:22.92 | 4:10.51 |
179 | Trent Cochran | SR-4 | Colo. Christian | 5:23.16 | 3:15.40 | 4:10.51 |
180 | Tyler Canaday | SO-2 | Cornell | 4:18.12 | 4:38.17 |
4:10.60
![]() |
181 | Louis Moreau | SR-4 | West Texas A&M | 5:05.75 | 4:13.12 | 4:10.61 |
182 | Owen Brady | FR-1 | Youngstown St. | 3:30.52 | 3:28.02 | 4:10.62 |
183 | Dakin Ebmeyer | FR-1 | Colgate | 4:18.32 | 3:48.22 |
4:10.79
![]() |
184 | Patrick Gandini | Naval Academy Prep School | 3:50.80 | 3:13.17 | 4:10.86 | |
185 | Jack O'Connell | Sophomore | St. Francis Xavier | 4:51.07 | 3:45.83 | 4:10.92 |
186 | Will Ponder | Senior | Atlanta TC | 4:31.04 | 3:33.32 | 4:10.96 |
187 | Brian Boler | FR-1 | Princeton | 3:05.74 | 4:46.13 |
4:10.99
![]() |
188 | Keeton Sanchez | JR-3 | Western Oregon | 4:48.69 | 3:48.44 | 4:11.03 |
189 | Jack Czarnecki | FR-1 | RPI | 4:53.71 | 5:11.28 |
4:11.03
![]() |
190 | Jonathan Volpe | JR-3 | So. Conn. St. | 3:20.89 | 3:53.54 |
4:11.11
![]() |
191 | Sam Elsen | JR-3 | Wheaton (Ill.) | 4:43.81 | 5:03.91 | 4:11.16 |
192 | Matthew Van Schepdael | Bison Track & Field Club | 5:09.13 | 3:16.03 | 4:11.32 | |
193 | Matthew Kraus | Three States TC | 4:51.60 | 3:43.73 | 4:11.38 | |
194 | Hudson Majeski | JR-3 | Colo. Christian | 4:08.90 | 2:55.99 | 4:11.41 |
195 | Andrew Thomson | SO-2 | Simon Fraser | 3:41.26 | 5:09.26 | 4:11.43 |
196 | David Holman | FR-1 | Wingate | 4:18.99 | 3:03.56 | 4:11.44 |
197 | Gavin Richards | JR-3 | Rutgers | 4:21.58 | 3:43.86 |
4:11.52
![]() |
198 | Johann Matzal | SR-4 | Buffalo | 4:29.37 | 4:59.57 | 4:11.74 |
199 | Noah Strohman | Athletics Wichita Falls | 5:09.64 | 3:54.12 | 4:11.74 | |
200 | Michael O'Leary | Unattached | 3:06.31 | 3:39.04 | 4:11.77 | |
201 | Moritz Ebbeskotte | SO-2 | Boston University | 5:02.13 | 2:58.76 |
4:11.77
![]() |
202 | Carter Gordy | FR-1 | Texas A&M | 3:49.22 | 3:06.40 | 4:11.89 |
203 | Adam Furman | FR-1 | Army West Point | 3:14.04 | 3:51.83 |
4:11.99
![]() |
204 | Jose Castro | JR-3 | Simon Fraser | 5:17.52 | 5:27.60 | 4:12.00 |
205 | William Benoit | SO-2 | UMass Lowell | 3:21.68 | 3:46.89 |
4:12.09
![]() |
206 | Micah Lawson | FR-1 | Rutgers | 4:12.20 | 3:11.68 |
4:12.20
![]() |
207 | Tyler Rubush | Unattached | 3:36.93 | 3:09.18 | 4:12.24 | |
208 | Collin Catherwood | FR-1 | UMass Amherst | 3:29.37 | 3:04.15 |
4:12.25
![]() |
209 | Aksel Laudon | Unattached | 5:25.45 | 3:31.92 | 4:12.28 | |
210 | Ruben Rojas Betanzos | JR-3 | Syracuse | 3:39.50 | 3:21.84 |
4:12.29
![]() |
211 | Charlie Hazlett | SO-2 | La Salle | 3:27.00 | 5:23.13 |
4:12.44
![]() |
212 | Michael Wood | Bison Track & Field Club | 2:56.90 | 3:32.28 | 4:12.71 | |
213 | Tobias L'Esperance-Kerckhof | JR-3 | Trinity (Conn.) | 4:50.68 | 3:19.68 |
4:12.76
![]() |
214 | fernando salinas | Senior | ESCUADRA MX | 3:17.18 | 3:34.88 | 4:12.79 |
215 | Mathis Richard | Senior | Sherbrooke | 3:45.07 | 4:35.64 | 4:12.88 |
216 | Yukichi Ishii | SO-2 | Penn State | 4:38.21 | 2:59.57 |
4:12.91
![]() |
217 | Ronan Luff | FR-1 | Yale | 3:35.01 | 2:59.60 |
4:12.95
![]() |
218 | Scott Hubbard | SO-2 | Rowan | 3:40.28 | 4:33.45 |
4:13.19
![]() |
219 | Jacob Cobb | SO-2 | MIT | 4:38.54 | 2:59.78 |
4:13.21
![]() |
220 | Easton Pomrankey | JR-3 | Western Oregon | 3:55.49 | 3:22.57 | 4:13.21 |
221 | Miles Ally | SO-2 | NC State | 3:20.08 | 4:48.72 | 4:13.26 |
222 | Calvin Katz | JR-3 | Yale | 4:51.28 | 5:06.47 | 4:13.28 |
223 | Peyton Shute | Unattached | 4:00.70 | 3:40.43 | 4:13.36 | |
224 | Travis Lahr | SR-4 | Rider | 3:25.29 | 5:06.67 | 4:13.44 |
225 | Jacob Lawrence | JR-3 | Arkansas State | 4:08.42 | 3:38.01 | 4:13.49 |
226 | George Couttie | FR-1 | Charleston (W.V.) | 3:17.77 | 3:07.62 | 4:13.54 |
227 | Kyle Rakitis | FR-1 | Rutgers | 5:09.34 | 5:19.48 | 4:13.55 |
228 | Justin Krause | JR-3 | Wis.-Whitewater | 4:03.49 | 3:58.42 | 4:13.63 |
229 | Brooks Peters | SR-4 | Bowdoin | 5:24.69 | 3:55.91 |
4:13.66
![]() |
230 | Tyler Sullivan | JR-3 | UMass Lowell | 4:16.27 | 4:08.66 | 4:13.73 |
231 | Neil Letellier | SR-4 | Merrimack | 5:17.25 | 3:35.73 | 4:13.80 |
232 | Sean Hendricks | JR-3 | Rochester | 3:43.35 | 4:56.95 |
4:13.80
![]() ![]() |
233 | Michael Hagen | SR-4 | Boston University | 3:07.90 | 4:16.45 | 4:13.91 |
234 | Dylan Tarpey | Central Park Track Club | 5:04.71 | 4:21.54 | 4:13.92 | |
235 | James Pothier | SR-4 | Northeastern | 5:09.79 | 3:12.98 | 4:13.92 |
236 | Sameer Das | SO-2 | Harvard | 3:15.64 | 3:00.39 | 4:14.07 |
237 | Hunter Klimek | JR-3 | North Dakota State | 3:23.36 | 4:57.41 | 4:14.19 |
238 | Luke Tkaczyk | JR-3 | Siena | 3:03.03 | 4:44.71 | 4:14.20 |
239 | Max Worley | JR-3 | Maryland | 3:43.71 | 4:52.35 | 4:14.21 |
240 | Avi Bissoondial | SR-4 | WPI | 4:14.24 | 3:58.99 |
4:14.24
![]() |
241 | Matthew Short | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:11.71 | 3:43.74 |
4:14.25
![]() |
242 | Jaxon Miller | FR-1 | MIT | 3:33.66 | 5:23.03 |
4:14.35
![]() |
243 | Manzi Alex Andy | Sophomore | Universite Laval | 5:30.72 | 4:44.93 | 4:14.40 |
244 | Noah McMurtrey | SO-2 | Arkansas State | 5:02.85 | 4:32.31 | 4:14.49 |
245 | Yankarlos Diaz | JR-3 | Central Connecticut | 5:28.40 | 4:29.85 | 4:14.57 |
246 | Tom Boers | Senior | Western Ontario | 3:16.08 | 5:28.50 | 4:14.65 |
247 | Anders Narita | SR-4 | Northeastern | 5:26.05 | 5:10.76 | 4:14.72 |
248 | Christopher Paxis | JR-3 | Marist | 4:27.49 | 3:03.42 | 4:14.75 |
249 | Richie Castaneda | SR-4 | Rider | 3:18.77 | 5:26.19 | 4:14.83 |
250 | Miguel Angel Lopez Carranza | Escuela atletismo Tepatitlan | 4:58.28 | 4:14.94 | 4:14.94 | |
251 | Tanish Chettiar | SO-2 | Yale | 3:01.21 | 4:38.19 | 4:15.22 |
252 | Mathis Mercier | Junior | Universite Laval | 5:06.28 | 4:58.62 | 4:15.23 |
253 | Jesse Comanda | FR-1 | Gordon | 5:01.23 | 4:05.07 |
4:15.28
![]() |
254 | Nick Cook | Junior | U of Alberta | 5:31.93 | 4:07.67 | 4:15.33 |
255 | Ben Guerin | SO-2 | Siena | 4:33.27 | 5:29.46 | 4:15.39 |
256 | Brandon Chen | FR-1 | TCNJ | 4:43.51 | 3:01.35 |
4:15.41
![]() |
257 | Cooper Hurst | JR-3 | Lynchburg | 3:26.91 | 3:09.03 | 4:15.44 |
258 | Antonio Capalbo | SO-2 | Rhode Island | 3:34.58 | 5:14.21 | 4:15.45 |
259 | Zach Troutman | Southlake Running Club | 3:55.17 | 4:33.51 | 4:15.61 | |
260 | Benjamin Huston | JR-3 | Bates | 3:04.05 | 5:24.64 |
4:15.62
![]() |
261 | Matt Denton | SR-4 | Haverford | 5:09.35 | 3:52.65 | 4:15.66 |
262 | Cole Hess | FR-1 | Southern Indiana | 5:09.63 | 5:30.10 | 4:15.89 |
263 | Glenn Bell | SO-2 | Boston University | 3:04.37 | 4:08.39 | 4:16.07 |
264 | Karsen Vesty | FR-1 | Boston University | 4:08.40 | 3:12.06 | 4:16.08 |
265 | Nick Martin | Freshman | UNAT-Rhode Island | 4:31.46 | 4:34.02 | 4:16.09 |
266 | Marcus Cheema | JR-3 | Emory | 4:05.87 | 5:27.82 | 4:16.11 |
267 | Steven Baah-Mensah | JR-3 | Central Connecticut | 4:41.74 | 4:46.86 | 4:16.12 |
268 | Ryan Ballard | SO-2 | Wentworth | 3:32.61 | 5:09.95 |
4:16.15
![]() |
269 | Shane Moran | JR-3 | Wingate | 3:40.33 | 4:23.88 | 4:16.19 |
270 | Samir Amin | JR-3 | MIT | 3:27.73 | 4:39.53 |
4:16.45
![]() |
271 | Joshua Sealand | PDC | 3:12.38 | 5:07.80 | 4:16.50 | |
272 | Derek Gross | CPTC-Tracksmith | 4:29.49 | 3:33.02 | 4:16.65 | |
273 | Jarrod Hooper | Apex Athletics | 3:12.53 | 3:43.33 | 4:16.70 | |
274 | Grahm Breiter | JR-3 | Davidson | 3:51.27 | 4:01.55 | 4:16.96 |
275 | Roman Galioto | FR-1 | Robert Morris | 4:55.57 | 3:46.17 | 4:17.01 |
276 | Benjamin Schoening | SO-2 | Simon Fraser | 5:13.65 | 5:21.37 | 4:17.09 |
277 | Ian Paul | SO-2 | John Carroll | 4:14.57 | 4:42.86 | 4:17.14 |
278 | Adam Sylvia | SR-4 | Central College | 4:12.20 | 3:41.32 | 4:17.34 |
279 | Sebastien Reed | JR-3 | Monmouth | 4:09.63 | 4:25.07 | 4:17.35 |
