Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Balde | FR-1 | Virginia Union | 26.31 | 18.92 | 16.09 | 22.18 | 21.74 | 27.61 |
|
2 | Joel Bowers | SR-4 | VCU | 20.32 | 16.60 | 19.66 | 23.37 | 21.84 | 19.66 |
|
3 | Nick Brown | JR-3 | VMI | 27.72 | 16.72 | 27.94 | 20.24 | 22.00 | 26.40 |
|
4 | Aiden Laws | FR-1 | Virginia Union | 25.76 | 17.83 | 27.08 | 22.89 | 22.01 | 22.01 |
|
5 | Jaeden Cassell | FR-1 | VCU | 26.07 | 28.50 | 26.95 | 25.85 | 22.09 | 22.76 |
|
6 | Jacob Garnett | FR-1 | VMI | 18.21 | 20.65 | 28.64 | 15.77 | 22.20 | 28.86 |
|
7 | Sam Compton | SO-2 | Catholic | 26.53 | 28.09 | 16.28 | 22.29 | 22.29 | 26.31 |
|
8 | Fernando Ibarra | SO-2 | American | 26.32 | 24.29 | 28.57 | 23.17 | 22.49 | 24.52 |
|
9 | Malcolm Lewis | FR-1 | American | 17.61 | 16.25 | 22.80 | 23.93 | 22.57 | 28.89 |
|
10 | Jacob Stoner | FR-1 | Hagerstown CC | 29.37 | 18.98 | 19.21 | 28.24 | 22.59 | 21.24 |
|
11 | Cullen Carter | FR-1 | Longwood | 23.31 | 21.03 | 27.20 | 23.31 | 22.85 | 21.48 |
|
12 | Chuck Nwankwo | JR-3 | Adelphi | 20.16 | 21.54 | 18.33 | 21.54 | 22.91 | 21.77 |
|
13 | Jason Omari-Anim | FR-1 | American | 28.04 | 20.46 | 18.39 | 27.12 | 22.98 | 25.28 |
|
14 | Xavier Moss | FR-1 | Longwood | 17.74 | 16.13 | 28.57 | 20.51 | 23.04 | 16.36 |
|
15 | Marco Indelicato | FR-1 | Catholic | 22.66 | 26.36 | 30.06 | 22.20 | 23.12 | 22.66 |
|
16 | Chilowe Osai | JR-3 | Catholic | 27.81 | 27.81 | 21.32 | 19.47 | 23.17 | 16.45 |
|
17 | Justin Goode | FR-1 | Longwood | 21.44 | 24.00 | 22.84 | 30.06 | 23.30 | 24.70 |
|
18 | Emilio Hooper | FR-1 | American | 18.45 | 26.39 | 18.22 | 20.79 | 23.35 | 28.72 |
|
19 | Khayri Vincent | SO-2 | Virginia Union | 20.81 | 27.12 | 20.81 | 22.92 | 23.38 | 16.84 |
|
20 | Bryan Combary | JR-3 | Adelphi | 26.23 | 26.23 | 23.66 | 30.45 | 23.42 | 26.94 |
|
21 | Keyandre Midgett | JR-3 | VMI | 26.50 | 19.47 | 19.00 | 21.11 | 23.45 | 22.75 |
|
22 | Christopher Snead | FR-1 | Hagerstown CC | 17.05 | 25.82 | 20.84 | 27.95 | 23.68 | 24.87 |
|
23 | Logan Haverkamp | FR-1 | Lehigh | 19.20 | 29.16 | 30.10 | 24.18 | 23.70 | 17.78 |
|
24 | Charlie Adams | FR-1 | Longwood | 19.99 | 29.27 | 26.17 | 22.37 | 23.79 | 19.51 |
|
25 | Carl Bacette | JR-3 | Adelphi | 16.66 | 22.61 | 26.66 | 28.80 | 23.80 | 22.85 |
|
26 | Aaron Lee | FR-1 | Hagerstown CC | 19.20 | 21.84 | 20.16 | 24.96 | 24.00 | 26.88 |
|
27 | Owen Garrett | SO-2 | American | 22.41 | 27.47 | 29.15 | 20.24 | 24.09 | 25.06 |
|
28 | Colin Matthews | FR-1 | Catholic | 22.70 | 27.77 | 19.80 | 30.42 | 24.14 | 25.83 |
|
29 | Caleb Donaghey | FR-1 | VMI | 20.29 | 19.32 | 27.53 | 27.78 | 24.15 | 28.98 |
|
30 | Toby Khang | FR-1 | American | 18.52 | 25.58 | 21.93 | 18.76 | 24.36 | 18.76 |
|
31 | John Louden | FR-1 | Longwood | 23.75 | 20.81 | 25.46 | 30.36 | 24.48 | 19.10 |
|
32 | Nathan Scheider | FR-1 | Hagerstown CC | 22.10 | 26.52 | 28.73 | 27.75 | 24.55 | 27.01 |
|
33 | Nathan Oliphant | FR-1 | Lehigh | 28.77 | 19.60 | 18.85 | 21.58 | 24.80 | 18.11 |
|
34 | Logan Macklin | FR-1 | Longwood | 26.09 | 31.55 | 28.07 | 30.56 | 24.84 | 28.32 |
|
35 | Luke Sulli | JR-3 | Adelphi | 24.83 | 32.11 | 30.10 | 26.34 | 25.08 | 28.85 |
|
36 | Nicholas Maltese | FR-1 | Adelphi | 21.44 | 27.49 | 20.68 | 24.72 | 25.22 | 22.20 |
|
37 | Mark Betts | FR-1 | Longwood | 29.89 | 20.27 | 32.17 | 32.68 | 25.33 | 27.11 |
|
38 | Matthew Fitzner | FR-1 | Longwood | 26.37 | 19.46 | 19.72 | 21.00 | 25.60 | 32.52 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Balde | FR-1 | Virginia Union | 17.40 | 16.74 | 21.74 | 23.05 |
2 | Joel Bowers | SR-4 | VCU | 18.35 | 28.40 | 21.84 | 26.43 |
3 | Nick Brown | JR-3 | VMI | 20.24 | 18.04 | 22.00 | 23.32 |
4 | Aiden Laws | FR-1 | Virginia Union | 18.93 | 28.62 | 22.01 | 20.91 |
5 | Jaeden Cassell | FR-1 | VCU | 25.19 | 16.35 | 22.09 | 26.95 |
8 | Fernando Ibarra | SO-2 | American | 26.99 | 22.72 | 22.49 | 27.89 |
9 | Malcolm Lewis | FR-1 | American | 22.80 | 18.96 | 22.57 | 24.83 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jacob Garnett | FR-1 | VMI | 23.98 | 21.76 | 20.21 | 17.76 | 20.87 | 22.20 |
7 | Sam Compton | SO-2 | Catholic | 18.50 | 28.09 | 16.05 | 26.53 | 16.05 | 22.29 |
10 | Jacob Stoner | FR-1 | Hagerstown CC | 23.72 | 27.34 | 23.27 | 18.30 | 18.08 | 22.59 |
11 | Cullen Carter | FR-1 | Longwood | 26.97 | 28.80 | 26.74 | 27.42 | 20.80 | 22.85 |
12 | Chuck Nwankwo | JR-3 | Adelphi | 23.83 | 24.75 | 24.06 | 25.43 | 29.33 | 22.91 |
13 | Jason Omari-Anim | FR-1 | American | 29.19 | 24.13 | 24.13 | 25.74 | 25.97 | 22.98 |
14 | Xavier Moss | FR-1 | Longwood | 16.59 | 21.20 | 26.04 | 23.04 | 17.98 | 23.04 |
18 | Emilio Hooper | FR-1 | American | 27.32 | 20.32 | 29.66 | 30.36 | 24.05 | 23.35 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Marco Indelicato | FR-1 | Catholic | 23.12 |
16 | Chilowe Osai | JR-3 | Catholic | 23.17 |
17 | Justin Goode | FR-1 | Longwood | 23.30 |
19 | Khayri Vincent | SO-2 | Virginia Union | 23.38 |
20 | Bryan Combary | JR-3 | Adelphi | 23.42 |
23 | Logan Haverkamp | FR-1 | Lehigh | 23.70 |
25 | Carl Bacette | JR-3 | Adelphi | 23.80 |
27 | Owen Garrett | SO-2 | American | 24.09 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Christopher Snead | FR-1 | Hagerstown CC | 23.68 |
24 | Charlie Adams | FR-1 | Longwood | 23.79 |
28 | Colin Matthews | FR-1 | Catholic | 24.14 |
30 | Toby Khang | FR-1 | American | 24.36 |
34 | Logan Macklin | FR-1 | Longwood | 24.84 |
35 | Luke Sulli | JR-3 | Adelphi | 25.08 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Keyandre Midgett | JR-3 | VMI | 23.45 |
29 | Caleb Donaghey | FR-1 | VMI | 24.15 |
31 | John Louden | FR-1 | Longwood | 24.48 |
32 | Nathan Scheider | FR-1 | Hagerstown CC | 24.55 |
33 | Nathan Oliphant | FR-1 | Lehigh | 24.80 |
36 | Nicholas Maltese | FR-1 | Adelphi | 25.22 |
37 | Mark Betts | FR-1 | Longwood | 25.33 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Aaron Lee | FR-1 | Hagerstown CC | 24.00 |
38 | Matthew Fitzner | FR-1 | Longwood | 25.60 |