Men's 10,000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Geckler | JR-3 | Lees-McRae | 40:39.55 |
31:31.12
|
25:50.72 | 25:50.72 | 27:25.28 | 36:33.70 | 10 |
| 2 | Caleb Wright | JR-3 | Montreat | 39:41.67 |
31:45.33
|
24:46.16 | 33:58.71 | 30:48.17 | 28:15.75 | 8 |
| 3 | Luis Rios Brena | JR-3 | Converse | 29:49.44 |
32:46.41
|
36:03.06 | 37:21.71 | 35:04.06 | 28:50.44 | 6 |
| 4 | Alexander Sosa | SR-4 | Converse | 35:53.05 |
32:55.27
|
23:02.69 | 30:17.25 | 32:15.77 | 25:20.96 | 5 |
| 5 | Hunter Smathers | FR-1 | Montreat | 26:07.16 |
33:29.18
|
37:30.29 | 37:10.19 | 34:09.37 | 24:26.71 | 4 |
| 6 | Braxton Cummings | JR-3 | Mars Hill | 41:33.20 | 33:30.64 | 27:08.62 | 34:30.96 | 43:13.73 | 34:51.07 | 3 |
| 7 | Garrett Spangler | SR-4 | Brevard | 38:17.08 | 33:34.98 | 25:51.54 | 32:54.68 | 24:10.79 | 36:16.18 | 2 |
| 8 | Gabriel Hunt | FR-1 | Mars Hill | 41:05.27 | 33:40.71 | 35:01.54 | 28:37.61 | 37:22.99 | 25:35.74 | 1 |
| 9 | Derek Gibson | Unattached | 35:44.53 | 33:43.14 | 28:39.67 | 34:23.61 | 43:50.09 | 41:48.70 | - | |
| 10 | Tarus Kipsang | FR-1 | Mars Hill | 40:46.70 | 33:58.91 | 30:14.63 | 36:42.03 | 26:09.96 | 41:07.09 | - |
| 11 | Jesse Baldwin | FR-1 | Point | 40:11.41 |
34:21.03
|
27:08.22 | 28:10.05 | 25:45.78 | 37:26.53 | - |
| 12 | Brandon Wright | FR-1 | Mars Hill | 42:30.87 | 34:50.87 | 35:32.69 | 34:29.97 | 38:40.87 | 36:56.33 | - |
| 13 | Elijah Pace | JR-3 | Point | 40:36.80 |
35:00.69
|
38:09.76 | 37:27.74 | 34:18.68 | 28:00.56 | - |
| 14 | Kelvin Kiprop | FR-1 | Mars Hill | 41:20.02 | 35:19.67 | 25:26.17 | 44:09.59 | 37:48.05 | 41:41.21 | - |
| 15 | Jackson Olson | SO-2 | Lees-McRae | 37:04.90 | 36:21.27 | 37:26.71 | 43:59.34 | 30:54.08 | 35:15.84 | - |
| Maliki Pope | SR-4 | Mars Hill | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
| Aiden Reyna | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |




