Men's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Tipping | SR-4 | Marian (Ind.) | 63.62m | 66.25m |
52.58m
![]() ![]() |
38.91m | 172' 6" | 10 |
2 | Jesse Shelton | FR-1 | Mars Hill | 43.09m | 56.81m | 48.97m | 46.52m | 160' 8" | 8 |
3 | Solomon Mcdonald | Unattached | 44.19m | 57.30m | 48.56m | 39.82m | 159' 4" | 6 | |
4 | Christian Rios | JR-3 | Marian (Ind.) | 36.62m | 58.30m |
48.18m
![]() |
46.73m | 158' 1" | 5 |
5 | Zeke Hagley | FR-1 | Pikeville | 58.24m | 42.14m |
47.35m
![]() |
42.62m | 155' 4" | 4 |
6 | Jacoby Johnson | JR-3 | Gardner-Webb | 43.99m | 59.13m | 47.30m | 49.19m | 155' 2" | 3 |
7 | Jacob Netral | SR-4 | Marian (Ind.) | 55.82m | 58.62m | 46.52m | 44.66m | 152' 7" | 2 |
8 | Corey Greeson | JR-3 | Milligan | 34.79m | 32.04m |
45.77m
![]() |
51.26m | 150' 2" | 1 |
9 | Ellis Horton | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 46.18m | 58.06m | 45.72m | 57.15m | 150' 0" | - |
10 | Evan Pugh | SR-4 | Pikeville | 33.37m | 47.42m |
43.91m
![]() |
50.94m | 144' 1" | - |
11 | Sanjuan Warner | SR-4 | Point | 35.13m | 41.98m |
42.84m
![]() |
44.98m | 140' 7" | - |
12 | Andrew Belcher | FR-1 | Lees-McRae | 52.95m | 52.09m |
42.70m
![]() |
46.12m | 140' 1" | - |
13 | Devin Redd | FR-1 | Gardner-Webb | 37.48m | 41.27m | 42.11m | 32.85m | 138' 2" | - |
14 | Justus Shelton | JR-3 | Mars Hill | 50.84m | 40.42m | 41.67m | 30.84m | 136' 8" | - |
15 | Joshua Ehersman | SO-2 | Lees-McRae | 41.77m | 34.33m |
41.36m
![]() |
49.63m | 135' 8" | - |
16 | Lucas Lambo | JR-3 | Cumberlands | 40.33m | 43.62m | 41.15m | 47.73m | 135' 0" | - |
17 | Adrian Gumm | SO-2 | Tusculum | 51.84m | 30.03m | 41.14m | 32.50m | 135' 0" | - |
18 | Ian Salyer | JR-3 | Carson-Newman | 35.57m | 46.21m | 40.89m | 38.03m | 134' 2" | - |
19 | Haden Karshner | SR-4 | Rio Grande | 48.54m | 46.09m | 40.79m | 41.61m | 133' 10" | - |
20 | Michael Keen | SO-2 | Lees-McRae | 32.63m | 48.15m |
39.79m
![]() |
33.42m | 130' 6" | - |
21 | Gavin Rowell | SO-2 | Tusculum | 45.45m | 35.26m | 39.18m | 35.26m | 128' 6" | - |
22 | Daylon Mcdonald | JR-3 | Columbia (S.C.) | 34.14m | 43.07m |
38.80m
![]() |
42.68m | 127' 3" | - |
23 | Eric Weber | SR-4 | Rio Grande | 30.14m | 34.39m | 38.64m | 38.64m | 126' 9" | - |
24 | Dillon Handshey | FR-1 | Milligan | 47.02m | 40.08m |
38.54m
![]() |
27.75m | 126' 5" | - |
25 | Marco Keys | SO-2 | Marian (Ind.) | 39.48m | 31.89m | 37.96m | 43.65m | 124' 6" | - |
26 | Mason Griffiths | FR-1 | Southern Wesleyan | 29.88m | 42.74m | 37.82m | 29.88m | 124' 1" | - |
27 | Austin Ramirez | FR-1 | Western Carolina | 42.99m | 39.97m | 37.71m | 48.65m | 123' 9" | - |
28 | Henry Tarte | SO-2 | Brevard | 34.60m | 42.50m | 37.61m | 36.86m | 123' 5" | - |
29 | Triston Malmstrom | JR-3 | Rio Grande | 37.93m | 38.67m | 36.83m | 29.83m | 120' 10" | - |
30 | Rubens Joseph | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 28.39m | 33.42m | 35.94m | 34.14m | 117' 11" | - |
31 | Jacob Thomas | SO-2 | Western Carolina | 38.66m | 25.06m | 35.80m | 35.44m | 117' 5" | - |
32 | Monte Scott | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 35.55m | 31.99m | 35.55m | 34.48m | 116' 7" | - |
33 | Geonathan Tobias | SO-2 | Columbia (S.C.) | 34.57m | 25.93m |
34.57m
![]() |
30.77m | 113' 5" | - |
34 | Langston Gibson | FR-1 | Pikeville | 37.17m | 27.28m | 34.10m | 34.10m | 111' 10" | - |
35 | Philip Stomne | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 31.38m | 28.47m | 32.35m | 41.41m | 106' 2" | - |
36 | Konnor Kilgore | SO-2 | Milligan | 39.83m | 32.82m | 31.86m | 31.86m | 104' 6" | - |
37 | Ethan Hibberts | FR-1 | Western Carolina | 32.98m | 23.12m | 30.82m | 33.59m | 101' 1" | - |
38 | Noah Girard | FR-1 | Tusculum | 22.50m | 24.32m | 30.40m | 28.88m | 99' 9" | - |
39 | Damon Worley | JR-3 | Western Carolina | 38.20m | 25.87m | 30.08m | 27.67m | 98' 8" | - |
40 | Dakota Braucher | FR-1 | Western Carolina | 30.15m | 21.28m | 29.56m | 29.26m | 97' 0" | - |
41 | Alex Rogers | JR-3 | Pikeville | 37.49m | 31.29m | 29.52m | 28.04m | 96' 10" | - |
Dylan Horne | FR-1 | Tusculum | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
Quentin Peterson | SO-2 | Gardner-Webb | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
Breeland Madison | FR-1 | Gardner-Webb | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Michael Keen | SO-2 | Lees-McRae | 40.19m |
39.79m
![]() |
46.55m | 38.60m | 46.55m | 30.24m | 130' 6" | - |
24 | Dillon Handshey | FR-1 | Milligan | 37.77m |
38.54m
![]() |
48.95m | 27.75m | 35.46m | 36.23m | 126' 5" | - |
28 | Henry Tarte | SO-2 | Brevard | 28.21m | 37.61m | 31.97m | 42.88m | 31.97m | 28.21m | 123' 5" | - |
29 | Triston Malmstrom | JR-3 | Rio Grande | 37.57m | 36.83m | 41.62m | 26.15m | 45.30m | 31.67m | 120' 10" | - |
30 | Rubens Joseph | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 43.85m | 35.94m | 25.52m | 30.55m | 35.22m | 45.28m | 117' 11" | - |
33 | Geonathan Tobias | SO-2 | Columbia (S.C.) | 24.54m |
34.57m
![]() |
34.57m | 41.14m | 24.20m | 25.58m | 113' 5" | - |
34 | Langston Gibson | FR-1 | Pikeville | 38.19m | 34.10m | 25.23m | 30.01m | 39.56m | 38.19m | 111' 10" | - |
35 | Philip Stomne | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 40.44m | 32.35m | 26.20m | 27.17m | 41.41m | 23.29m | 106' 2" | - |
36 | Konnor Kilgore | SO-2 | Milligan | 40.46m | 31.86m | 35.05m | 25.49m | 30.27m | 23.58m | 104' 6" | - |
37 | Ethan Hibberts | FR-1 | Western Carolina | 23.12m | 30.82m | 27.43m | 21.88m | 24.04m | 21.88m | 101' 1" | - |
38 | Noah Girard | FR-1 | Tusculum | 37.39m | 30.40m | 27.06m | 23.10m | 24.02m | 29.18m | 99' 9" | - |
39 | Damon Worley | JR-3 | Western Carolina | 26.77m | 30.08m | 29.48m | 29.18m | 32.79m | 28.88m | 98' 8" | - |
40 | Dakota Braucher | FR-1 | Western Carolina | 35.77m | 29.56m | 36.95m | 31.33m | 29.26m | 25.13m | 97' 0" | - |
41 | Alex Rogers | JR-3 | Pikeville | 25.39m | 29.52m | 33.06m | 28.63m | 21.55m | 26.27m | 96' 10" | - |
Men's Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Andrew Belcher | FR-1 | Lees-McRae | 44.41m |
42.70m
![]() |
48.68m | 54.23m | 47.40m | 49.11m | 32.45m | 140' 1" | - |
13 | Devin Redd | FR-1 | Gardner-Webb | 36.21m | 42.11m | 47.58m | 34.53m | 32.00m | 50.11m | 31.58m | 138' 2" | - |
14 | Justus Shelton | JR-3 | Mars Hill | 52.09m | 41.67m | 29.59m | 45.84m | 34.17m | 30.84m | 37.50m | 136' 8" | - |
15 | Joshua Ehersman | SO-2 | Lees-McRae | 43.43m |
41.36m
![]() |
29.37m | 48.39m | 47.98m | 31.85m | 29.78m | 135' 8" | - |
16 | Lucas Lambo | JR-3 | Cumberlands | 53.08m | 41.15m | 41.97m | 49.38m | 43.62m | 32.51m | 49.38m | 135' 0" | - |
21 | Gavin Rowell | SO-2 | Tusculum | 43.10m | 39.18m | 30.95m | 30.56m | 41.92m | 48.58m | 33.30m | 128' 6" | - |
22 | Daylon Mcdonald | JR-3 | Columbia (S.C.) | 48.11m |
38.80m
![]() |
32.59m | 43.46m | 43.07m | 29.49m | 40.35m | 127' 3" | - |
23 | Eric Weber | SR-4 | Rio Grande | 32.84m | 38.64m | 34.00m | 35.55m | 46.37m | 40.96m | 33.23m | 126' 9" | - |
25 | Marco Keys | SO-2 | Marian (Ind.) | 37.20m | 37.96m | 38.34m | 41.76m | 37.96m | 27.33m | 29.99m | 124' 6" | - |
26 | Mason Griffiths | FR-1 | Southern Wesleyan | 34.42m | 37.82m | 32.90m | 39.33m | 31.39m | 46.52m | 37.44m | 124' 1" | - |
27 | Austin Ramirez | FR-1 | Western Carolina | 35.82m | 37.71m | 36.58m | 46.38m | 35.82m | 29.04m | 38.46m | 123' 9" | - |
31 | Jacob Thomas | SO-2 | Western Carolina | 34.01m | 35.80m | 45.11m | 30.43m | 29.00m | 33.65m | 35.80m | 117' 5" | - |
32 | Monte Scott | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 39.46m | 35.55m | 36.26m | 25.95m | 45.86m | 40.17m | 29.86m | 116' 7" | - |
Dylan Horne | FR-1 | Tusculum | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
Breeland Madison | FR-1 | Gardner-Webb | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Discus Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Tipping | SR-4 | Marian (Ind.) |
52.58m
![]() ![]() |
172' 6" | 10 |
2 | Jesse Shelton | FR-1 | Mars Hill | 48.97m | 160' 8" | 8 |
3 | Solomon Mcdonald | Unattached | 48.56m | 159' 4" | 6 | |
4 | Christian Rios | JR-3 | Marian (Ind.) |
48.18m
![]() |
158' 1" | 5 |
5 | Zeke Hagley | FR-1 | Pikeville |
47.35m
![]() |
155' 4" | 4 |
6 | Jacoby Johnson | JR-3 | Gardner-Webb | 47.30m | 155' 2" | 3 |
7 | Jacob Netral | SR-4 | Marian (Ind.) | 46.52m | 152' 7" | 2 |
8 | Corey Greeson | JR-3 | Milligan |
45.77m
![]() |
150' 2" | 1 |
9 | Ellis Horton | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 45.72m | 150' 0" | - |
10 | Evan Pugh | SR-4 | Pikeville |
43.91m
![]() |
144' 1" | - |
11 | Sanjuan Warner | SR-4 | Point |
42.84m
![]() |
140' 7" | - |
17 | Adrian Gumm | SO-2 | Tusculum | 41.14m | 135' 0" | - |
18 | Ian Salyer | JR-3 | Carson-Newman | 40.89m | 134' 2" | - |
19 | Haden Karshner | SR-4 | Rio Grande | 40.79m | 133' 10" | - |
Quentin Peterson | SO-2 | Gardner-Webb | FOUL | NM | - |