February 2, 2024
|
Cedarville-Doden FH - Cedarville, OH
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NCCAA HCAC

Women's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Audrianna Enns SO-2 Cedarville 4:17.20 6:02.56 5:09.88 10
2 Aubrey Harrington SO-2 Cedarville 5:26.01 6:29.31 5:16.51 8
3 Naomi Herman JR-3 Cedarville 4:06.94 6:56.90 5:20.69 6
4 Abigail Atkins SO-2 Cedarville 3:45.09 6:29.08 5:21.55 5
5 Jozi Brown SR-4 Shawnee State 4:25.17 5:43.73 5:27.36 4
6 Savannah Faught SO-2 Thomas More 5:34.73 4:09.41 5:28.16 3
7 Trinity Smith JR-3 Midway 6:58.32 6:38.55 5:29.38 2
8 Hannah Hartenburg SO-2 Cedarville 6:22.80 6:12.90 5:30.00 1
9 Paige Parker FR-1 Ohio Christian 5:56.53 6:03.19 5:33.20 -
10 Brooke O'Carroll SO-2 Asbury 5:32.86 5:29.43 5:43.15 -
11 Dyllan Hasler SO-2 Thomas More 6:21.53 4:28.11 5:43.72 -
12 Olivia Cisco SO-2 Shawnee State 6:12.37 4:39.28 5:44.78 -
13 Mariah Huston SO-2 Central State 6:17.03 6:55.43 5:49.10 -
14 Serra Drosdak Freshman Unattached 4:29.03 6:38.31 5:49.39 -
15 Sydney Reed JR-3 Shawnee State 7:10.19 5:45.56 5:52.61 -
16 Kirsten Evans SO-2 Shawnee State 5:03.27 7:13.74 5:52.63 -
17 Camden Wilson SO-2 Transylvania 7:12.10 6:54.39 5:54.18 -
18 Mckenna Pannell SR-4 Shawnee State 7:39.02 6:56.33 5:55.83 -
19 Stevie McSorley FR-1 Midway 6:15.83 7:41.73 5:57.93 -
20 Kaitlyn Gough JR-3 Marietta 6:34.20 6:44.95 5:58.36 -
21 Paige Fuller SO-2 Cedarville 5:47.67 5:54.91 6:02.15 -
22 Elizabeth Middleton SO-2 Shawnee State 7:35.78 4:40.76 6:04.62 -
23 Abigail Kobs FR-1 Ohio Christian 4:26.67 7:00.09 6:05.29 -
24 Mya Bross JR-3 Thomas More 5:58.65 6:46.72 6:09.74 -
25 Eve Brunell JR-3 Transylvania 5:08.88 5:05.16 6:12.14 -
26 Abby Cunningham JR-3 Midway 7:30.98 5:34.47 6:15.81 -
27 Macy Adams SO-2 Midway 6:21.77 7:10.91 6:17.99 -
28 Simone Christman JR-3 Central State 5:31.61 6:44.03 6:21.16 -
29 Sydney Woods FR-1 Cedarville 5:30.59 6:21.15 6:28.92 -
30 Muskan Jamshed FR-1 Spalding 5:11.72 8:07.07 6:29.65 -
31 Jasmine Clouse FR-1 Midway 7:55.10 6:08.20 6:35.91 -
32 Abby Baldridge FR-1 Midway 7:20.84 8:36.30 6:37.15 -
33 Riley Gillis FR-1 Midway 7:07.56 6:35.29 6:43.35 -
34 Caroline Kleman SO-2 Thomas More 5:57.37 5:45.19 6:46.10 -
35 Taylor McGarvey JR-3 Transylvania 6:58.70 7:52.72 7:30.21 -
Women's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Audrianna Enns SO-2 Cedarville 5:09.88 10
2 Aubrey Harrington SO-2 Cedarville 5:16.51 8
3 Naomi Herman JR-3 Cedarville 5:20.69 6
4 Abigail Atkins SO-2 Cedarville 5:21.55 5
5 Jozi Brown SR-4 Shawnee State 5:27.36 4
7 Trinity Smith JR-3 Midway 5:29.38 2
8 Hannah Hartenburg SO-2 Cedarville 5:30.00 1
11 Dyllan Hasler SO-2 Thomas More 5:43.72 -
12 Olivia Cisco SO-2 Shawnee State 5:44.78 -
18 Mckenna Pannell SR-4 Shawnee State 5:55.83 -
Women's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Savannah Faught SO-2 Thomas More 6:43.64 5:28.16 3
9 Paige Parker FR-1 Ohio Christian 6:59.84 5:33.20 -
10 Brooke O'Carroll SO-2 Asbury 5:19.13 5:43.15 -
13 Mariah Huston SO-2 Central State 6:51.94 5:49.10 -
14 Serra Drosdak Freshman Unattached 5:31.92 5:49.39 -
16 Kirsten Evans SO-2 Shawnee State 6:52.58 5:52.63 -
17 Camden Wilson SO-2 Transylvania 6:54.39 5:54.18 -
19 Stevie McSorley FR-1 Midway 5:36.46 5:57.93 -
20 Kaitlyn Gough JR-3 Marietta 6:34.20 5:58.36 -
21 Paige Fuller SO-2 Cedarville 4:56.97 6:02.15 -
23 Abigail Kobs FR-1 Ohio Christian 4:37.62 6:05.29 -
25 Eve Brunell JR-3 Transylvania 8:03.79 6:12.14 -
29 Sydney Woods FR-1 Cedarville 6:09.48 6:28.92 -
Women's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Sydney Reed JR-3 Shawnee State 5:52.61 7:24.29 6:49.03 6:20.82 6:06.72 6:17.30 7:10.19 -
22 Elizabeth Middleton SO-2 Shawnee State 6:04.62 6:22.86 5:50.04 4:29.82 5:53.69 4:37.12 7:50.36 -
24 Mya Bross JR-3 Thomas More 6:09.74 5:47.56 7:23.69 7:38.48 4:18.82 4:48.40 4:37.31 -
26 Abby Cunningham JR-3 Midway 6:15.81 4:49.38 4:41.86 6:04.54 5:38.23 5:11.93 7:34.73 -
27 Macy Adams SO-2 Midway 6:17.99 4:47.28 4:58.62 4:28.38 6:52.01 7:18.47 6:59.57 -
28 Simone Christman JR-3 Central State 6:21.16 5:39.24 6:05.92 6:21.16 5:20.18 5:50.67 6:40.22 -
30 Muskan Jamshed FR-1 Spalding 6:29.65 6:45.24 4:56.14 8:03.17 5:35.10 5:58.48 5:42.90 -
31 Jasmine Clouse FR-1 Midway 6:35.91 6:00.28 8:22.81 4:45.06 8:14.89 8:30.73 6:51.75 -
32 Abby Baldridge FR-1 Midway 6:37.15 7:32.75 7:56.58 5:33.61 6:53.04 5:41.55 6:37.15 -
33 Riley Gillis FR-1 Midway 6:43.35 5:54.95 7:03.52 8:32.26 7:15.62 5:10.58 8:24.19 -
34 Caroline Kleman SO-2 Thomas More 6:46.10 7:22.65 8:31.69 7:22.65 4:44.27 7:26.71 5:45.19 -
35 Taylor McGarvey JR-3 Transylvania 7:30.21 6:58.70 6:49.70 6:09.18 8:28.74 7:25.71 7:21.21 -