Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamaria Russell | JR-3 | Central Arkansas | 53.65 | 56.47 | 1:06.64 | 59.86 | 41.79 | 10 |
2 | Zoe Wilson | Senior | Unattached | 54.32 | 57.17 | 40.59 | 50.89 | 1:00.60 | |
3 | Zoa Adams | JR-3 | Little Rock | 46.47 | 57.37 | 1:05.98 | 43.61 | 1:06.55 | 8 |
4 | Kalani Vreen | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:09.43 | 58.34 | 45.51 | 1:00.09 | 49.59 | 6 |
5 | Brianna Krantz | FR-1 | Lyon | 1:05.30 | 59.90 | 59.30 | 1:00.50 | 1:03.50 | 5 |
6 | Maci Hubbard | SO-2 | John Brown | 58.49 | 1:00.30 | 1:11.16 | 51.26 | 1:04.53 | 4 |
7 | Je'Breiya Chapman | FR-1 | Arkansas State | 55.37 | 1:00.84 | 1:15.45 | 59.63 | 1:15.45 | 3 |
8 | Isabella Melgren | SO-2 | John Brown | 1:21.68 | 1:02.83 | 45.87 | 43.98 | 1:14.77 | 2 |
9 | Jasmine Torres | SO-2 | Little Rock | 44.94 | 1:03.29 | 50.00 | 1:08.99 | 48.74 | 1 |
10 | Esther Norwood | FR-1 | John Brown | 1:20.98 | 1:04.27 | 44.99 | 1:15.84 | 1:19.06 | - |
11 | Ja'Neisha Collins | SO-2 | Philander Smith | 1:06.90 | 1:05.58 | 56.40 | 1:23.29 | 1:08.86 | - |
12 | Maya Jones | FR-1 | Philander Smith | 1:14.28 | 1:10.74 | 1:21.35 | 58.01 | 1:31.97 | - |
13 | Peyton Gray | FR-1 | LeMoyne-Owen | 1:27.86 | 1:13.21 | 1:01.50 | 1:24.93 | 1:07.36 | - |
Madison Mittag | SO-2 | Williams Baptist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Grace Deshotels | SO-2 | Central Arkansas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kaiel Kimble | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maci Hubbard | SO-2 | John Brown | 1:00.30 | 48.24 | 50.66 | 1:05.73 | 1:18.39 | 1:16.59 | 4 |
7 | Je'Breiya Chapman | FR-1 | Arkansas State | 1:00.84 | 1:13.62 | 56.59 | 48.07 | 1:02.67 | 46.85 | 3 |
8 | Isabella Melgren | SO-2 | John Brown | 1:02.83 | 1:19.80 | 57.81 | 55.92 | 1:10.37 | 1:08.49 | 2 |
10 | Esther Norwood | FR-1 | John Brown | 1:04.27 | 46.28 | 1:03.63 | 1:16.49 | 1:15.84 | 1:03.63 | - |
11 | Ja'Neisha Collins | SO-2 | Philander Smith | 1:05.58 | 1:23.29 | 1:02.96 | 58.37 | 1:02.30 | 1:05.58 | - |
12 | Maya Jones | FR-1 | Philander Smith | 1:10.74 | 57.30 | 1:13.57 | 1:11.45 | 1:00.84 | 51.64 | - |
13 | Peyton Gray | FR-1 | LeMoyne-Owen | 1:13.21 | 1:24.20 | 1:33.71 | 1:19.80 | 1:35.18 | 1:01.50 | - |
Madison Mittag | SO-2 | Williams Baptist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamaria Russell | JR-3 | Central Arkansas | 1:01.56 | 1:04.94 | 59.86 | 1:13.42 | 56.47 | 1:10.03 | 1:05.51 | 10 |
2 | Zoe Wilson | Senior | Unattached | 45.74 | 1:09.75 | 48.03 | 49.17 | 57.17 | 46.31 | 41.74 | |
3 | Zoa Adams | JR-3 | Little Rock | 54.51 | 58.52 | 1:12.86 | 1:10.00 | 57.37 | 1:04.83 | 1:13.44 | 8 |
4 | Kalani Vreen | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 1:00.09 | 58.93 | 42.01 | 46.68 | 58.34 | 1:07.10 | 1:01.26 | 6 |
5 | Brianna Krantz | FR-1 | Lyon | 50.92 | 41.93 | 1:12.48 | 49.72 | 59.90 | 43.13 | 1:13.68 | 5 |
9 | Jasmine Torres | SO-2 | Little Rock | 1:21.02 | 1:12.79 | 44.31 | 1:05.19 | 1:03.29 | 56.97 | 50.00 | 1 |
Grace Deshotels | SO-2 | Central Arkansas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kaiel Kimble | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |