Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadyn Tabois | SR-4 | Iona | 1:01.77 | 35.09 | 49.41 | 44.97 | 1:02.75 | 39.53 |
2 | Noah Jefferson | SR-4 | Manhattan | 46.99 | 58.99 | 49.99 | 49.99 | 50.49 | 59.99 |
3 | Lucas Baggott | SR-4 | Trevecca Nazarene | 42.67 | 1:04.25 | 50.19 | 35.64 | 1:03.24 | 48.69 |
4 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 35.15 | 1:04.27 | 50.21 | 39.67 | 58.25 | 54.73 |
5 | Harrison Alonzo | JR-3 | Manhattan | 47.32 | 49.34 | 50.34 | 42.29 | 58.40 | 43.80 |
6 | Ethan Eisner | JR-3 | Colgate | 1:03.23 | 1:05.76 | 50.58 | 44.01 | 54.63 | 1:05.25 |
7 | Nathaniel Peters | JR-3 | New Haven | 49.64 | 1:05.85 | 50.65 | 53.69 | 50.15 | 55.72 |
8 | Christopher Gregory | SO-2 | New Haven | 1:01.00 | 1:06.08 | 50.83 | 51.34 | 51.85 | 57.44 |
9 | Jacob Hunter | FR-1 | Misericordia | 50.38 | 40.20 |
50.88
![]() |
41.73 | 54.45 | 48.34 |
10 | Jaiden Bradshaw | FR-1 | Manhattan | 58.75 | 1:02.83 | 51.08 | 1:03.85 | 41.89 | 55.68 |
11 | Fred-Morgan Iheanacho | SO-2 | UMBC | 56.06 | 40.63 | 51.43 | 55.03 | 45.78 | 1:03.78 |
12 | Sam Freeman | FR-1 | Fordham | 1:04.65 | 1:01.03 | 51.72 | 1:02.59 | 55.86 | 58.45 |
13 | Nolan McKenna | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:04.72 | 46.08 | 51.77 | 53.33 | 1:01.61 | 55.40 |
14 | Lance Clemons | SR-4 | USMMA | 53.37 | 1:02.18 | 51.81 | 36.27 | 1:03.73 | 1:00.62 |
15 | Sam Graubart | FR-1 | Colby | 50.80 | 1:06.86 | 51.83 | 1:07.38 | 46.13 | 37.32 |
16 | Jordany Dely | JR-3 | New Haven | 1:02.74 | 47.71 | 51.85 | 36.30 | 49.78 | 58.59 |
17 | Pelumi Olujumu | SO-2 | UMBC | 1:05.89 | 37.36 | 51.88 | 41.51 | 1:07.45 | 1:06.41 |
18 | Diego Gomes | JR-3 | Rutgers-Newark | 49.30 | 49.82 | 51.89 | 39.44 | 1:01.75 | 37.88 |
19 | Richard Billings | FR-1 | Misericordia | 40.63 | 58.33 |
52.08
![]() |
58.33 | 1:03.54 | 52.60 |
19 | Dakota Strain | FR-1 | Fordham | 36.98 | 45.83 | 52.08 | 43.75 | 1:01.46 | 42.71 |
21 | John Silberman | SR-4 | Colby | 57.85 | 47.95 | 52.11 | 41.69 | 48.99 | 54.72 |
22 | Chris Martinez | JR-3 | Fordham | 58.43 | 49.04 | 52.17 | 50.61 | 51.13 | 1:07.83 |
23 | Nickoy Henry | FR-1 | Monroe College (NR) | 56.88 | 1:00.53 | 52.18 | 56.88 | 1:07.84 | 40.70 |
24 | Isaac Temko | SO-2 | Trevecca Nazarene | 1:03.85 | 1:01.23 | 52.33 | 52.86 | 1:00.18 | 54.95 |
25 | Joshua Antoine | FR-1 | Colgate | 46.60 | 41.89 | 52.36 | 57.08 | 37.18 | 53.93 |
26 | Jordan Providence | JR-3 | Iona | 58.67 | 1:01.81 | 52.38 | 1:02.34 | 1:04.43 | 59.72 |
27 | Jeffory Groth | FR-1 | Colgate | 46.68 | 50.36 | 52.45 | 49.83 | 47.73 | 1:07.66 |
28 | Xavier Doctor | FR-1 | UMBC | 40.71 | 58.69 | 52.87 | 59.22 | 1:03.98 | 38.07 |
29 | Nicholas Schaffer | SO-2 | Montclair State | 1:08.23 | 1:00.23 | 53.30 | 1:05.56 | 1:06.10 | 1:00.77 |
30 | Gerard Victor | SO-2 | New Jersey City | 37.91 | 40.58 | 53.39 | 43.78 | 53.93 | 1:02.47 |
31 | Colin Unis | SO-2 | Ramapo | 42.25 | 55.08 | 53.47 | 1:01.49 | 1:02.56 | 39.04 |
32 | Courtney Rogers | SO-2 | Montclair State | 47.62 | 44.94 | 53.50 | 46.01 | 54.57 | 58.85 |
33 | Matthew Suero | SO-2 | Ramapo | 53.51 | 46.02 | 53.51 | 48.70 | 1:04.75 | 55.65 |
34 | Christian Mercado | FR-1 | FDU | 57.83 | 43.91 | 53.54 | 1:00.50 | 37.48 | 58.36 |
35 | Christopher Williams | JR-3 | Rutgers-Newark | 1:08.16 | 50.45 | 53.67 | 43.48 | 44.55 | 45.62 |
36 | Logan Natale | FR-1 | Ramapo | 41.87 | 55.83 | 53.68 | 47.24 | 47.24 | 47.78 |
37 | Jaivan Burgos | SO-2 | Manhattanville | 42.90 | 1:07.88 | 54.30 | 1:06.79 | 49.96 | 55.39 |
38 | Choice Dousuah | FR-1 | Rutgers-Newark | 39.88 | 45.34 | 54.62 | 1:09.37 | 59.54 | 39.88 |
39 | Alpha Sesay | SO-2 | Drew | 43.83 | 1:03.00 | 54.78 | 40.54 | 44.38 | 1:10.12 |
40 | Chigozie Ibekwe | FR-1 | FDU | 39.45 | 41.64 | 54.78 | 44.38 | 43.83 | 41.09 |
41 | Luke Weiler | FR-1 | Trinity (Conn.) | 1:11.39 | 59.31 | 54.91 | 40.64 | 1:01.50 | 42.28 |
42 | Jevon Bolt | FR-1 | Iona | 59.22 | 40.40 | 55.34 | 59.22 | 51.47 | 57.00 |
43 | Jadon Hickman | FR-1 | Trevecca Nazarene | 44.54 | 54.00 | 55.67 | 1:01.24 | 43.98 | 1:04.02 |
44 | Llyod Haywood Jr | FR-1 | Monroe College (NR) | 1:09.06 | 1:02.88 | 56.14 | 50.53 | 56.71 | 55.58 |
45 | Conor Sullivan | FR-1 | Hunter | 1:10.28 | 1:02.41 | 56.22 | 1:10.84 | 1:12.53 | 43.29 |
46 | Ryan Debellis | FR-1 | Misericordia | 1:04.21 | 45.06 | 56.32 | 55.76 | 1:08.71 | 55.20 |
47 | Alex Quillan | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 1:03.23 | 43.47 | 56.45 | 58.15 | 1:08.31 | 41.21 |
48 | Peter Rodriguez Reyes | FR-1 | BMCC | 54.35 | 1:02.84 | 56.61 | 56.05 | 1:00.01 | 1:12.46 |
49 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:11.92 | 1:04.44 | 57.53 | 48.90 | 1:06.16 | 1:14.22 |
50 | Jocsan Crespo | FR-1 | Hunter | 48.61 | 46.84 | 59.28 | 1:00.47 | 1:15.88 | 1:05.80 |
51 | Nick Damalas | Unattached | 1:01.50 | 44.62 | 1:00.29 | 1:03.91 | 1:12.95 | 48.84 | |
52 | Evan Pratts | JR-3 | Drew | 1:10.48 | 1:02.15 | 1:04.07 | 1:09.84 | 1:15.61 | 1:22.01 |
53 | Damian Rivera | SR-4 | CCNY | 50.81 | 1:07.52 | 1:06.85 | 46.80 | 1:09.53 | 1:04.85 |
54 | Jaynique Charles | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 1:11.62 | 1:10.27 | 1:07.56 | 50.00 | 57.43 | 1:06.21 |
55 | Ryan Vazquez | FR-1 | Queensborough CC | 53.75 | 1:07.71 | 1:09.80 | 1:00.73 | 1:21.67 | 1:01.43 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadyn Tabois | SR-4 | Iona | 52.38 | 48.43 | 54.36 | 38.54 | 49.41 | 1:01.27 | 55.84 |
2 | Noah Jefferson | SR-4 | Manhattan | 58.99 | 1:02.99 | 1:02.49 | 41.00 | 49.99 | 49.49 | 39.00 |
4 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 37.16 | 1:03.27 | 55.74 | 46.70 | 50.21 | 56.24 | 57.75 |
6 | Ethan Eisner | JR-3 | Colgate | 54.63 | 38.95 | 55.14 | 44.01 | 50.58 | 59.18 | 40.47 |
26 | Jordan Providence | JR-3 | Iona | 1:00.24 | 49.24 | 1:04.43 | 50.29 | 52.38 | 59.72 | 57.10 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lucas Baggott | SR-4 | Trevecca Nazarene | 50.19 | 1:04.75 | 51.20 | 1:04.75 | 50.19 | 40.16 |
5 | Harrison Alonzo | JR-3 | Manhattan | 41.79 | 36.25 | 50.85 | 1:02.93 | 50.34 | 59.41 |
13 | Nolan McKenna | JR-3 | Trinity (Conn.) | 1:03.68 | 38.83 | 52.81 | 1:03.68 | 51.77 | 48.15 |
16 | Jordany Dely | JR-3 | New Haven | 58.59 | 41.48 | 1:01.71 | 59.63 | 51.85 | 38.89 |
23 | Nickoy Henry | FR-1 | Monroe College (NR) | 1:07.84 | 1:03.14 | 1:03.66 | 48.01 | 52.18 | 56.88 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Fred-Morgan Iheanacho | SO-2 | UMBC | 44.23 | 1:03.78 | 50.92 | 51.43 | 1:00.18 | 50.92 |
19 | Dakota Strain | FR-1 | Fordham | 36.46 | 39.58 | 1:07.71 | 52.08 | 38.02 | 56.77 |
25 | Joshua Antoine | FR-1 | Colgate | 49.75 | 40.84 | 52.89 | 52.36 | 41.37 | 45.03 |
27 | Jeffory Groth | FR-1 | Colgate | 1:05.57 | 44.06 | 48.26 | 52.45 | 55.08 | 46.16 |
28 | Xavier Doctor | FR-1 | UMBC | 1:03.45 | 59.22 | 47.59 | 52.87 | 52.87 | 54.99 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Nathaniel Peters | JR-3 | New Haven | 50.65 |
8 | Christopher Gregory | SO-2 | New Haven | 50.83 |
17 | Pelumi Olujumu | SO-2 | UMBC | 51.88 |
19 | Richard Billings | FR-1 | Misericordia |
52.08
![]() |
21 | John Silberman | SR-4 | Colby | 52.11 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jacob Hunter | FR-1 | Misericordia | 1:04.11 |
50.88
![]() |
18 | Diego Gomes | JR-3 | Rutgers-Newark | 45.67 | 51.89 |
22 | Chris Martinez | JR-3 | Fordham | 43.31 | 52.17 |
24 | Isaac Temko | SO-2 | Trevecca Nazarene | 1:02.28 | 52.33 |
30 | Gerard Victor | SO-2 | New Jersey City | 59.80 | 53.39 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lance Clemons | SR-4 | USMMA | 55.44 | 1:06.32 | 53.89 | 57.51 | 51.81 |
29 | Nicholas Schaffer | SO-2 | Montclair State | 53.84 | 54.37 | 54.90 | 54.37 | 53.30 |
31 | Colin Unis | SO-2 | Ramapo | 1:01.49 | 1:09.52 | 40.11 | 1:07.38 | 53.47 |
35 | Christopher Williams | JR-3 | Rutgers-Newark | 1:07.63 | 1:02.26 | 49.38 | 1:02.26 | 53.67 |
42 | Jevon Bolt | FR-1 | Iona | 52.58 | 42.06 | 1:01.43 | 1:08.07 | 55.34 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jaiden Bradshaw | FR-1 | Manhattan | 57.21 | 59.26 | 51.08 | 45.98 |
15 | Sam Graubart | FR-1 | Colby | 56.50 | 51.83 | 51.83 | 36.29 |
33 | Matthew Suero | SO-2 | Ramapo | 1:07.96 | 1:07.96 | 53.51 | 40.67 |
36 | Logan Natale | FR-1 | Ramapo | 38.65 | 1:01.20 | 53.68 | 51.00 |
38 | Choice Dousuah | FR-1 | Rutgers-Newark | 55.72 | 44.79 | 54.62 | 39.33 |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Courtney Rogers | SO-2 | Montclair State | 53.50 | 57.78 | 54.57 | 57.25 | 1:09.55 | 54.04 |
37 | Jaivan Burgos | SO-2 | Manhattanville | 54.30 | 44.53 | 1:00.28 | 54.85 | 1:05.16 | 57.56 |
44 | Llyod Haywood Jr | FR-1 | Monroe College (NR) | 56.14 | 56.14 | 42.67 | 47.72 | 1:00.07 | 46.04 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Alpha Sesay | SO-2 | Drew | 1:05.19 | 51.50 | 54.78 | 41.09 | 56.98 |
41 | Luke Weiler | FR-1 | Trinity (Conn.) | 52.72 | 43.38 | 54.91 | 49.42 | 1:03.15 |
43 | Jadon Hickman | FR-1 | Trevecca Nazarene | 1:10.15 | 1:05.69 | 55.67 | 48.99 | 48.44 |
46 | Ryan Debellis | FR-1 | Misericordia | 43.37 | 52.94 | 56.32 | 1:09.84 | 48.44 |
Men's 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Alex Quillan | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 59.28 | 1:00.41 | 56.45 | 56.45 |
49 | Pedro Mateo | JR-3 | Trinity (Conn.) | 54.66 | 42.58 | 57.53 | 41.43 |
51 | Nick Damalas | Unattached | 42.21 | 48.84 | 1:00.29 | 59.09 | |
54 | Jaynique Charles | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 53.38 | 57.43 | 1:07.56 | 1:06.89 |
55 | Ryan Vazquez | FR-1 | Queensborough CC | 1:11.20 | 52.35 | 1:09.80 | 1:02.13 |
Men's 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sam Freeman | FR-1 | Fordham | 53.79 | 36.73 | 48.10 | 1:03.62 | 37.76 | 43.97 | 51.72 |
45 | Conor Sullivan | FR-1 | Hunter | 1:12.53 | 1:10.84 | 39.92 | 46.10 | 40.48 | 52.85 | 56.22 |
52 | Evan Pratts | JR-3 | Drew | 1:01.51 | 59.59 | 1:00.23 | 52.54 | 1:10.48 | 1:06.64 | 1:04.07 |
53 | Damian Rivera | SR-4 | CCNY | 1:04.85 | 1:13.54 | 51.48 | 1:24.90 | 1:12.87 | 59.50 | 1:06.85 |
Men's 400 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Christian Mercado | FR-1 | FDU | 1:02.65 | 1:08.00 | 53.54 | 38.02 | 1:02.11 | 38.02 | 1:02.65 |
40 | Chigozie Ibekwe | FR-1 | FDU | 42.18 | 1:09.03 | 54.78 | 1:08.48 | 42.18 | 59.71 | 44.92 |
48 | Peter Rodriguez Reyes | FR-1 | BMCC | 52.09 | 1:05.11 | 56.61 | 1:09.07 | 50.39 | 52.09 | 55.48 |
50 | Jocsan Crespo | FR-1 | Hunter | 1:04.62 | 56.91 | 59.28 | 1:00.47 | 45.65 | 50.39 | 59.28 |