February 2, 2024
|
Trine-Indoor Track - Angola, IN
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCCAA HCAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Michael Wright FR-1 Adrian 22.53
2 Greysen Spohn SR-4 Trine 22.55
3 Koby VanderWoude FR-1 Calvin 22.77
4 Isaiah Smith FR-1 Purdue Fort Wayne 22.88
5 Zion Jackson FR-1 Trine 23.14
6 Jaymes Vines FR-1 Adrian 23.21
7 Aaron Pike JR-3 Trine 23.49
8 Asher Cousino JR-3 Adrian 23.51
9 Frank Swanson FR-1 Concordia (Mich.) 23.60
10 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 23.66
11 Jaylin Springer FR-1 Purdue Fort Wayne 23.70
12 Evan Straske JR-3 Trine 23.72
13 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 23.77
14 Jayjouir Roberts FR-1 Trine 23.81
15 Blane Johnson SR-4 Trine 23.84
16 John Coleman FR-1 Trine 23.95
17 Derrick Moore FR-1 Manchester 23.96
18 Domanic Lemon FR-1 Trine 24.03
19 Eze Nwachuhu FR-1 Calvin 24.32
20 Josh Trudell SO-2 Adrian 24.88
21 Christian Hammond SO-2 Cleary 24.92
22 Owen Sulecki FR-1 Trine 24.97
23 Dillan Johns FR-1 Concordia (Mich.) 25.03
24 Dylan Anderson FR-1 Concordia (Mich.) 25.14
25 Jacob Batten SO-2 Trine 25.22
26 Colin Jambekar SO-2 Calvin 25.29
27 Aa'keem Jackson FR-1 Adrian 25.41
28 Lucas Ewing SO-2 Adrian 25.78
29 Jason Harris JR-3 Manchester 25.92
30 Braelen Twine JR-3 Manchester 26.02
  Ryan Smith SR-4 Trine NT
  Tim Thober   TSU Track Alumni NT
  William Spidell FR-1 Trine NT
  Max Harris JR-3 Trine NT
  Brent Donaldson SR-4 Purdue Fort Wayne NT
  Davis Moore SO-2 Adrian NT
  Levi Harris SO-2 Calvin NT
  Mason Schimmel FR-1 Calvin NT
  Matthew Booth JR-3 Cleary NT
  Colton Charo FR-1 Manchester NT
  Naykee Scott SO-2 Manchester NT
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Michael Wright FR-1 Adrian 23.44 22.53 20.51 25.69 19.15
2 Greysen Spohn SR-4 Trine 17.14 22.55 23.91 19.85 22.55
10 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 18.93 23.66 21.30 21.77 26.27
  Brent Donaldson SR-4 Purdue Fort Wayne NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Koby VanderWoude FR-1 Calvin 22.77 29.61
5 Zion Jackson FR-1 Trine 23.14 24.76
8 Asher Cousino JR-3 Adrian 23.51 21.40
  Ryan Smith SR-4 Trine NT NT
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Isaiah Smith FR-1 Purdue Fort Wayne 22.88
7 Aaron Pike JR-3 Trine 23.49
9 Frank Swanson FR-1 Concordia (Mich.) 23.60
  Max Harris JR-3 Trine NT
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Jaymes Vines FR-1 Adrian 23.21 22.98 21.59
14 Jayjouir Roberts FR-1 Trine 23.81 26.20 25.00
19 Eze Nwachuhu FR-1 Calvin 24.32 26.03 30.40
20 Josh Trudell SO-2 Adrian 24.88 19.66 24.64
  Mason Schimmel FR-1 Calvin NT NT NT
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Jaylin Springer FR-1 Purdue Fort Wayne 24.89 23.70
13 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 24.96 23.77
15 Blane Johnson SR-4 Trine 22.18 23.84
17 Derrick Moore FR-1 Manchester 18.21 23.96
18 Domanic Lemon FR-1 Trine 25.48 24.03
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Evan Straske JR-3 Trine 21.83 26.10 17.32 25.86 23.72 26.10
16 John Coleman FR-1 Trine 30.42 25.63 17.25 23.71 23.95 19.16
23 Dillan Johns FR-1 Concordia (Mich.) 21.53 21.53 26.04 23.53 25.03 24.78
25 Jacob Batten SO-2 Trine 21.44 31.53 31.28 26.23 25.22 22.45
  Naykee Scott SO-2 Manchester NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Owen Sulecki FR-1 Trine 31.72 24.22 26.97 24.97 17.98 24.97
24 Dylan Anderson FR-1 Concordia (Mich.) 28.41 30.93 27.66 25.40 32.18 25.14
26 Colin Jambekar SO-2 Calvin 29.85 19.22 32.38 30.10 19.73 25.29
28 Lucas Ewing SO-2 Adrian 21.40 29.65 22.69 31.46 24.75 25.78
  William Spidell FR-1 Trine NT NT NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
21 Christian Hammond SO-2 Cleary 24.92
27 Aa'keem Jackson FR-1 Adrian 25.41
30 Braelen Twine JR-3 Manchester 26.02
  Matthew Booth JR-3 Cleary NT
  Levi Harris SO-2 Calvin NT
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME
29 Jason Harris JR-3 Manchester 25.92
  Colton Charo FR-1 Manchester NT
  Davis Moore SO-2 Adrian NT
  Tim Thober   TSU Track Alumni NT