Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlin Burden | SO-2 | Taylor | 5:40.38 | 6:47.81 | 5:21.11 | 5:05.06 |
2 | Esther Cameron | SO-2 | Grace | 5:58.53 | 6:34.38 | 5:25.93 | 4:37.04 |
3 | Elayna Kitt | JR-3 | Taylor | 3:51.68 | 3:54.99 | 5:30.96 | 5:44.20 |
4 | Mallory Hiatt | SR-4 | Grace | 7:05.91 | 6:35.96 | 5:32.74 | 6:32.64 |
5 | CeCe Mitchell | FR-1 | Grace | 5:52.20 | 5:52.20 | 5:41.94 | 5:45.36 |
6 | Grace Pettit | FR-1 | Grace | 7:26.87 | 7:02.62 | 5:46.41 | 6:31.45 |
7 | Brooke Trinkle | FR-1 | Marian (Ind.) | 6:21.42 | 7:20.36 | 5:46.74 | 4:02.72 |
8 | Hannah Wells | JR-3 | Indiana Kokomo | 4:56.02 | 6:33.54 | 5:48.26 | 4:45.58 |
9 | Lydia Dyer | JR-3 | Anderson (Ind.) | 7:29.38 | 5:44.87 |
5:48.35
![]() |
6:54.54 |
10 | Abby Page | SR-4 | Indiana East | 4:42.73 | 6:34.42 | 5:49.04 | 7:12.81 |
11 | Ellie Wagoner | SR-4 | Grace | 6:04.09 | 7:28.11 | 5:50.08 | 6:21.59 |
12 | Emma Lingenfelter | SR-4 | Grace | 7:20.06 | 5:37.14 | 5:54.88 | 6:44.57 |
13 | Emma Beimfohr | SO-2 | Marian (Ind.) | 7:28.68 | 5:15.87 | 5:58.94 | 6:34.84 |
14 | Julia Arruda | SR-4 | Indiana East | 6:22.29 | 6:22.29 | 6:04.08 | 5:45.88 |
15 | Kate Hornocker | JR-3 | Grace | 5:33.54 | 5:29.87 | 6:06.52 | 5:55.53 |
16 | Rachel Eby | Indiana Kokomo | 7:21.29 | 5:37.46 | 6:10.83 | 7:17.58 | |
17 | Emma Long | FR-1 | Grace | 6:27.74 | 7:19.93 | 6:12.82 | 6:42.65 |
18 | Emilie Penick | SR-4 | Anderson (Ind.) | 4:45.06 | 4:22.55 | 6:15.07 | 5:41.32 |
19 | Shaylynn Reyes | SR-4 | Huntington | 4:34.61 | 6:40.47 | 6:21.40 | 6:06.15 |
20 | Lily Spaulding | FR-1 | Huntington | 5:07.39 | 6:29.09 | 6:29.09 | 6:17.42 |
Mckenna Palmer | SO-2 | Indiana Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Cassandra Schrubb | SO-2 | Indiana East | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Evelyn Hasenour | JR-3 | Indiana East | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Makenzee Kahn | FR-1 | Indiana East | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kaitlin Burden | SO-2 | Taylor | 5:21.11 |
2 | Esther Cameron | SO-2 | Grace | 5:25.93 |
3 | Elayna Kitt | JR-3 | Taylor | 5:30.96 |
4 | Mallory Hiatt | SR-4 | Grace | 5:32.74 |
7 | Brooke Trinkle | FR-1 | Marian (Ind.) | 5:46.74 |
8 | Hannah Wells | JR-3 | Indiana Kokomo | 5:48.26 |
9 | Lydia Dyer | JR-3 | Anderson (Ind.) |
5:48.35
![]() |
12 | Emma Lingenfelter | SR-4 | Grace | 5:54.88 |
19 | Shaylynn Reyes | SR-4 | Huntington | 6:21.40 |
Makenzee Kahn | FR-1 | Indiana East | DNS | |
Cassandra Schrubb | SO-2 | Indiana East | DNS | |
Mckenna Palmer | SO-2 | Indiana Tech | DNS |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | CeCe Mitchell | FR-1 | Grace | 5:41.94 | 4:13.04 |
6 | Grace Pettit | FR-1 | Grace | 5:46.41 | 4:57.92 |
10 | Abby Page | SR-4 | Indiana East | 5:49.04 | 6:55.36 |
11 | Ellie Wagoner | SR-4 | Grace | 5:50.08 | 6:42.60 |
13 | Emma Beimfohr | SO-2 | Marian (Ind.) | 5:58.94 | 6:42.02 |
14 | Julia Arruda | SR-4 | Indiana East | 6:04.08 | 5:45.88 |
15 | Kate Hornocker | JR-3 | Grace | 6:06.52 | 7:49.15 |
16 | Rachel Eby | Indiana Kokomo | 6:10.83 | 4:27.00 | |
17 | Emma Long | FR-1 | Grace | 6:12.82 | 7:42.30 |
18 | Emilie Penick | SR-4 | Anderson (Ind.) | 6:15.07 | 4:45.06 |
20 | Lily Spaulding | FR-1 | Huntington | 6:29.09 | 5:42.40 |
Evelyn Hasenour | JR-3 | Indiana East | DNS | DNS |