January 19, 2024
|
Indiana Tech-Doug Edgar Indoor Track - Fort Wayne, IN
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B HCAC

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Olivier Lifrange JR-3 Marian (Ind.) 41.22 53.14 49.66 47.68
2 Richard Dube FR-1 Marian (Ind.) 52.75 50.22 50.72 1:00.87
3 Deonsae Dorsey   Indiana Tech Developmental 57.40 1:00.48 51.25 44.59
4 Eli Givens SO-2 Marian (Ind.) 1:03.41 47.43 51.55 56.19
5 Michael Hunter SO-2 Marian (Ind.) 41.95 1:02.15 51.79 52.31
6 Eric Materna FR-1 Marian (Ind.) 1:03.89 48.31 51.94 57.66
7 Diego Sekiyama-Nava JR-3 Indiana Tech 1:06.73 46.76 52.54 44.14
8 Dexter Mounts   Indiana Tech Developmental 59.16 36.98 52.82 43.32
9 Cole Whitehead JR-3 Taylor 1:01.52 1:00.45 53.49 51.35
10 Caleb Kroll FR-1 Taylor 53.26 59.17 53.79 1:06.17
11 Brayden Voght FR-1 Indiana Kokomo 54.36 1:01.90 53.82 53.82
12 Emory McClellan FR-1 Marian (Ind.) 50.67 52.83 53.90 47.98
13 Michael Runions FR-1 Marian (Ind.) 52.51 42.77 54.13 1:07.13
14 Isaiah Belcher SR-4 Indiana Kokomo 58.59 47.74 54.25 43.95
15 Caleb Carter SO-2 Marian (Ind.) 1:02.07 52.81 54.44 52.27
16 Dean Moshier FR-1 Taylor 57.23 52.32 54.50 1:02.68
17 Ronald Stephenson   Indiana Tech Developmental 41.52 51.35 54.62 57.90
18 Gabe Marlow   Indiana Tech Developmental 1:02.70 55.00 55.00 41.25
19 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 48.40 1:06.00 55.00 51.70
20 Blake Miller JR-3 Huntington 1:05.02 50.02 55.57 51.13
21 Nazareth Hill FR-1 Huntington 43.46 59.61 55.71 56.83
22 Daniel Bates FR-1 Taylor 54.42 1:07.89 56.10 49.37
23 Wyatt Harrington FR-1 Huntington 1:10.85 1:08.04 56.23 41.61
24 Grant Luebbe FR-1 Indiana East 1:08.08 45.57 56.26 47.83
25 Alex Escamilla FR-1 Huntington 59.96 57.70 56.56 1:03.35
26 Joshua Soden SR-4 Anderson (Ind.) 1:09.17 54.99 56.69 1:12.00
27 Zachary Hueber SO-2 Indiana Tech 49.60 1:11.84 57.01 1:08.99
28 Braydon Lake JR-3 Indiana Kokomo 47.58 41.85 57.32 1:03.06
29 Trent Skaggs FR-1 Grace 1:02.02 1:14.77 57.96 47.53
30 Titus Shively FR-1 Huntington 1:11.89 1:01.87 58.92 41.84
31 Jordan Henderson SO-2 Indiana Kokomo 54.58 1:12.57 59.97 52.18
32 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 1:07.44 1:06.19 1:02.44 1:15.56
  Collins Mokuah JR-3 Indiana Tech DNS DNS DNS DNS
  Javon Sanders SR-4 Indiana Tech DNS DNS DNS DNS
  AJ Wrenn JR-3 Marian (Ind.) DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Olivier Lifrange JR-3 Marian (Ind.) 49.66 40.73 58.60 59.10 42.22
3 Deonsae Dorsey   Indiana Tech Developmental 51.25 52.79 42.03 1:05.60 51.77
4 Eli Givens SO-2 Marian (Ind.) 51.55 1:03.41 48.98 42.27 37.12
  Javon Sanders SR-4 Indiana Tech DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Richard Dube FR-1 Marian (Ind.) 50.72 59.85
7 Diego Sekiyama-Nava JR-3 Indiana Tech 52.54 56.75
9 Cole Whitehead JR-3 Taylor 53.49 38.52
  Collins Mokuah JR-3 Indiana Tech DNS DNS
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Eric Materna FR-1 Marian (Ind.) 51.94 45.71 1:00.77 1:04.93
8 Dexter Mounts   Indiana Tech Developmental 52.82 48.60 47.01 48.07
11 Brayden Voght FR-1 Indiana Kokomo 53.82 1:00.28 38.22 42.52
20 Blake Miller JR-3 Huntington 55.57 55.57 56.13 56.13
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Michael Hunter SO-2 Marian (Ind.) 51.79
12 Emory McClellan FR-1 Marian (Ind.) 53.90
14 Isaiah Belcher SR-4 Indiana Kokomo 54.25
17 Ronald Stephenson   Indiana Tech Developmental 54.62
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Michael Runions FR-1 Marian (Ind.) 46.56 38.44 54.13 46.01 1:07.67 51.97
15 Caleb Carter SO-2 Marian (Ind.) 56.08 41.38 54.44 45.73 1:03.70 1:08.60
21 Nazareth Hill FR-1 Huntington 1:09.64 46.24 55.71 53.49 59.61 1:10.76
28 Braydon Lake JR-3 Indiana Kokomo 1:12.23 41.85 57.32 53.88 1:05.35 51.02
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Gabe Marlow   Indiana Tech Developmental 55.00 53.90 51.15
23 Wyatt Harrington FR-1 Huntington 56.23 1:00.17 1:10.85
26 Joshua Soden SR-4 Anderson (Ind.) 56.69 51.59 1:10.30
29 Trent Skaggs FR-1 Grace 57.96 52.75 42.89
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
25 Alex Escamilla FR-1 Huntington 56.56
27 Zachary Hueber SO-2 Indiana Tech 57.01
31 Jordan Henderson SO-2 Indiana Kokomo 59.97
  AJ Wrenn JR-3 Marian (Ind.) DNS
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Caleb Kroll FR-1 Taylor 1:04.55 59.17 53.79
24 Grant Luebbe FR-1 Indiana East 1:00.76 1:12.02 56.26
30 Titus Shively FR-1 Huntington 56.57 1:04.82 58.92
32 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 1:03.69 1:21.18 1:02.44
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Dean Moshier FR-1 Taylor 1:01.04 45.78 54.50 43.60 1:02.13
19 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 1:03.25 55.00 55.00 39.05 44.55
22 Daniel Bates FR-1 Taylor 43.20 39.27 56.10 1:00.03 42.64