January 20, 2024
|
Moravian-Breidegam Field House - Bethlehem, PA
|
200m (Flat)
ICON KEY: AARTFC IC4A/ECAC MAC

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Timothy Lanahan SR-4 Scranton 8:49.23 10:13.91 9:31.57
2 Brock Overlander JR-3 Dickinson 8:49.42 9:47.66 10:56.48
3 Alexander Kane SO-2 Dickinson 8:53.22 8:15.90 9:41.21
4 Thomas Arnold SO-2 Lehigh 8:57.46 8:46.71 11:33.33
5 Ian Romea FR-1 St. Joseph's (Pa.) 8:58.13 10:13.47 7:42.80
6 Casey Frank SR-4 Moravian 8:58.34 7:32.21 9:19.88
7 Carter Geer JR-3 St. Joseph's (Pa.) 9:02.15 6:35.77 9:02.15
8 Logan Betyeman FR-1 Moravian 9:02.35 7:51.85 10:34.55
9 Matthew Dietrick JR-3 Dickinson 9:04.69 11:15.42 10:42.74
10 Nathan Caldwell FR-1 Dickinson 9:07.11 6:44.87 9:12.59
11 Daniel Squicciarini JR-3 Stockton 9:11.18 6:25.83 7:31.97
12 Henry Burd SO-2 Lehigh 9:19.34 8:23.41 9:36.12
13 Davis Trump SO-2 DeSales 9:19.59 8:23.64 9:14.00
14 Thomas Greve SR-4 DeSales 9:26.70 10:06.37 11:20.04
15 Gavin Hefferan FR-1 Moravian 9:31.57 7:14.40 12:00.18
16 Dylan Doskocil FR-1 DeSales 9:31.89 7:31.80 10:17.65
17 Christian Jancsarics SR-4 Moravian 9:31.91 8:34.72 7:54.69
18 Jake Farrell JR-3 Moravian 9:39.48 8:53.13 11:12.20
19 Matt Chylack SR-4 DeSales 9:45.03 8:52.38 11:59.59
20 Mason Tran JR-3 Muhlenberg 9:45.55 8:06.01 11:36.81
21 Adam Plummer FR-1 Moravian 9:45.71 7:36.86 10:38.43
22 Eric Lukan JR-3 Scranton 10:04.77 9:04.30 8:46.15
23 Joseph Kilpatrick FR-1 Scranton 10:11.03 8:39.38 7:13.84
24 Augie Secco FR-1 Juniata 10:43.66 9:07.12 10:17.92
25 Dylan Benbow FR-1 Moravian 10:48.93 9:24.57 11:14.89
26 Ellis Kline SR-4 Juniata 10:49.61 13:45.01 8:59.18
  Landon Boyle SO-2 East Stroudsburg DNS DNS DNS
  Evan Wooby JR-3 East Stroudsburg DNS DNS DNS
  Ryan Baker FR-1 Lehigh DNS DNS DNS
  Brian McGarrity JR-3 East Stroudsburg DNS DNS DNS
  Aidan LaTourette FR-1 Lehigh DNS DNS DNS
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Timothy Lanahan SR-4 Scranton 8:49.23
2 Brock Overlander JR-3 Dickinson 8:49.42
3 Alexander Kane SO-2 Dickinson 8:53.22
4 Thomas Arnold SO-2 Lehigh 8:57.46
5 Ian Romea FR-1 St. Joseph's (Pa.) 8:58.13
6 Casey Frank SR-4 Moravian 8:58.34
7 Carter Geer JR-3 St. Joseph's (Pa.) 9:02.15
8 Logan Betyeman FR-1 Moravian 9:02.35
9 Matthew Dietrick JR-3 Dickinson 9:04.69
11 Daniel Squicciarini JR-3 Stockton 9:11.18
12 Henry Burd SO-2 Lehigh 9:19.34
18 Jake Farrell JR-3 Moravian 9:39.48
  Landon Boyle SO-2 East Stroudsburg DNS
  Ryan Baker FR-1 Lehigh DNS
  Evan Wooby JR-3 East Stroudsburg DNS
  Aidan LaTourette FR-1 Lehigh DNS
  Brian McGarrity JR-3 East Stroudsburg DNS
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Nathan Caldwell FR-1 Dickinson 9:07.11
13 Davis Trump SO-2 DeSales 9:19.59
14 Thomas Greve SR-4 DeSales 9:26.70
15 Gavin Hefferan FR-1 Moravian 9:31.57
16 Dylan Doskocil FR-1 DeSales 9:31.89
17 Christian Jancsarics SR-4 Moravian 9:31.91
19 Matt Chylack SR-4 DeSales 9:45.03
20 Mason Tran JR-3 Muhlenberg 9:45.55
21 Adam Plummer FR-1 Moravian 9:45.71
22 Eric Lukan JR-3 Scranton 10:04.77
23 Joseph Kilpatrick FR-1 Scranton 10:11.03
24 Augie Secco FR-1 Juniata 10:43.66
25 Dylan Benbow FR-1 Moravian 10:48.93
26 Ellis Kline SR-4 Juniata 10:49.61