Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Lanahan | SR-4 | Scranton | 11:01.54 | 10:19.20 | 8:59.82 | 8:49.23 |
| 2 | Brock Overlander | JR-3 | Dickinson | 8:44.13 | 6:26.48 | 9:52.95 | 8:49.42 |
| 3 | Alexander Kane | SO-2 | Dickinson | 8:21.23 | 10:29.20 | 6:18.59 | 8:53.22 |
| 4 | Thomas Arnold | SO-2 | Lehigh | 11:11.83 | 7:58.34 | 10:55.71 | 8:57.46 |
| 5 | Ian Romea | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 6:16.70 | 9:30.42 | 9:51.95 | 8:58.13 |
| 6 | Casey Frank | SR-4 | Moravian | 8:09.89 | 6:27.61 | 6:59.91 | 8:58.34 |
| 7 | Carter Geer | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 6:35.77 | 9:29.26 | 6:24.93 | 9:02.15 |
| 8 | Logan Betyeman | FR-1 | Moravian | 8:40.66 | 7:57.27 | 10:23.71 | 9:02.35 |
| 9 | Matthew Dietrick | JR-3 | Dickinson | 9:15.59 | 9:37.38 | 6:48.52 | 9:04.69 |
| 10 | Nathan Caldwell | FR-1 | Dickinson | 10:23.71 | 9:29.00 | 8:01.46 | 9:07.11 |
| 11 | Daniel Squicciarini | JR-3 | Stockton | 9:38.74 | 11:28.98 | 11:45.51 | 9:11.18 |
| 12 | Henry Burd | SO-2 | Lehigh | 12:07.15 | 8:23.41 | 8:34.60 | 9:19.34 |
| 13 | Davis Trump | SO-2 | DeSales | 11:11.51 | 7:50.06 | 8:23.64 |
9:19.59
|
| 14 | Thomas Greve | SR-4 | DeSales | 10:34.71 | 8:24.37 | 10:40.38 | 9:26.70 |
| 15 | Gavin Hefferan | FR-1 | Moravian | 11:48.75 | 9:54.44 | 10:45.88 | 9:31.57 |
| 16 | Dylan Doskocil | FR-1 | DeSales | 7:14.64 | 8:17.55 | 11:43.43 | 9:31.89 |
| 17 | Christian Jancsarics | SR-4 | Moravian | 6:46.06 | 8:34.72 | 6:57.50 | 9:31.91 |
| 18 | Jake Farrell | JR-3 | Moravian | 7:55.18 | 8:53.13 | 6:45.64 | 9:39.48 |
| 19 | Matt Chylack | SR-4 | DeSales | 9:33.33 | 8:46.53 | 11:06.94 | 9:45.03 |
| 20 | Mason Tran | JR-3 | Muhlenberg | 7:01.60 | 7:07.46 | 10:38.25 | 9:45.55 |
| 21 | Adam Plummer | FR-1 | Moravian | 11:42.86 | 11:31.14 | 11:25.28 | 9:45.71 |
| 22 | Eric Lukan | JR-3 | Scranton | 7:51.72 | 10:10.82 | 10:16.87 | 10:04.77 |
| 23 | Joseph Kilpatrick | FR-1 | Scranton | 7:50.50 | 13:08.23 | 12:31.57 | 10:11.03 |
| 24 | Augie Secco | FR-1 | Juniata | 8:41.37 | 12:13.78 | 10:11.48 | 10:43.66 |
| 25 | Dylan Benbow | FR-1 | Moravian | 13:50.63 | 13:18.19 | 8:13.19 | 10:48.93 |
| 26 | Ellis Kline | SR-4 | Juniata | 10:23.63 | 13:51.50 | 8:07.21 | 10:49.61 |
| Brian McGarrity | JR-3 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Evan Wooby | JR-3 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Landon Boyle | SO-2 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Ryan Baker | FR-1 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Aidan LaTourette | FR-1 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Lanahan | SR-4 | Scranton | 10:56.25 | 8:49.23 | 10:56.25 |
| 2 | Brock Overlander | JR-3 | Dickinson | 11:28.25 | 8:49.42 | 8:07.07 |
| 3 | Alexander Kane | SO-2 | Dickinson | 8:58.56 | 8:53.22 | 8:37.23 |
| 4 | Thomas Arnold | SO-2 | Lehigh | 7:15.35 | 8:57.46 | 11:06.45 |
| 5 | Ian Romea | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 9:25.04 | 8:58.13 | 6:38.22 |
| 6 | Casey Frank | SR-4 | Moravian | 6:16.84 | 8:58.34 | 8:20.66 |
| 7 | Carter Geer | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 6:35.77 | 9:02.15 | 11:06.85 |
| 8 | Logan Betyeman | FR-1 | Moravian | 8:02.70 | 9:02.35 | 7:35.58 |
| 9 | Matthew Dietrick | JR-3 | Dickinson | 6:59.42 | 9:04.69 | 11:37.21 |
| 11 | Daniel Squicciarini | JR-3 | Stockton | 6:25.83 | 9:11.18 | 6:47.88 |
| 12 | Henry Burd | SO-2 | Lehigh | 8:01.04 | 9:19.34 | 6:37.14 |
| 18 | Jake Farrell | JR-3 | Moravian | 11:06.41 | 9:39.48 | 11:35.38 |
| Brian McGarrity | JR-3 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | |
| Evan Wooby | JR-3 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | |
| Landon Boyle | SO-2 | East Stroudsburg | DNS | DNS | DNS | |
| Ryan Baker | FR-1 | Lehigh | DNS | DNS | DNS | |
| Aidan LaTourette | FR-1 | Lehigh | DNS | DNS | DNS |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nathan Caldwell | FR-1 | Dickinson | 8:12.40 | 7:28.63 | 9:07.11 | 9:12.59 |
| 13 | Davis Trump | SO-2 | DeSales | 7:50.06 | 8:06.85 |
9:19.59
|
8:46.02 |
| 14 | Thomas Greve | SR-4 | DeSales | 6:48.03 | 8:01.70 | 9:26.70 | 8:47.04 |
| 15 | Gavin Hefferan | FR-1 | Moravian | 9:31.57 | 7:02.97 | 9:31.57 | 7:31.54 |
| 16 | Dylan Doskocil | FR-1 | DeSales | 11:49.15 | 10:23.36 | 9:31.89 | 9:20.46 |
| 17 | Christian Jancsarics | SR-4 | Moravian | 12:23.49 | 7:31.81 | 9:31.91 | 12:06.33 |
| 19 | Matt Chylack | SR-4 | DeSales | 9:50.88 | 9:33.33 | 9:45.03 | 11:47.89 |
| 20 | Mason Tran | JR-3 | Muhlenberg | 11:42.66 | 7:36.73 | 9:45.55 | 11:54.38 |
| 21 | Adam Plummer | FR-1 | Moravian | 10:56.00 | 8:23.71 | 9:45.71 | 6:55.86 |
| 22 | Eric Lukan | JR-3 | Scranton | 8:15.92 | 13:06.21 | 10:04.77 | 11:05.25 |
| 23 | Joseph Kilpatrick | FR-1 | Scranton | 7:07.72 | 9:46.59 | 10:11.03 | 12:01.02 |
| 24 | Augie Secco | FR-1 | Juniata | 13:05.27 | 12:13.78 | 10:43.66 | 12:07.34 |
| 25 | Dylan Benbow | FR-1 | Moravian | 11:27.87 | 13:18.19 | 10:48.93 | 13:05.21 |
| 26 | Ellis Kline | SR-4 | Juniata | 12:40.05 | 12:53.04 | 10:49.61 | 9:38.16 |


