January 20, 2024
|
Rhode Island-Mackal FH - Kingston, RI
|
200m (Flat)
ICON KEY: DIII NE IC4A/ECAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Solomon King SR-4 Stonehill 6.75 6.88 5.16 5.92 7.57 8.74 7.43
2 Alex Arbogast FR-1 Rhode Island 7.72 6.89 4.96 5.17 6.55 6.07 7.38
3 Elias Archie SO-2 Brown 7.49 6.93 5.41 8.46 5.69 8.53 8.74
4 Patrick Haertel SO-2 MIT 5.09 6.97 8.86 7.53 7.04 7.11 6.76
5 Edward Williams Jr SR-4 Central Connecticut 5.31 6.98 6.29 6.43 9.01 6.15 5.10
6 Tristan Burke SO-2 Central Connecticut 7.78 7.07 5.17 5.09 6.86 5.80 6.51
7 Kaden Leonard JR-3 Hartford 9.22 7.09 6.17 7.24 5.96 9.01 7.87
8 Mozi Guobadia SR-4 MIT 8.45 7.10 6.32 6.11 7.03 5.47 5.26

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Solomon King SR-4 Stonehill 5.03 5.24 6.89 6.89 6.21
2 Edward Williams Jr SR-4 Central Connecticut 8.30 8.78 5.67 6.91 7.33
3 Alex Arbogast FR-1 Rhode Island 7.69 7.13 7.13 6.92 6.23
4 Patrick Haertel SO-2 MIT 6.43 8.80 7.33 6.98 6.36
5 Elias Archie SO-2 Brown 4.97 7.83 6.85 6.99 7.62
5 Tristan Burke SO-2 Central Connecticut 7.62 5.32 7.13 6.99 6.85
7 Mozi Guobadia SR-4 MIT 8.85 5.69 5.20 7.02 6.81
8 Kaden Leonard JR-3 Hartford 4.93 5.98 5.35 7.03 8.93
9 Solomon Miller SO-2 Brown 4.93 9.00 5.84 7.03 7.81
10 Liam Creeley JR-3 Rhode Island 6.88 5.11 5.39 7.09 7.66
11 Shea Drugan JR-3 Stonehill 5.04 6.95 8.51 7.09 6.46
12 Skyler Hall FR-1 Brown 8.10 5.61 8.74 7.10 5.83
13 Jarrett Young JR-3 Rhode Island 6.55 8.33 7.62 7.12 8.05
13 Jolon O'Connor SR-4 Rhode Island 6.55 8.55 6.55 7.12 7.05
15 Davon Tate Senior UNAT-Rhode Island 9.19 4.99 7.69 7.12 8.98
16 Brandon Edmund JR-3 Hartford 7.42 7.63 9.13 7.13 7.49
17 Brody McGrail FR-1 Stonehill 6.00 6.86 5.07 7.14 9.14
18 Daniel Sarisky JR-3 Brown 8.71 6.07 7.29 7.14 8.71
19 Israel Henriques-Setho JR-3 Rhode Island 9.30 9.30 6.44 7.15 6.01
20 Garrett Whitmore JR-3 MIT 5.30 5.30 9.16 7.15 6.22
21 Franco Recto JR-3 Merrimack 7.60 9.18 8.32 7.17 7.17
22 Noah Colangelo FR-1 Central Connecticut 7.32 5.60 6.67 7.17 6.31
23 Nathan Shapiro SO-2 MIT 6.62 7.70 8.78 7.19 7.91
24 Manny Mahoney FR-1 Merrimack 6.27 5.91 9.36 7.20 6.12
25 Diogo Silva SO-2 Bryant 5.41 8.66 8.80 7.21 5.12
26 Koray Boybeyi FR-1 WPI 5.87 7.24 5.65 7.24 6.30
27 Jack Dougherty FR-1 Stonehill 8.70 6.38 5.15 7.25 5.37
28 Joshua Exantus JR-3 Holy Cross 7.26 7.05 6.97 7.26 9.37
29 Conrad Casebolt SO-2 MIT 7.21 7.72 6.41 7.28 6.26
30 Matthew Lacadie SR-4 WPI 5.39 5.83 5.17 7.28 6.41
31 Sam Manteria FR-1 WPI 6.27 7.00 7.95 7.29 5.47
32 Christian Estefani FR-1 Central Connecticut 7.66 5.18 9.41 7.29 9.04
33 Jadis Yarbrough SO-2 Merrimack 6.94 8.62 9.35 7.30 8.76
34 Jamar Alcena FR-1 Central Connecticut 6.58 6.29 9.36 7.31 8.85
34 Ajay Bellamy FR-1 WPI 5.56 8.26 7.83 7.31 9.00
36 Eric Phongsa JR-3 Eastern Conn. St. 7.70 6.53 6.31 7.33 7.04
37 Kenny Agwu SO-2 Central Connecticut 6.17 6.17 6.24 7.34 8.59
38 Paulo Martinez-Riviere SR-4 MIT 8.74 9.03 7.12 7.34 6.02
39 Mark Sten FR-1 Merrimack 9.19 6.84 5.44 7.35 8.31
40 Blake Wadley FR-1 Merrimack 6.11 5.52 7.44 7.36 8.47
41 Andrew Gleason FR-1 Bryant 9.36 8.26 6.86 7.37 8.26
42 Jacob Pacheco JR-3 Stonehill 8.49 7.46 7.16 7.38 5.39
43 Patrick Morin SO-2 Stonehill 6.66 5.99 8.06 7.39 8.13
44 Carson Mighty JR-3 Merrimack 6.22 7.85 6.74 7.40 9.25
44 Alex Cole SO-2 WPI 5.41 7.63 5.18 7.40 6.37
46 John Paulhamus SR-4 Stonehill 8.82 8.60 7.19 7.41 7.12
47 Charles Tarbox FR-1 Central Connecticut 6.98 7.87 9.28 7.42 9.35
48 Kyle Nedrick FR-1 Eastern Conn. St. 5.44 7.07 7.52 7.44 9.68
49 Braeden Manti SO-2 Merrimack 7.03 5.98 6.80 7.47 5.83
50 Tyler Lovendale JR-3 Merrimack 5.91 9.64 6.20 7.47 8.89
51 Benjamin Vroeginday FR-1 Hartford 7.95 7.73 7.80 7.50 8.63
52 Nathan Greenberg FR-1 Holy Cross 7.66 6.99 6.54 7.51 8.94
53 Tyler McNair JR-3 Stonehill 5.41 5.49 6.76 7.51 7.29
54 Brady Trask SO-2 Merrimack 7.51 6.46 8.42 7.51 7.21
55 Alex Collins FR-1 Merrimack 6.62 8.35 5.79 7.52 9.18
56 Aiden Fletcher Sophomore UNAT-Rhode Island 9.20 5.36 9.50 7.54 9.73
57 Alex Latsko FR-1 WPI 9.78 6.37 7.66 7.58 8.27
58 Brian Gallagher FR-1 Merrimack 9.14 7.46 6.85 7.61 6.02
59 Colin Rahaman SR-4 Merrimack 8.53 7.01 8.76 7.61 9.36
60 Florian Keiper JR-3 Merrimack 8.75 8.06 7.14 7.67 9.28
61 Davonte McKoy SR-4 Merrimack 7.32 7.24 7.24 7.87 7.09
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Solomon King SR-4 Stonehill 7.72 6.89 8.07
7 Mozi Guobadia SR-4 MIT 8.92 7.02 4.92
29 Conrad Casebolt SO-2 MIT 8.67 7.28 6.26
40 Blake Wadley FR-1 Merrimack 7.36 7.36 9.13
44 Carson Mighty JR-3 Merrimack 5.70 7.40 8.51
46 John Paulhamus SR-4 Stonehill 6.23 7.41 5.27
50 Tyler Lovendale JR-3 Merrimack 5.46 7.47 8.37
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Shea Drugan JR-3 Stonehill 7.09 5.89 6.03 7.24 7.02 6.88 7.52
13 Jolon O'Connor SR-4 Rhode Island 7.12 5.70 7.20 7.05 7.55 8.69 6.34
16 Brandon Edmund JR-3 Hartford 7.13 5.14 5.64 7.35 7.21 8.13 8.49
32 Christian Estefani FR-1 Central Connecticut 7.29 7.29 6.71 7.29 7.80 8.17 5.47
41 Andrew Gleason FR-1 Bryant 7.37 6.19 5.97 9.22 6.71 5.38 5.68
52 Nathan Greenberg FR-1 Holy Cross 7.51 5.34 6.61 8.72 7.44 6.84 7.21
53 Tyler McNair JR-3 Stonehill 7.51 7.21 5.56 7.81 8.19 6.76 6.91
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Liam Creeley JR-3 Rhode Island 7.09 7.66
12 Skyler Hall FR-1 Brown 7.10 6.89
15 Davon Tate Senior UNAT-Rhode Island 7.12 5.20
24 Manny Mahoney FR-1 Merrimack 7.20 5.91
55 Alex Collins FR-1 Merrimack 7.52 7.00
56 Aiden Fletcher Sophomore UNAT-Rhode Island 7.54 6.56
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Alex Arbogast FR-1 Rhode Island 8.79 8.31 6.92 5.96 8.10
21 Franco Recto JR-3 Merrimack 5.17 7.53 7.17 8.11 7.25
22 Noah Colangelo FR-1 Central Connecticut 8.25 7.03 7.17 8.03 7.03
37 Kenny Agwu SO-2 Central Connecticut 6.24 6.46 7.34 8.30 8.74
43 Patrick Morin SO-2 Stonehill 8.80 8.13 7.39 6.80 7.39
47 Charles Tarbox FR-1 Central Connecticut 5.27 7.80 7.42 7.35 9.43
54 Brady Trask SO-2 Merrimack 8.72 9.62 7.51 8.72 5.49
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Elias Archie SO-2 Brown 5.60 6.99 7.41 6.09
9 Solomon Miller SO-2 Brown 7.95 7.03 6.12 5.98
30 Matthew Lacadie SR-4 WPI 5.17 7.28 9.47 6.92
34 Jamar Alcena FR-1 Central Connecticut 6.14 7.31 8.78 9.36
42 Jacob Pacheco JR-3 Stonehill 6.28 7.38 8.79 9.30
44 Alex Cole SO-2 WPI 8.66 7.40 6.89 6.15
48 Kyle Nedrick FR-1 Eastern Conn. St. 8.56 7.44 7.15 5.29
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Patrick Haertel SO-2 MIT 7.05 6.98 8.10
20 Garrett Whitmore JR-3 MIT 8.87 7.15 8.58
28 Joshua Exantus JR-3 Holy Cross 7.63 7.26 8.72
34 Ajay Bellamy FR-1 WPI 6.73 7.31 8.26
38 Paulo Martinez-Riviere SR-4 MIT 6.46 7.34 5.51
39 Mark Sten FR-1 Merrimack 8.09 7.35 6.84
51 Benjamin Vroeginday FR-1 Hartford 8.10 7.50 9.30
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Tristan Burke SO-2 Central Connecticut 7.41 6.99 7.90 7.41
18 Daniel Sarisky JR-3 Brown 7.36 7.14 7.36 6.29
19 Israel Henriques-Setho JR-3 Rhode Island 6.87 7.15 8.37 8.30
31 Sam Manteria FR-1 WPI 7.73 7.29 6.05 5.76
33 Jadis Yarbrough SO-2 Merrimack 8.40 7.30 8.54 6.57
36 Eric Phongsa JR-3 Eastern Conn. St. 8.95 7.33 7.99 7.55
58 Brian Gallagher FR-1 Merrimack 5.71 7.61 8.60 6.02
59 Colin Rahaman SR-4 Merrimack 8.91 7.61 5.41 6.85
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Kaden Leonard JR-3 Hartford 5.49 4.93 7.46 7.03 8.37
23 Nathan Shapiro SO-2 MIT 6.76 5.76 6.40 7.19 7.91
26 Koray Boybeyi FR-1 WPI 7.61 8.47 7.97 7.24 7.53
49 Braeden Manti SO-2 Merrimack 7.40 8.82 5.68 7.47 8.97
57 Alex Latsko FR-1 WPI 9.02 9.86 8.04 7.58 7.89
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Edward Williams Jr SR-4 Central Connecticut 6.91 5.95 6.36 7.12
13 Jarrett Young JR-3 Rhode Island 7.12 7.55 6.41 7.48
17 Brody McGrail FR-1 Stonehill 7.14 6.29 5.57 7.36
25 Diogo Silva SO-2 Bryant 7.21 5.77 7.00 7.79
27 Jack Dougherty FR-1 Stonehill 7.25 6.38 6.82 7.40
60 Florian Keiper JR-3 Merrimack 7.67 9.82 9.05 8.90
61 Davonte McKoy SR-4 Merrimack 7.87 9.68 6.61 7.32