Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacy Willis | FR-1 | Seton Hill | 52.66 |
49.68
|
42.73 | 57.14 |
| 2 | Daniel Cunningham | JR-3 | Coppin State | 53.91 | 49.91 | 1:03.39 | 36.94 |
| 3 | Xavier Doctor | FR-1 | UMBC | 37.34 | 50.46 | 39.36 | 51.47 |
| 4 | Blaise Verrastro | FR-1 | Seton Hill | 48.54 | 50.56 | 35.40 | 36.41 |
| 5 | Panagiotis Marousis | FR-1 | Goucher | 37.97 | 51.31 | 36.43 | 1:04.65 |
| 6 | Alexander Dobson-Honablue | SO-2 | Coppin State | 1:01.09 | 51.33 | 1:03.14 | 54.41 |
| 7 | Sage Phillips | FR-1 | Wilmington (Del.) | 47.57 | 51.70 | 48.09 | 43.43 |
| 8 | Alex Reese | Penn State T&F Club | 58.88 | 52.10 | 52.63 | 51.58 | |
| 9 | Juan Fountain | JR-3 | Wilmington (Del.) | 1:01.58 | 52.18 | 1:02.62 | 1:07.32 |
| 10 | Seun Olajide | SO-2 | UMBC | 1:07.90 | 52.23 | 39.18 | 59.02 |
| 11 | Choice Dousuah | SO-2 | Rutgers-Newark | 1:01.68 | 52.27 | 56.46 | 38.16 |
| 12 | Diego Gomes | SR-4 | Rutgers-Newark | 37.19 | 52.37 | 1:05.47 | 46.09 |
| 13 | Nicolas Castrillon Gonzales | Penn State T&F Club | 1:04.54 | 52.47 | 44.60 | 54.05 | |
| 14 | Kalabe Arefeayne | Maryland Club Running | 1:07.77 | 52.53 | 56.21 | 51.48 | |
| 15 | Christopher Jones | Penn State T&F Club | 49.64 | 52.80 | 50.16 | 55.44 | |
| 16 | Alexander Reimert | SO-2 | Stevenson | 41.33 | 52.98 | 45.04 | 38.68 |
| 17 | Jai Raccioppi | SR-4 | Stevenson | 39.78 | 53.04 | 46.15 | 52.51 |
| 18 | Finn Wenrich | Penn State T&F Club | 1:07.96 | 53.51 | 1:05.82 | 1:05.82 | |
| 19 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 1:07.60 | 53.65 | 50.97 | 59.56 |
| 20 | Alejandro Torres | Unattached | 47.89 | 53.81 | 53.28 | 59.20 | |
| 21 | Antawn James | Temple University | 1:08.48 | 53.92 | 1:04.71 | 53.38 | |
| 22 | Khalif Horton | UNAT-RC - Gloucester CC | 55.60 | 53.98 | 42.65 | 57.22 | |
| 23 | Michael St. Pierre | Harcum | 37.95 | 54.21 | 39.58 | 1:09.39 | |
| 24 | Heriberto Camacho | FR-1 | RC - Gloucester CC | 46.30 | 54.46 | 43.57 | 52.29 |
| 25 | Carson Lieberman | Penn State T&F Club | 38.26 | 54.65 | 1:06.13 | 54.11 | |
| 26 | Joshua Washington | FR-1 | RC - Gloucester CC | 50.87 | 54.69 | 1:05.09 | 49.23 |
| 27 | Christopher Williams | JR-3 | Rutgers-Newark | 52.05 | 54.78 | 1:00.26 | 1:03.55 |
| 28 | Andrew Smith | JR-3 | Seton Hill | 1:07.34 | 55.19 | 50.78 | 1:03.47 |
| 29 | Priest McCoy | FR-1 | CCBC Essex | 42.66 | 55.40 | 41.55 | 1:11.47 |
| 30 | Nana Korsah | Temple University | 50.56 | 55.56 | 1:01.12 | 55.01 | |
| 31 | Justin Johnson | DC International | 1:10.19 | 55.70 | 51.25 | 1:06.29 | |
| 32 | Sam Tomko | Penn State T&F Club | 45.44 | 56.09 | 39.27 | 1:00.58 | |
| 33 | Javier Vincent | FR-1 | CCBC Essex | 1:12.50 | 56.20 | 1:09.13 | 1:09.13 |
| 34 | Matthew Tomaine | Penn State T&F Club | 1:02.70 | 56.48 | 41.80 | 59.87 | |
| 35 | Joshua Adams | FR-1 | Delaware County CC | 53.80 | 58.47 | 46.78 | 1:01.98 |
| 36 | Nick Spang | Penn State T&F Club | 42.64 | 1:00.05 | 57.05 | 43.84 | |
| 37 | Rique McLean | Temple University | 58.77 | 1:00.58 | 43.02 | 1:09.67 | |
| 38 | Ahmir Ramirez | UNAT-RC - Gloucester CC | 53.10 | 1:02.46 | 1:11.21 | 56.22 | |
| 39 | Joel Benedick | Penn State T&F Club | 52.57 | 1:05.71 | 58.49 | 1:13.60 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacy Willis | FR-1 | Seton Hill | 42.23 | 37.76 | 44.72 | 50.68 |
49.68
|
57.63 |
| 2 | Daniel Cunningham | JR-3 | Coppin State | 42.93 | 1:03.39 | 56.40 | 41.43 | 49.91 | 58.40 |
| 6 | Alexander Dobson-Honablue | SO-2 | Coppin State | 1:02.63 | 59.55 | 36.96 | 53.90 | 51.33 | 44.66 |
| 7 | Sage Phillips | FR-1 | Wilmington (Del.) | 1:05.66 | 1:03.60 | 46.02 | 50.15 | 51.70 | 36.71 |
| 9 | Juan Fountain | JR-3 | Wilmington (Del.) | 49.58 | 41.23 | 1:02.62 | 1:06.79 | 52.18 | 1:02.10 |
| 14 | Kalabe Arefeayne | Maryland Club Running | 45.71 | 52.01 | 45.18 | 55.69 | 52.53 | 50.96 | |
| 17 | Jai Raccioppi | SR-4 | Stevenson | 53.04 | 51.45 | 1:07.90 | 54.10 | 53.04 | 39.78 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Blaise Verrastro | FR-1 | Seton Hill | 50.56 |
| 8 | Alex Reese | Penn State T&F Club | 52.10 | |
| 12 | Diego Gomes | SR-4 | Rutgers-Newark | 52.37 |
| 22 | Khalif Horton | UNAT-RC - Gloucester CC | 53.98 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Xavier Doctor | FR-1 | UMBC | 50.46 |
| 5 | Panagiotis Marousis | FR-1 | Goucher | 51.31 |
| 11 | Choice Dousuah | SO-2 | Rutgers-Newark | 52.27 |
| 13 | Nicolas Castrillon Gonzales | Penn State T&F Club | 52.47 | |
| 16 | Alexander Reimert | SO-2 | Stevenson | 52.98 |
| 18 | Finn Wenrich | Penn State T&F Club | 53.51 | |
| 19 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 53.65 |
| 20 | Alejandro Torres | Unattached | 53.81 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Seun Olajide | SO-2 | UMBC | 52.23 | 42.83 |
| 15 | Christopher Jones | Penn State T&F Club | 52.80 | 1:08.12 | |
| 26 | Joshua Washington | FR-1 | RC - Gloucester CC | 54.69 | 54.69 |
| 27 | Christopher Williams | JR-3 | Rutgers-Newark | 54.78 | 1:08.48 |
| 28 | Andrew Smith | JR-3 | Seton Hill | 55.19 | 52.99 |
| 32 | Sam Tomko | Penn State T&F Club | 56.09 | 49.36 | |
| 33 | Javier Vincent | FR-1 | CCBC Essex | 56.20 | 48.90 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carson Lieberman | Penn State T&F Club | 1:03.94 | 54.65 | 40.99 | |
| 29 | Priest McCoy | FR-1 | CCBC Essex | 1:12.02 | 55.40 | 43.77 |
| 34 | Matthew Tomaine | Penn State T&F Club | 53.66 | 56.48 | 1:11.73 | |
| 36 | Nick Spang | Penn State T&F Club | 1:09.66 | 1:00.05 | 55.85 | |
| 39 | Joel Benedick | Penn State T&F Club | 1:19.51 | 1:05.71 | 1:17.54 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Antawn James | Temple University | 51.23 | 53.92 | 1:09.56 | 40.98 | 40.44 | |
| 30 | Nana Korsah | Temple University | 1:04.45 | 55.56 | 46.67 | 1:11.12 | 50.01 | |
| 31 | Justin Johnson | DC International | 49.02 | 55.70 | 51.25 | 42.89 | 1:01.27 | |
| 35 | Joshua Adams | FR-1 | Delaware County CC | 1:00.81 | 58.47 | 44.44 | 1:16.02 | 1:00.81 |
| 37 | Rique McLean | Temple University | 58.16 | 1:00.58 | 1:12.09 | 1:03.61 | 1:07.25 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michael St. Pierre | Harcum | 54.21 | 48.25 | |
| 24 | Heriberto Camacho | FR-1 | RC - Gloucester CC | 54.46 | 1:07.53 |
| 38 | Ahmir Ramirez | UNAT-RC - Gloucester CC | 1:02.46 | 1:09.33 |




