Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berry | A | Justin Wilborn, Deiondre Wilson, Berkey Powell, Jahari Jones | 4:10.64 | 3:20.51 | 3:28.53 | 3:10.49 | 3:16.50 | 4:14.65 | 10 |
2 | Alabama-Huntsville | A | Dominic Zana, Adolfo Mireles, Ke'Andre Campbell, Tommy Rodriguez | 3:33.40 | 3:21.32 | 2:22.94 | 3:31.39 | 3:33.40 | 2:51.13 | 8 |
3 | Southeastern U. | A | Cameron Guadiano, Cedric Johnson Jr., Keylon Leno, Zakaiel Crawford | 3:15.93 | 3:21.99 | 4:20.57 | 2:55.74 | 2:49.68 | 3:03.81 | 6 |
4 | Clayton State | A | Sancho Smith, Adarius Andrews, Camron Gaddis, Rakiem Barnes | 3:38.34 | 3:22.16 | 2:55.88 | 3:48.44 | 4:00.57 | 3:32.27 | 5 |
5 |
Southeastern U.
(B>)
|
B | Enrico Montero, Jacoreyus Demps, Sebastian Lebron, Cameron Alamia | 4:17.85 | 3:26.28 | 2:38.84 | 3:01.53 | 4:15.79 | 3:22.16 | 4 |
6 | Reinhardt | A | Dontavious Barker, Logan Ray, Lane Woodward, Caleb Cottrell | 3:24.19 | 3:30.50 | 4:02.08 | 3:17.87 | 4:23.13 | 3:47.34 | 3 |
7 |
Clayton State
(B>)
|
B | Datavion Lawson, Lance Little, Kahmani Zachery, Keith Hicks | 3:37.70 | 3:33.43 | 2:31.54 | 2:59.29 | 2:52.88 | 2:55.02 | 2 |
8 | Oglethorpe | A | Brycen Sterling, Antonio Fuentes, Ugoh Awarieta, Ashton Deriso | 4:04.02 | 3:34.05 | 3:55.46 | 4:10.44 | 4:19.00 | 2:29.84 | 1 |
9 | Emory | A | Andrew Burchett, Chris Belz, Patrick Latting, Jonathan Orelowitz | 3:31.05 | 3:35.35 | 3:07.36 | 4:01.20 | 3:22.43 | 4:20.58 | - |
10 | Huntingdon | A | Rory Gilroy, William Bailey, Mac Brooks, Gavin McAbee | 3:57.79 | 3:42.23 | 3:08.90 | 2:35.56 | 3:51.12 | 3:13.34 | - |
11 | University of Georgia Club XC | A | Owen Jordan, Kaden Ellis, Isaac Kiefer, Robert Patrick | 5:00.06 | 4:01.98 | 3:11.17 | 2:51.81 | 3:42.63 | 3:32.95 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berry | Wilborn, Wilson, Powell, Jones | 3:20.51 | 4:12.65 | 2:44.42 | 10 |
2 | Alabama-Huntsville | Zana, Mireles, Campbell, Rodriguez | 3:21.32 | 2:26.97 | 2:47.10 | 8 |
3 | Southeastern U. | Guadiano, Johnson Jr., Leno, Crawford | 3:21.99 | 3:34.11 | 2:21.40 | 6 |
4 | Clayton State | Smith, Andrews, Gaddis, Barnes | 3:22.16 | 2:45.78 | 3:48.44 | 5 |
9 | Emory | Burchett, Belz, Latting, Orelowitz | 3:35.35 | 4:33.50 | 3:05.21 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
Southeastern U.
(B>)
|
Montero, Demps, Lebron, Alamia | 4:05.48 | 3:03.59 | 3:26.28 | 4:28.17 | 3:42.79 | 3:18.03 | 4 |
6 | Reinhardt | Barker, Ray, Woodward, Cottrell | 3:11.56 | 3:36.82 | 3:30.50 | 3:11.56 | 3:43.13 | 2:39.98 | 3 |
7 |
Clayton State
(B>)
|
Lawson, Little, Zachery, Hicks | 3:03.55 | 2:46.48 | 3:33.43 | 4:09.72 | 2:37.94 | 4:28.93 | 2 |
8 | Oglethorpe | Sterling, Fuentes, Awarieta, Deriso | 3:46.90 | 3:49.04 | 3:34.05 | 4:21.15 | 3:51.18 | 3:23.35 | 1 |
10 | Huntingdon | Gilroy, Bailey, Brooks, McAbee | 3:24.46 | 2:55.57 | 3:42.23 | 3:20.01 | 3:31.12 | 4:48.90 | - |
11 | University of Georgia Club XC | Jordan, Ellis, Kiefer, Patrick | 3:13.59 | 3:57.14 | 4:01.98 | 4:35.86 | 4:45.54 | 4:52.80 | - |