January 5, 2024
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC NJCAA CUNYAC IC4A/ECAC

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Arianna Sharpe   Sharpe Athletics 31.79 24.15 20.70 24.64 22.92
2 Tamara Rawles SO-2 Central Connecticut 31.53 18.92 23.65 26.27 27.32
3 Kasey White FR-1 Lehigh 33.22 33.22 33.76 26.79 33.22
4 Kahliyah Smith SO-2 Monroe College (NR) 24.30 22.68 25.65 27.00 31.59
5 Kiana Casimir SO-2 Essex CC 32.10 32.65 26.84 27.67 24.08
6 Beyonce Blake JR-3 LIU 35.26 19.59 30.78 27.98 34.70
7 Ashia Martin FR-1 Essex CC 23.97 36.37 27.35 28.19 33.55
8 Kimberly Baker FR-1 Essex CC 20.61 33.88 28.52 28.23 23.15
9 Sophia Downey   Unattached 27.96 25.42 28.81 28.24 31.92
10 Saranda Capani SO-2 Wagner 36.47 32.77 30.77 28.49 23.94
11 Shakeira Bartley FR-1 Monroe College (NR) 24.36 23.78 28.37 28.65 26.36
12 Lisa Edwards   Central Park TC 23.36 22.49 33.74 28.83 22.49
13 Alyssa Abrahams Junior Unattached 36.09 34.92 34.05 29.10 30.85
14 Makayla Berroud SO-2 LIU 29.69 36.23 24.05 29.69 24.65
15 Genesis Long FR-1 Kingsborough CC 21.52 23.67 24.29 30.74 36.28
16 Kiersten Beirne FR-1 LIU 24.65 37.28 35.13 30.81 28.97
17 Colby Corley FR-1 Lehman 35.74 33.28 31.74 30.81 34.20
18 Moisa Moneus FR-1 Queens (N.Y.) 36.29 38.15 24.19 31.01 38.77
19 Maria Flores SO-2 Queens (N.Y.) 38.50 25.99 31.44 32.08 38.50
20 Kylie MacRae FR-1 Bergen CC 30.13 38.49 26.45 33.47 37.83
21 Amariah Emanuel-Tyler FR-1 Lehman 29.79 32.59 32.94 35.04 32.94
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Arianna Sharpe   Sharpe Athletics 20.70 30.80 23.90 24.64 21.44
2 Tamara Rawles SO-2 Central Connecticut 27.59 19.44 28.64 26.27 29.43
5 Kiana Casimir SO-2 Essex CC 22.69 28.78 23.80 27.67 28.50
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Kasey White FR-1 Lehigh 30.81 26.79 21.17 24.38
4 Kahliyah Smith SO-2 Monroe College (NR) 31.05 27.00 20.79 30.51
6 Beyonce Blake JR-3 LIU 26.86 27.98 32.18 32.74
15 Genesis Long FR-1 Kingsborough CC 25.83 30.74 27.98 33.82
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Sophia Downey   Unattached 28.24
10 Saranda Capani SO-2 Wagner 28.49
14 Makayla Berroud SO-2 LIU 29.69
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Lisa Edwards   Central Park TC 31.72 33.45 24.51 28.83 20.76
13 Alyssa Abrahams Junior Unattached 30.56 36.67 28.52 29.10 24.16
16 Kiersten Beirne FR-1 LIU 35.74 23.73 24.65 30.81 31.74
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Kimberly Baker FR-1 Essex CC 35.86 35.86 20.33 28.23 29.93 20.61 33.32
17 Colby Corley FR-1 Lehman 33.28 24.34 28.35 30.81 27.42 38.21 27.42
20 Kylie MacRae FR-1 Bergen CC 36.15 42.51 33.14 33.47 38.16 42.51 38.49
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Ashia Martin FR-1 Essex CC 20.86 32.42 31.01 28.19 25.09 28.48
11 Shakeira Bartley FR-1 Monroe College (NR) 23.78 36.10 29.80 28.65 21.20 30.66
18 Moisa Moneus FR-1 Queens (N.Y.) 37.22 25.43 37.84 31.01 38.46 35.36
19 Maria Flores SO-2 Queens (N.Y.) 35.61 24.71 35.61 32.08 34.97 25.67
21 Amariah Emanuel-Tyler FR-1 Lehman 27.69 31.89 42.75 35.04 39.60 42.05