Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Marchese | JR-3 | Wagner | 17.16 |
21.72
|
20.86 | 18.47 | 27.81 | 23.90 |
| 2 | Edward Williams Jr | SR-4 | Central Connecticut | 22.71 | 22.26 | 17.81 | 22.26 | 27.16 | 25.83 |
| 3 | Dwayne Fleming | FR-1 | Monroe College (NR) | 22.64 | 22.41 | 21.97 | 16.59 | 26.45 | 16.14 |
| 4 | Alex Taddeo | SO-2 | Wagner | 18.19 | 22.45 | 18.19 | 27.84 | 24.47 | 24.70 |
| 5 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 24.55 | 22.52 | 27.70 | 25.45 | 17.12 | 21.17 |
| 6 | Eddie Moore | FR-1 | Lehigh | 19.87 | 22.83 | 23.75 | 27.17 | 18.27 | 19.64 |
| 7 | Tristan Burke | SO-2 | Central Connecticut | 28.63 | 22.90 | 21.07 | 25.19 | 29.09 | 29.55 |
| 8 | Jose Rene Navas Ortiz | Unattached | 16.22 | 23.17 | 29.89 | 27.81 | 22.71 | 29.43 | |
| 9 | jahmani Smith | SO-2 | Essex CC | 26.13 | 23.33 | 26.83 | 29.63 | 21.23 | 23.57 |
| 10 | Dante Rodney | SO-2 | Wagner | 21.59 | 23.72 | 19.45 | 27.52 | 18.27 | 22.54 |
| 11 | Kadeem Patterson | FR-1 | Queens (N.Y.) | 29.27 | 23.79 | 27.12 | 30.22 | 27.12 | 19.75 |
| 12 | Khalil Wason | FR-1 | Wagner | 26.04 | 24.33 | 18.74 | 30.42 | 27.74 | 17.04 |
| 13 | Hakeem Griffiths | JR-3 | Queens (N.Y.) | 27.37 | 24.65 | 25.89 | 27.37 | 27.12 | 21.20 |
| 14 | Ismael Barry | JR-3 | Lehman | 27.68 | 24.71 | 24.71 | 26.69 | 21.25 | 26.44 |
| 15 | Alijah Ralph | JR-3 | LIU | 26.74 | 24.76 | 32.19 | 28.23 | 22.29 | 32.19 |
| 16 | Alonzo Williams | Unattached | 24.04 | 24.78 | 20.82 | 19.08 | 24.54 | 20.32 | |
| 17 | Quincy Sanchez | FR-1 | LIU | 20.07 | 25.40 | 29.47 | 29.98 | 32.77 | 22.36 |
| 18 | Andy Nebblett | FR-1 | Kingsborough CC | 18.74 | 26.02 | 24.72 | 29.15 | 20.82 | 21.86 |
| 19 | Zackaria Sow | SR-4 | Queens (N.Y.) | 29.58 | 27.13 | 22.52 | 31.47 | 33.37 | 23.34 |
| 20 | Oludemilade Lekan Michael | FR-1 | Lehman | 21.13 | 28.17 | 20.85 | 25.08 | 25.36 | 20.29 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Marchese | JR-3 | Wagner |
21.72
|
| 2 | Edward Williams Jr | SR-4 | Central Connecticut | 22.26 |
| 3 | Dwayne Fleming | FR-1 | Monroe College (NR) | 22.41 |
| 5 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 22.52 |
| 7 | Tristan Burke | SO-2 | Central Connecticut | 22.90 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Taddeo | SO-2 | Wagner | 27.39 | 22.90 | 23.58 | 22.45 | 20.66 | 16.84 |
| 14 | Ismael Barry | JR-3 | Lehman | 24.96 | 22.74 | 26.69 | 24.71 | 24.96 | 26.94 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eddie Moore | FR-1 | Lehigh | 16.44 | 22.83 | 25.35 | 17.35 | 21.92 |
| 8 | Jose Rene Navas Ortiz | Unattached | 24.33 | 23.17 | 21.55 | 22.94 | 18.77 | |
| 10 | Dante Rodney | SO-2 | Wagner | 28.94 | 23.72 | 18.51 | 25.62 | 24.91 |
| 13 | Hakeem Griffiths | JR-3 | Queens (N.Y.) | 31.80 | 24.65 | 17.75 | 29.83 | 28.60 |
| 15 | Alijah Ralph | JR-3 | LIU | 27.98 | 24.76 | 24.27 | 24.27 | 24.02 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kadeem Patterson | FR-1 | Queens (N.Y.) | 23.79 | 17.61 | 18.56 |
| 18 | Andy Nebblett | FR-1 | Kingsborough CC | 26.02 | 18.22 | 32.79 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Khalil Wason | FR-1 | Wagner | 26.04 | 30.90 | 28.96 | 18.98 | 24.33 | 18.49 | 24.33 |
| 16 | Alonzo Williams | Unattached | 32.22 | 26.27 | 26.02 | 18.34 | 24.78 | 17.35 | 17.60 | |
| 17 | Quincy Sanchez | FR-1 | LIU | 25.66 | 18.80 | 26.17 | 25.40 | 25.40 | 27.94 | 19.31 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | jahmani Smith | SO-2 | Essex CC | 30.10 | 19.13 | 23.33 |
| 19 | Zackaria Sow | SR-4 | Queens (N.Y.) | 26.05 | 32.02 | 27.13 |
| 20 | Oludemilade Lekan Michael | FR-1 | Lehman | 36.34 | 34.65 | 28.17 |




