Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiyah Wooten | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 17.42 | 24.19 | 23.47 |
| 2 | Allysia Farrar | SR-4 | Norfolk State | 21.76 | 24.45 | 30.57 |
| 3 | Mariah Brooks | JR-3 | North Carolina Wesleyan | 29.17 | 24.72 | 17.56 |
| 4 | Natalia Sawyer | SO-2 | Buffalo State | 18.56 |
25.07
|
20.06 |
| 5 | Natashe Tate | FR-1 | Virginia Wesleyan | 20.60 | 25.43 | 27.72 |
| 6 | Armani Harris | SR-4 | Norfolk State | 22.65 | 25.44 | 27.48 |
| 7 | Tahja Peoples | SR-4 | Hampton | 30.70 | 25.58 | 28.14 |
| 8 | Khia Laster | JR-3 | Buffalo State | 22.60 |
25.68
|
27.74 |
| 9 | Kailie Borque | FR-1 | Norfolk State | 29.63 | 25.76 | 21.13 |
| 10 | Ti'asia Bryant | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 32.19 | 26.17 | 26.44 |
| 11 | Wike Asiah | FR-1 | Norfolk State | 32.82 | 26.25 | 22.58 |
| 12 | Jenna Raczka | JR-3 | Buffalo State | 21.35 | 26.35 | 31.10 |
| 13 | Leah Gray | JR-3 | PSU-Harrisburg | 22.51 | 26.48 | 34.43 |
| 14 | Kennedy Chapman | FR-1 | Virginia Wesleyan | 27.71 | 27.43 | 28.26 |
| 15 | Amia Barnes | JR-3 | Virginia Wesleyan | 29.24 | 27.58 | 27.86 |
| 16 | Amina Jackson | FR-1 | Virginia Wesleyan | 24.88 | 27.95 | 35.50 |
| 17 | Ruby Cofone | SO-2 | Mount Olive | 27.98 | 27.98 | 33.30 |
| 18 | Anisah Kersey | FR-1 | Virginia Wesleyan | 25.64 | 28.48 | 26.21 |
| 19 | Ashantaye Dubois | SR-4 | Virginia Wesleyan | 22.93 | 28.66 | 25.80 |
| 20 | Alexus Brown | SR-4 | PSU-Harrisburg | 39.45 | 31.31 | 23.17 |
| 21 | Amaya Silvera | FR-1 | Hagerstown CC | 35.63 | 32.68 | 30.07 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiyah Wooten | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 22.74 | 29.03 | 24.19 | 23.71 | 18.87 | 21.53 | 24.92 |
| 3 | Mariah Brooks | JR-3 | North Carolina Wesleyan | 19.53 | 30.41 | 24.72 | 29.17 | 23.98 | 19.29 | 29.17 |
| 4 | Natalia Sawyer | SO-2 | Buffalo State | 23.57 | 31.84 |
25.07
|
27.83 | 32.09 | 17.80 | 18.05 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Allysia Farrar | SR-4 | Norfolk State | 28.12 | 26.41 | 24.45 | 21.52 |
| 6 | Armani Harris | SR-4 | Norfolk State | 32.82 | 21.63 | 25.44 | 29.01 |
| 13 | Leah Gray | JR-3 | PSU-Harrisburg | 23.57 | 23.31 | 26.48 | 19.86 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natashe Tate | FR-1 | Virginia Wesleyan | 30.27 | 25.43 | 17.81 | 31.54 | 31.54 | 29.76 | 23.65 |
| 8 | Khia Laster | JR-3 | Buffalo State | 33.13 |
25.68
|
21.32 | 17.98 | 32.10 | 19.78 | 23.63 |
| 10 | Ti'asia Bryant | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 31.15 | 26.17 | 24.87 | 33.50 | 19.11 | 20.68 | 31.93 |
| 12 | Jenna Raczka | JR-3 | Buffalo State | 21.08 | 26.35 | 26.88 | 19.77 | 31.62 | 19.50 | 23.72 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wike Asiah | FR-1 | Norfolk State | 23.37 | 24.94 | 33.34 | 26.25 |
| 14 | Kennedy Chapman | FR-1 | Virginia Wesleyan | 30.18 | 32.92 | 20.03 | 27.43 |
| 15 | Amia Barnes | JR-3 | Virginia Wesleyan | 26.20 | 20.41 | 25.65 | 27.58 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Amina Jackson | FR-1 | Virginia Wesleyan | 27.95 | 28.51 |
| 17 | Ruby Cofone | SO-2 | Mount Olive | 27.98 | 35.26 |
| 18 | Anisah Kersey | FR-1 | Virginia Wesleyan | 28.48 | 25.64 |
| 19 | Ashantaye Dubois | SR-4 | Virginia Wesleyan | 28.66 | 32.96 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tahja Peoples | SR-4 | Hampton | 27.12 | 25.58 | 19.19 | 24.56 | 22.77 | 27.37 | 19.44 |
| 9 | Kailie Borque | FR-1 | Norfolk State | 24.73 | 25.76 | 31.95 | 22.93 | 19.32 | 31.17 | 22.93 |
| 20 | Alexus Brown | SR-4 | PSU-Harrisburg | 32.57 | 31.31 | 24.74 | 26.30 | 27.87 | 33.51 | 29.75 |
| 21 | Amaya Silvera | FR-1 | Hagerstown CC | 25.82 | 32.68 | 39.87 | 30.40 | 42.49 | 26.15 | 34.97 |




