Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Towah | SR-4 | Johnson C. Smith | 1:54.96 | 2:11.06 | 2:03.01 | 2:06.46 | 1:23.92 | 1:34.27 | 1:25.07 |
| 2 | William Johnson | SR-4 | Presbyterian | 1:59.44 | 2:26.92 | 1:53.47 | 2:17.36 | 2:13.78 | 2:05.42 | 1:24.81 |
| 3 | Billy Dupree | FR-1 | Johnson C. Smith | 2:01.78 | 1:53.26 | 2:07.87 | 2:04.22 | 1:32.56 | 2:13.96 | 1:26.47 |
| 4 | Jakob Gerlach | FR-1 | Lees-McRae | 2:02.53 | 2:00.08 | 1:42.93 | 2:08.66 | 2:23.36 | 2:01.31 | 1:30.68 |
| 5 | Dillon Neeley | SO-2 | Johnson & Wales (N.C.) | 2:02.91 | 1:30.96 | 1:45.71 | 2:32.41 | 2:29.95 | 2:01.68 | 2:04.14 |
| 6 | Alex Graham | FR-1 | Johnson C. Smith | 2:03.32 | 2:04.56 | 1:37.43 | 1:28.79 | 2:07.02 | 1:37.43 | 2:35.39 |
| 7 | Ben Gribbins | JR-3 | Lees-McRae | 2:04.22 | 1:54.29 | 2:26.58 | 2:04.22 | 1:26.96 | 1:30.68 | 1:44.35 |
| 8 | Tayshawn Storto-Shell | FR-1 | Voorhees | 2:05.06 | 1:41.30 | 2:41.33 | 2:33.83 | 2:11.32 | 2:30.08 | 1:41.30 |
| 9 | Phillip Davis | SO-2 | Coker | 2:05.17 | 1:58.92 | 2:12.68 | 2:08.93 | 2:26.45 | 2:40.22 | 2:30.21 |
| 10 | Luke Sigman | JR-3 | Bluefield St. | 2:05.39 | 2:27.96 | 1:36.55 | 1:36.55 | 2:21.69 | 2:00.38 | 2:25.46 |
| 11 | Tyrone Higgins | FR-1 | Allen | 2:08.12 | 2:17.09 | 2:19.65 | 1:43.78 | 2:23.50 | 2:13.25 | 1:47.62 |
| 12 | Marty Lovingood | Freshman | Cleveland CC | 2:08.15 | 1:32.27 | 1:43.81 | 1:32.27 | 2:35.07 | 1:55.34 | 2:08.15 |
| 13 | Sekou Christopher | FR-1 | Livingstone | 2:10.09 | 2:49.12 | 2:38.71 | 1:50.58 | 2:34.81 | 2:12.70 | 2:33.51 |
| 14 | Deandre Johnson | SO-2 | Voorhees | 2:14.91 | 2:20.31 | 1:46.58 | 2:06.82 | 2:10.87 | 2:48.64 | 1:38.49 |
| 15 | Kohen Johnson | Sophomore | Cleveland CC | 2:15.88 | 1:56.86 | 1:51.43 | 1:41.91 | 2:28.11 | 2:17.24 | 2:40.34 |
| 16 | Jamal Dorsey | FR-1 | Livingstone | 2:18.23 | 1:53.35 | 2:55.56 | 2:34.82 | 2:09.94 | 2:52.79 | 2:16.85 |
| 17 | Bryant Simpson | FR-1 | Allen | 2:19.95 | 2:57.74 | 2:46.54 | 2:53.54 | 2:19.95 | 2:01.76 | 1:44.97 |
| 18 | Nicholas Hallis | SO-2 | Coker | 2:20.14 | 2:01.93 | 2:18.74 | 1:45.11 | 3:02.19 | 2:14.54 | 2:41.16 |
| 19 | Samuel Wall | SO-2 | Presbyterian | 2:20.91 | 2:58.96 | 2:16.69 | 2:15.28 | 1:40.05 | 2:56.14 | 1:49.91 |
| 20 | Nolan Vrooman | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:21.78 | 3:01.48 | 1:56.26 | 2:58.65 | 2:11.86 | 2:21.78 | 2:34.54 |
| 21 | Marc Mixtega | SO-2 | Spartanburg Methodist | 2:29.57 | 3:03.98 | 1:49.19 | 3:08.46 | 2:41.54 | 2:08.63 | 2:43.04 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Towah | SR-4 | Johnson C. Smith | 1:54.96 |
| 2 | William Johnson | SR-4 | Presbyterian | 1:59.44 |
| 3 | Billy Dupree | FR-1 | Johnson C. Smith | 2:01.78 |
| 4 | Jakob Gerlach | FR-1 | Lees-McRae | 2:02.53 |
| 5 | Dillon Neeley | SO-2 | Johnson & Wales (N.C.) | 2:02.91 |
| 6 | Alex Graham | FR-1 | Johnson C. Smith | 2:03.32 |
| 7 | Ben Gribbins | JR-3 | Lees-McRae | 2:04.22 |
| 10 | Luke Sigman | JR-3 | Bluefield St. | 2:05.39 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tayshawn Storto-Shell | FR-1 | Voorhees | 1:50.06 | 1:35.05 | 2:05.06 | 1:36.30 | 2:08.82 | 2:27.57 | 2:42.58 |
| 9 | Phillip Davis | SO-2 | Coker | 1:35.13 | 1:30.13 | 2:05.17 | 2:01.42 | 1:41.39 | 2:33.96 | 2:38.97 |
| 12 | Marty Lovingood | Freshman | Cleveland CC | 2:23.53 | 1:52.78 | 2:08.15 | 2:09.44 | 2:04.31 | 1:56.62 | 2:19.69 |
| 13 | Sekou Christopher | FR-1 | Livingstone | 2:45.22 | 2:49.12 | 2:10.09 | 2:02.29 | 2:29.61 | 2:43.92 | 2:49.12 |
| 17 | Bryant Simpson | FR-1 | Allen | 2:08.76 | 2:00.36 | 2:19.95 | 2:07.36 | 2:28.35 | 2:33.95 | 1:49.17 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tyrone Higgins | FR-1 | Allen | 2:11.97 | 1:54.03 | 1:36.09 | 2:06.84 | 2:27.34 | 1:56.59 | 2:08.12 |
| 14 | Deandre Johnson | SO-2 | Voorhees | 1:54.68 | 1:42.54 | 2:44.59 | 2:24.36 | 2:02.77 | 1:54.68 | 2:14.91 |
| 15 | Kohen Johnson | Sophomore | Cleveland CC | 1:37.84 | 1:50.07 | 2:26.75 | 1:50.07 | 2:00.94 | 2:45.78 | 2:15.88 |
| 16 | Jamal Dorsey | FR-1 | Livingstone | 2:26.53 | 2:37.59 | 1:50.59 | 2:50.03 | 2:21.00 | 2:19.62 | 2:18.23 |
| 18 | Nicholas Hallis | SO-2 | Coker | 2:24.35 | 1:40.90 | 1:50.71 | 2:32.76 | 1:42.31 | 3:00.78 | 2:20.14 |
| 19 | Samuel Wall | SO-2 | Presbyterian | 2:39.23 | 2:53.32 | 2:44.87 | 2:30.78 | 2:26.55 | 3:01.78 | 2:20.91 |
Men's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Nolan Vrooman | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:21.78 |
| 21 | Marc Mixtega | SO-2 | Spartanburg Methodist | 2:29.57 |




