February 9-10, 2024
|
Liberty-Indoor Track Complex (Banked) - Lynchburg, VA
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC IC4A/ECAC

Men 200m Dash Invite

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Micaiah Harris   Unattached 24.80 20.84 17.51 25.64 17.09
2 Alaba Akintola   Unattached 22.72 21.03 18.30 18.93 15.99
3 Nathan Kent SO-2 Navy 20.01 21.28 20.43 25.75 27.67
4 Jalen Anderson JR-3 UNC-Asheville 26.58 21.43 16.93 17.15 17.15
5 Nurain Musa FR-1 Lenoir-Rhyne 18.28 21.50 17.85 17.85 20.00
6 Chidi Okezie   Nigeria 18.36 21.59 16.63 18.57 23.54
7 Julian Klenner JR-3 Western Kentucky 24.27 21.67 17.56 25.57 27.09
8 John Sherman FR-1 Mid. Tenn. State 20.21 21.73 25.65 18.26 23.04
9 Donny Lee JR-3 Charlotte 23.32 21.79 19.83 18.74 23.32
10 Jaylin Milton-Hall SO-2 Charlotte 16.80 21.81 27.92 24.65 21.81
11 Eric Kirk SR-4 Shippensburg 26.01 21.85 28.41 24.91 27.32
12 Jayden Phillip SO-2 Charlotte 17.06 21.87 16.41 26.25 21.44
13 Teddy Ayden JR-3 Western Carolina 18.98 22.07 19.65 23.18 17.22
14 Sincere Moss FR-1 Lenoir-Rhyne 16.12 22.07 15.89 25.16 17.88
15 Lavar Jackson FR-1 Shippensburg 27.38 22.08 26.50 26.94 20.32
16 Ashton King SO-2 George Mason 18.58 22.11 21.23 24.77 18.36
17 Anthony Mason SR-4 UNC-Asheville 25.49 22.16 27.93 26.82 27.70
18 Jordan Reece SO-2 Charlotte 23.23 22.33 25.68 23.90 27.92
Men 200m Dash Invite Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Micaiah Harris   Unattached 21.26 20.84 21.68
2 Alaba Akintola   Unattached 27.34 21.03 18.93
3 Nathan Kent SO-2 Navy 17.88 21.28 18.30
6 Chidi Okezie   Nigeria 16.41 21.59 22.24
Men 200m Dash Invite Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Jalen Anderson JR-3 UNC-Asheville 21.43 16.51 26.58
11 Eric Kirk SR-4 Shippensburg 21.85 18.14 20.98
15 Lavar Jackson FR-1 Shippensburg 22.08 24.51 26.72
Men 200m Dash Invite Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Nurain Musa FR-1 Lenoir-Rhyne 21.50 24.51
7 Julian Klenner JR-3 Western Kentucky 21.67 18.42
12 Jayden Phillip SO-2 Charlotte 21.87 17.28
14 Sincere Moss FR-1 Lenoir-Rhyne 22.07 18.76
Men 200m Dash Invite Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Jaylin Milton-Hall SO-2 Charlotte 22.90 24.43 26.61 21.81 21.16
13 Teddy Ayden JR-3 Western Carolina 22.52 26.49 20.75 22.07 24.72
17 Anthony Mason SR-4 UNC-Asheville 17.29 19.28 21.94 22.16 16.18
18 Jordan Reece SO-2 Charlotte 17.42 16.75 26.58 22.33 18.09
Men 200m Dash Invite Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 John Sherman FR-1 Mid. Tenn. State 26.73 21.73 22.60 20.43 18.47
9 Donny Lee JR-3 Charlotte 28.11 21.79 20.05 19.40 28.33
16 Ashton King SO-2 George Mason 24.77 22.11 16.37 28.08 27.86