Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Lough | JR-3 | Bluffton | 55.22 | 56.76 | 53.67 | 1:02.44 | 38.70 | 1:01.92 |
51.60
|
10 |
| 2 | Colton Whyte | JR-3 | Muskingum | 36.15 | 1:01.46 | 47.51 | 37.70 | 1:06.62 | 56.81 | 51.64 | 8 |
| 3 | Seth McCloskey | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 57.16 | 47.29 | 1:03.40 | 1:03.40 | 1:03.40 | 1:01.84 | 51.96 | 6 |
| 4 | Art Williams | SR-4 | West Liberty | 37.08 | 1:03.19 | 43.35 | 54.31 | 41.78 | 1:03.19 | 52.22 | 5 |
| 5 | Trey Myers | SR-4 | Ohio Northern | 1:05.32 | 45.98 | 45.98 | 51.73 | 47.55 | 42.85 | 52.25 | 4 |
| 6 | Jeremy Ocloo | FR-1 | Carnegie Mellon | 47.79 | 1:03.54 | 53.04 | 40.96 | 1:03.54 | 44.11 | 52.51 | 3 |
| 7 | Marcus Whaley | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 1:02.55 | 59.40 | 1:07.81 | 45.73 | 1:01.50 | 44.15 | 52.56 | 2 |
| 8 | Pranav Rajbhandari | JR-3 | Carnegie Mellon | 44.90 | 51.24 | 38.56 | 53.88 | 54.94 | 43.84 | 52.82 | 1 |
| 9 | PJ McNeal | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 1:02.06 | 57.29 | 1:08.96 | 58.35 | 48.80 | 38.19 | 53.04 | - |
| 10 | Blayden McCoy | SR-4 | Bluffton | 1:02.65 | 47.12 | 46.58 | 47.12 | 40.16 | 1:04.79 |
53.54
|
- |
| 11 | Alexander Palmer | JR-3 | Carnegie Mellon | 44.29 | 50.23 | 59.96 | 51.85 | 1:03.74 | 58.33 | 54.01 | - |
| 12 | Tyler Williams | SO-2 | Carnegie Mellon | 1:08.66 | 1:07.04 | 48.66 | 1:07.58 | 53.52 | 56.77 | 54.06 | - |
| 13 | Kyle Casella | FR-1 | Waynesburg | 1:08.77 | 53.07 | 51.45 | 43.87 | 55.78 | 49.28 | 54.15 | - |
| 14 | Grant Conn | FR-1 | Ohio Northern | 39.56 | 43.90 | 59.07 | 54.19 | 58.53 | 49.32 | 54.19 | - |
| 15 | Doudley Jaboin | JR-3 | Muskingum | 1:05.50 | 39.30 | 53.49 | 1:00.04 | 53.49 | 39.85 | 54.58 | - |
| 16 | Cameron Scott | JR-3 | Muskingum | 1:11.14 | 50.89 | 1:02.38 | 1:10.05 | 45.97 | 1:00.74 | 54.72 | - |
| 17 | William Montague | FR-1 | Carnegie Mellon | 39.54 | 46.78 | 51.23 | 55.68 | 1:11.27 | 44.55 | 55.68 | - |
| 18 | Tyler Hare | SR-4 | Point Park | 41.21 | 1:00.96 | 56.44 | 46.85 | 43.46 | 1:00.39 | 56.44 | - |
| 19 | Torrance Nichols | JR-3 | Ohio Northern | 1:04.44 | 1:03.87 | 39.57 | 49.18 | 1:00.48 | 45.79 | 56.52 | - |
| 20 | Aaron Sanders | SO-2 | Waynesburg | 1:00.54 | 53.76 | 1:13.56 | 1:12.43 | 1:10.16 | 48.10 | 56.58 | - |
| 21 | Noah Jones | FR-1 | Waynesburg | 1:03.46 | 41.74 | 54.32 | 44.02 | 1:13.18 | 52.60 | 57.17 | - |
| 22 | Lorenzo Grispello | FR-1 | WVU Tech | 1:07.33 | 1:09.63 | 48.34 | 1:07.33 | 48.34 | 59.85 | 57.54 | - |
| 23 | Andrew Schroth | Senior | University of Dayton Run Club | 1:07.91 | 43.17 | 48.35 | 51.22 | 1:14.82 | 41.44 | 57.55 | - |
| 24 | Matt Lanzer | JR-3 | WVU Tech | 42.09 | 55.35 | 1:05.15 | 55.35 | 1:14.37 | 1:03.42 | 57.65 | - |
| 25 | Marco Peacon | PSU-Fayette | 48.25 | 1:04.33 | 1:04.92 | 45.27 | 1:06.71 | 44.67 | 59.56 | - | |
| 26 | Guillermo Usechi | JR-3 | WVU Tech | 1:13.39 | 1:00.26 | 49.52 | 42.36 | 1:02.65 | 46.54 | 59.66 | - |
| 27 | Samuel Whitcomb | SO-2 | WVU Tech | 1:14.28 | 1:06.43 | 1:05.83 | 48.32 | 45.90 | 42.88 | 1:00.39 | - |
| 28 | Malachi Stewart | FR-1 | West Liberty | 45.76 | 50.03 | 1:15.05 | 1:12.61 | 1:11.39 | 52.47 | 1:01.01 | - |
| 29 | Erwin Suarez | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 1:18.72 | 1:00.41 | 55.53 | 57.97 | 51.26 | 51.26 | 1:01.02 | - |
| 30 | Cody Whitt | FR-1 | WVU Tech | 1:21.83 | 44.69 | 1:07.35 | 56.02 | 1:19.31 | 55.39 | 1:02.94 | - |
| 31 | Sam Leonard | PSU-Fayette | 1:18.74 | 1:06.14 | 1:05.51 | 1:15.59 | 1:11.18 | 1:04.25 | 1:02.99 | - | |
| 32 | Alejandro Moreno | FR-1 | WVU Tech | 54.08 | 1:05.53 | 1:22.07 | 1:16.35 | 1:14.44 | 1:13.80 | 1:03.62 | - |
| 33 | Logan Fisher | JR-3 | Glenville St. | 1:20.74 | 1:22.07 | 46.33 | 1:04.86 | 49.64 | 48.98 | 1:06.18 | - |
| 34 | Killian Brown | FR-1 | Chatham | 1:26.00 | 1:23.95 | 1:20.54 | 1:21.22 | 1:08.94 | 1:10.98 | 1:08.25 | - |
| 35 | Brian Johnson | FR-1 | WVU Tech | 1:29.09 | 59.87 | 1:18.40 | 51.32 | 1:26.95 | 1:14.84 | 1:11.27 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Lough | JR-3 | Bluffton | 56.25 | 58.83 |
51.60
|
47.48 | 10 |
| 2 | Colton Whyte | JR-3 | Muskingum | 51.13 | 1:02.49 | 51.64 | 42.35 | 8 |
| 3 | Seth McCloskey | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 49.89 | 47.29 | 51.96 | 36.38 | 6 |
| 4 | Art Williams | SR-4 | West Liberty | 44.39 | 1:07.37 | 52.22 | 57.45 | 5 |
| 5 | Trey Myers | SR-4 | Ohio Northern | 36.58 | 43.89 | 52.25 | 45.98 | 4 |
| 8 | Pranav Rajbhandari | JR-3 | Carnegie Mellon | 59.16 | 38.56 | 52.82 | 1:08.14 | 1 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jeremy Ocloo | FR-1 | Carnegie Mellon | 1:07.22 | 50.41 | 50.41 | 1:02.49 | 43.59 | 52.51 | 41.49 | 3 |
| 7 | Marcus Whaley | JR-3 | Mount Vernon Nazarene | 1:04.13 | 48.88 | 1:00.97 | 52.04 | 1:07.28 | 52.56 | 48.36 | 2 |
| 9 | PJ McNeal | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 1:04.18 | 1:06.30 | 47.21 | 47.74 | 41.91 | 53.04 | 1:05.24 | - |
| 10 | Blayden McCoy | SR-4 | Bluffton | 44.44 | 48.73 | 51.94 | 57.29 | 55.69 |
53.54
|
37.48 | - |
| 11 | Alexander Palmer | JR-3 | Carnegie Mellon | 45.91 | 59.96 | 38.35 | 38.35 | 1:04.82 | 54.01 | 1:05.36 | - |
| 18 | Tyler Hare | SR-4 | Point Park | 1:12.25 | 1:08.86 | 39.51 | 1:12.81 | 1:07.17 | 56.44 | 52.49 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tyler Williams | SO-2 | Carnegie Mellon | 54.06 | 38.39 | - |
| 14 | Grant Conn | FR-1 | Ohio Northern | 54.19 | 1:01.78 | - |
| 15 | Doudley Jaboin | JR-3 | Muskingum | 54.58 | 1:08.23 | - |
| 16 | Cameron Scott | JR-3 | Muskingum | 54.72 | 40.50 | - |
| 17 | William Montague | FR-1 | Carnegie Mellon | 55.68 | 55.68 | - |
| 19 | Torrance Nichols | JR-3 | Ohio Northern | 56.52 | 52.00 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kyle Casella | FR-1 | Waynesburg | 47.11 | 1:04.44 | 54.15 | 1:05.53 | 1:10.40 | 1:07.69 | - |
| 24 | Matt Lanzer | JR-3 | WVU Tech | 59.96 | 1:07.45 | 57.65 | 57.08 | 1:12.07 | 58.81 | - |
| 27 | Samuel Whitcomb | SO-2 | WVU Tech | 46.50 | 1:02.81 | 1:00.39 | 1:05.23 | 50.13 | 48.32 | - |
| 28 | Malachi Stewart | FR-1 | West Liberty | 58.57 | 59.18 | 1:01.01 | 1:07.12 | 1:01.62 | 1:02.23 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lorenzo Grispello | FR-1 | WVU Tech | 44.89 | 57.54 | 40.86 | 50.06 | 45.46 | 1:06.17 | - |
| 23 | Andrew Schroth | Senior | University of Dayton Run Club | 41.44 | 57.55 | 46.62 | 53.53 | 58.71 | 1:06.76 | - |
| 30 | Cody Whitt | FR-1 | WVU Tech | 50.36 | 1:02.94 | 51.61 | 1:11.13 | 1:14.90 | 1:07.98 | - |
| 32 | Alejandro Moreno | FR-1 | WVU Tech | 52.17 | 1:03.62 | 1:22.71 | 45.81 | 48.99 | 45.81 | - |
| 33 | Logan Fisher | JR-3 | Glenville St. | 48.32 | 1:06.18 | 1:19.42 | 54.27 | 1:02.21 | 56.26 | - |
| 34 | Killian Brown | FR-1 | Chatham | 1:12.35 | 1:08.25 | 1:04.16 | 57.33 | 1:19.17 | 1:00.06 | - |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aaron Sanders | SO-2 | Waynesburg | 43.00 | 56.58 | 58.28 | 1:10.73 | - |
| 21 | Noah Jones | FR-1 | Waynesburg | 1:01.18 | 57.17 | 1:05.75 | 1:04.03 | - |
| 35 | Brian Johnson | FR-1 | WVU Tech | 1:04.86 | 1:11.27 | 1:26.95 | 1:07.71 | - |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marco Peacon | PSU-Fayette | 1:10.28 | 59.56 | - | |
| 26 | Guillermo Usechi | JR-3 | WVU Tech | 45.35 | 59.66 | - |
| 29 | Erwin Suarez | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 1:00.41 | 1:01.02 | - |
| 31 | Sam Leonard | PSU-Fayette | 49.77 | 1:02.99 | - |




