Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Paul | JR-3 | Washington & Jefferson | 9:04.64 | 9 |
| 2 | Brock Pennington | JR-3 | Washington & Jefferson | 9:07.82 | 7 |
| 3 | Dom Flitcraft | FR-1 | Washington & Jefferson | 9:11.83 | - |
| 4 | Worth Hinshaw | SR-4 | Denison | 9:12.13 | 6 |
| 5 | Oliver DiCerbo | SO-2 | Denison | 9:13.45 | 5 |
| 6 | Dylan Anspach | FR-1 | St. Francis (Ind.) | 9:43.09 | 4 |
| 7 | Archie McKissick | SO-2 | Geneva | 9:44.91 | 3 |
| 8 | Kevin Arseneaux | JR-3 | Geneva | 9:50.52 | 2 |
| 9 | Evan Freil | SO-2 | Geneva | 9:51.14 | - |
| 10 | Elijah Van Farowe | SO-2 | Denison | 9:57.32 | - |
| 11 | BJ Utt | SR-4 | Glenville St. | 9:57.94 | 1 |
| 12 | Drew Carpenter | FR-1 | Denison | 9:58.32 | - |
| 13 | Shaun Walker | FR-1 | Washington & Jefferson | 9:58.82 | - |
| 14 | Elijah Armes | FR-1 | Glenville St. | 10:40.28 | - |
| Jake Sinclair | JR-3 | Washington & Jefferson | NT | - |




