Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristen O'Handley | SR-4 | Tulane | 23.56 | 1023 |
|
3 | Jenelle Rogers | JR-3 | Ball State | 23.59 | 1020 |
|
4 | Allie Jones | SR-4 | USC | 23.60 | 1019 |
|
5 | Joniar Thomas | SO-2 | Texas A&M | 23.74 | 1006 |
|
6 | Izzy Goudros | SO-2 | Harvard |
23.79
![]() ![]() |
1001 |
|
7 | Tionna Tobias | JR-3 | Iowa | 23.87 | 993 |
|
8 | Beatrice Juskeviciute | SR-4 | Vanderbilt | 23.90 | 990 |
|
9 | Avery McMullen | JR-3 | Colorado | 24.18 | 963 |
|
10 | Pippi Lotta Enok | FR-1 | Oklahoma | 24.20 | 962 |
|
11 | Jadin O'Brien | SO-2 | Notre Dame | 24.32 | 950 |
|
13 | Kristine Blazevica | JR-3 | Texas | 24.76 | 909 |
|
14 | Timara Chapman | SR-4 | NC State | 24.82 | 903 |
|
15 | Alix Still | JR-3 | Virginia | 24.95 | 891 |
|
16 | Taylor Chocek | JR-3 | Oregon | 24.95 | 891 |
|
17 | Alaina Brady | SO-2 | Notre Dame | 25.12 | 876 |
|
18 | Bailey Golden | JR-3 | Oklahoma State | 25.29 | 860 |
|
19 | Urte Bacianskaite | JR-3 | Kansas State | 25.54 | 838 |
|
20 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 25.61 | 832 |
|
21 | Camryn Newton-Smith | JR-3 | Arkansas State | 25.72 | 822 |
|
22 | Elise Ulseth | JR-3 | North Dakota | 26.03 | 795 |
|
23 | Angel Richmore | SO-2 | Stephen F. Austin | 26.30 | 771 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jenelle Rogers | JR-3 | Ball State | 23.59 | 1020 |
9 | Avery McMullen | JR-3 | Colorado | 24.18 | 963 |
10 | Pippi Lotta Enok | FR-1 | Oklahoma | 24.20 | 962 |
11 | Jadin O'Brien | SO-2 | Notre Dame | 24.32 | 950 |
13 | Kristine Blazevica | JR-3 | Texas | 24.76 | 909 |
14 | Timara Chapman | SR-4 | NC State | 24.82 | 903 |
16 | Taylor Chocek | JR-3 | Oregon | 24.95 | 891 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kristen O'Handley | SR-4 | Tulane | 23.56 | 1023 |
4 | Allie Jones | SR-4 | USC | 23.60 | 1019 |
5 | Joniar Thomas | SO-2 | Texas A&M | 23.74 | 1006 |
6 | Izzy Goudros | SO-2 | Harvard |
23.79
![]() ![]() |
1001 |
7 | Tionna Tobias | JR-3 | Iowa | 23.87 | 993 |
8 | Beatrice Juskeviciute | SR-4 | Vanderbilt | 23.90 | 990 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 3
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
15 | Alix Still | JR-3 | Virginia | 24.95 | 891 |
17 | Alaina Brady | SO-2 | Notre Dame | 25.12 | 876 |
18 | Bailey Golden | JR-3 | Oklahoma State | 25.29 | 860 |
19 | Urte Bacianskaite | JR-3 | Kansas State | 25.54 | 838 |
20 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 25.61 | 832 |
21 | Camryn Newton-Smith | JR-3 | Arkansas State | 25.72 | 822 |
22 | Elise Ulseth | JR-3 | North Dakota | 26.03 | 795 |
23 | Angel Richmore | SO-2 | Stephen F. Austin | 26.30 | 771 |