Women 60 M Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halle Bieber | SR-4 | Duke | 7.27 | 7.86 | 7.71 | 8.30 | 5.41 | 8.38 | 7.41 |
2 | Julia Jackson | SO-2 | Duke | 9.69 | 8.72 | 7.51 | 5.79 | 5.41 | 8.87 | 7.51 |
3 | Taylor Smith | SR-4 | App State | 5.89 | 6.11 | 8.83 | 6.87 | 8.90 | 7.69 | 7.54 |
4 | Jayla Adams | FR-1 | App State | 6.72 | 8.16 | 5.74 | 6.57 | 6.20 | 9.14 | 7.55 |
5 | Ella Tennant | SO-2 | Wofford | 9.33 | 6.45 | 8.11 | 7.28 | 6.45 | 8.72 | 7.58 |
6 | Madeline Doane | SR-4 | Duke | 7.01 | 8.15 | 9.59 | 6.85 | 8.53 | 7.01 | 7.61 |
7 | Kendall Johnson | FR-1 | App State | 6.11 | 6.79 | 7.18 | 8.09 | 9.31 | 6.49 | 7.63 |
8 | Abby Geiser | JR-3 | Duke | 6.26 | 7.79 | 9.08 | 5.80 | 9.24 | 5.50 | 7.63 |
Women 60 M Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halle Bieber | SR-4 | Duke | 7.42 | 9.13 | 8.17 | 6.16 | 9.58 | 5.42 | 6.31 |
2 | Julia Jackson | SO-2 | Duke | 7.52 | 7.30 | 8.73 | 7.82 | 9.63 | 7.52 | 7.07 |
3 | Abby Geiser | JR-3 | Duke | 7.62 | 8.61 | 8.77 | 6.79 | 7.70 | 5.41 | 9.15 |
4 | Madeline Doane | SR-4 | Duke | 7.68 | 9.22 | 6.07 | 9.30 | 9.22 | 8.68 | 8.84 |
5 | Ella Tennant | SO-2 | Wofford | 7.47 | 8.00 | 7.10 | 7.40 | 6.88 | 8.30 | 8.59 |
6 | Taylor Smith | SR-4 | App State | 7.54 | 8.75 | 9.81 | 9.43 | 7.85 | 6.11 | 6.34 |
7 | Jayla Adams | FR-1 | App State | 7.55 | 7.40 | 8.16 | 9.52 | 8.61 | 9.06 | 8.23 |
8 | Kendall Johnson | FR-1 | App State | 7.64 | 9.78 | 7.26 | 8.03 | 5.66 | 6.50 | 9.25 |
9 | Nicole Wells | FR-1 | App State | 7.65 | 5.97 | 5.74 | 6.43 | 7.42 | 7.04 | 8.57 |
10 | Hailey Williams | SR-4 | Duke | 7.68 | 5.99 | 6.84 | 7.76 | 6.07 | 9.68 | 8.14 |
11 | Kiera Taylor | SO-2 | Tusculum | 7.71 | 7.48 | 8.02 | 9.95 | 9.56 | 5.79 | 6.02 |
12 | Kyndal Dailey | Sophomore | Unattached | 7.74 | 6.97 | 7.59 | 5.42 | 8.29 | 7.98 | 9.68 |
13 | A'jaylah Yates | FR-1 | Tusculum | 7.74 | 7.98 | 7.74 | 8.36 | 9.99 | 9.52 | 7.36 |
14 | Mia Edim | FR-1 | Duke | 7.75 | 6.36 | 9.30 | 6.82 | 9.30 | 6.20 | 10.08 |
15 | Katlin Sherman | Unattached | 7.77 | 8.71 | 7.93 | 5.60 | 6.76 | 9.64 | 7.00 | |
15 | Emma Johnson | SR-4 | Columbia Int'l |
7.77
![]() ![]() |
7.15 | 5.52 | 6.06 | 8.40 | 6.30 | 7.39 |
17 | Queen Burnett | JR-3 | Fayetteville St. | 7.80 | 8.90 | 8.43 | 7.57 | 7.02 | 7.10 | 7.34 |
18 | Tiara Cox | SO-2 | North Greenville |
7.80
![]() |
5.78 | 9.75 | 6.24 | 7.80 | 8.12 | 7.57 |
19 | Trinyty Gregory | SO-2 | Columbia Int'l |
7.81
![]() ![]() |
7.35 | 9.53 | 8.75 | 6.49 | 8.05 | 7.35 |
20 | Khalilah Razzak | SR-4 | App State | 7.81 | 6.95 | 5.78 | 8.83 | 5.63 | 6.88 | 9.06 |
21 | Mariah McCord | JR-3 | App State | 7.82 | 8.22 | 6.03 | 8.45 | 9.70 | 7.51 | 8.53 |
22 | Hannah Hill | JR-3 | North Greenville |
7.85
![]() |
7.38 | 6.05 | 10.05 | 8.17 | 10.21 | 6.44 |
23 | Theresa Green-White | SO-2 | Tusculum | 7.85 | 6.44 | 9.11 | 6.91 | 8.87 | 9.66 | 8.25 |
24 | Caden Hunter | Senior | Unattached | 7.87 | 8.58 | 7.80 | 9.05 | 7.32 | 10.08 | 6.61 |
25 | Alonda Shelton | FR-1 | Tusculum | 7.87 | 6.22 | 8.11 | 8.42 | 9.61 | 8.50 | 8.11 |
26 | Madeline McNinch | SR-4 | Wofford | 7.90 | 10.12 | 6.96 | 9.56 | 9.80 | 5.93 | 7.59 |
27 | Tramoni Myles | JR-3 | Fayetteville St. | 8.03 | 9.08 | 6.03 | 7.39 | 10.20 | 5.62 | 7.63 |
28 | Landri Martinka | FR-1 | Lees-McRae | 8.13 | 6.43 | 8.13 | 7.24 | 10.00 | 7.73 | 10.33 |
29 | Kayla Lee | JR-3 | Virginia Union | 8.14 | 9.37 | 9.20 | 9.85 | 7.66 | 8.88 | 8.14 |
Women 60 M Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halle Bieber | SR-4 | Duke | 7.42 | 8.39 |
5 | Ella Tennant | SO-2 | Wofford | 7.47 | 5.38 |
7 | Jayla Adams | FR-1 | App State | 7.55 | 7.48 |
8 | Kendall Johnson | FR-1 | App State | 7.64 | 7.03 |
9 | Nicole Wells | FR-1 | App State | 7.65 | 9.26 |
11 | Kiera Taylor | SO-2 | Tusculum | 7.71 | 8.79 |
12 | Kyndal Dailey | Sophomore | Unattached | 7.74 | 8.21 |
25 | Alonda Shelton | FR-1 | Tusculum | 7.87 | 6.54 |
Women 60 M Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Abby Geiser | JR-3 | Duke | 7.62 | 8.77 | 9.53 | 9.22 | 5.95 | 8.46 | 8.39 |
10 | Hailey Williams | SR-4 | Duke | 7.68 | 7.99 | 6.22 | 8.22 | 5.84 | 6.22 | 6.15 |
14 | Mia Edim | FR-1 | Duke | 7.75 | 7.44 | 6.90 | 9.23 | 5.74 | 10.08 | 7.83 |
18 | Tiara Cox | SO-2 | North Greenville |
7.80
![]() |
7.10 | 10.14 | 7.65 | 6.87 | 9.36 | 7.41 |
24 | Caden Hunter | Senior | Unattached | 7.87 | 7.48 | 8.27 | 8.03 | 7.01 | 9.37 | 7.56 |
26 | Madeline McNinch | SR-4 | Wofford | 7.90 | 10.12 | 10.27 | 7.19 | 9.96 | 6.72 | 8.22 |
27 | Tramoni Myles | JR-3 | Fayetteville St. | 8.03 | 5.79 | 7.55 | 6.19 | 6.67 | 10.36 | 10.12 |
28 | Landri Martinka | FR-1 | Lees-McRae | 8.13 | 6.83 | 7.40 | 8.78 | 7.89 | 7.65 | 10.49 |
Women 60 M Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Madeline Doane | SR-4 | Duke | 5.69 | 7.68 |
13 | A'jaylah Yates | FR-1 | Tusculum | 6.89 | 7.74 |
15 | Katlin Sherman | Unattached | 7.85 | 7.77 | |
17 | Queen Burnett | JR-3 | Fayetteville St. | 5.62 | 7.80 |
20 | Khalilah Razzak | SR-4 | App State | 6.41 | 7.81 |
22 | Hannah Hill | JR-3 | North Greenville | 5.50 |
7.85
![]() |
29 | Kayla Lee | JR-3 | Virginia Union | 7.66 | 8.14 |
Women 60 M Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Jackson | SO-2 | Duke | 8.50 | 7.52 | 8.80 | 7.52 |
6 | Taylor Smith | SR-4 | App State | 7.39 | 9.35 | 7.09 | 7.54 |
15 | Emma Johnson | SR-4 | Columbia Int'l | 7.07 | 8.08 | 10.03 |
7.77
![]() ![]() |
19 | Trinyty Gregory | SO-2 | Columbia Int'l | 9.14 | 7.97 | 5.94 |
7.81
![]() ![]() |
21 | Mariah McCord | JR-3 | App State | 5.95 | 7.90 | 6.49 | 7.82 |
23 | Theresa Green-White | SO-2 | Tusculum | 5.73 | 9.03 | 9.11 | 7.85 |