Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanna Lewis | FR-1 | Norfolk State | 57.63 | 1:05.13 | 47.26 | 10 |
| 2 | Jessica McQueen | JR-3 | Fayetteville St. | 58.04 | 53.40 | 44.11 | 8 |
| 3 | Armani Harris | SR-4 | Norfolk State | 58.69 | 1:07.50 | 49.89 | 6 |
| 4 | Queen Burnett | JR-3 | Fayetteville St. | 1:00.18 | 43.33 | 43.94 | 5 |
| 5 | Ella Clingenpeel | FR-1 | Virginia Wesleyan | 1:01.13 | 1:05.41 | 1:03.58 | 4 |
| 6 | Holley Johnson | SO-2 | Fayetteville St. | 1:06.50 | 59.19 | 1:11.16 | 3 |
| 7 | Janiya Washington | FR-1 | Richard Bland | 1:08.45 | 1:15.30 | 53.40 | 2 |
| 8 | Clarissa Thurston | FR-1 | Virginia Wesleyan | 1:15.62 | 1:22.43 | 1:19.41 | 1 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jessica McQueen | JR-3 | Fayetteville St. | 41.79 | 58.04 | 1:08.49 | 1:08.49 | 1:02.11 | 48.76 | 1:00.37 | 8 |
| 3 | Armani Harris | SR-4 | Norfolk State | 45.20 | 58.69 | 49.30 | 54.59 | 55.17 | 1:03.39 | 42.85 | 6 |
| 4 | Queen Burnett | JR-3 | Fayetteville St. | 1:17.64 | 1:00.18 | 45.14 | 49.95 | 45.74 | 1:08.61 | 1:12.22 | 5 |
| 5 | Ella Clingenpeel | FR-1 | Virginia Wesleyan | 49.52 | 1:01.13 | 1:13.36 | 54.41 | 1:16.42 | 1:00.52 | 1:16.42 | 4 |
| 6 | Holley Johnson | SO-2 | Fayetteville St. | 59.85 | 1:06.50 | 1:07.83 | 1:01.85 | 59.19 | 1:21.13 | 49.21 | 3 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanna Lewis | FR-1 | Norfolk State | 57.63 | 10 |
| 7 | Janiya Washington | FR-1 | Richard Bland | 1:08.45 | 2 |
| 8 | Clarissa Thurston | FR-1 | Virginia Wesleyan | 1:15.62 | 1 |

