Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenisha Phillips | SR-4 | Indiana | 29.80 | 23.42 | 30.75 | 20.11 | 23.65 | 26.49 |
|
| 2 | Sanaa Parker | SO-2 | Chicago State | 27.90 | 25.23 | 23.29 | 20.38 | 24.26 | 25.96 |
|
| 3 | Jenelle Rogers | SR-4 | Ball State | 29.39 | 25.75 | 24.05 | 22.35 | 24.29 | 18.95 |
|
| 4 | Alana Springer | SO-2 | Ball State | 18.07 | 25.16 | 29.80 | 24.67 | 24.42 | 21.49 |
|
| 5 | Abby Suszek | JR-3 | Miami (Ohio) | 30.07 | 19.80 | 25.67 | 26.64 | 24.44 | 21.51 |
|
| 6 | Ella Scally | SO-2 | Miami (Ohio) | 26.90 | 25.19 | 27.39 | 26.65 | 24.45 | 25.68 |
|
| 7 | Morgan Snow | JR-3 | Indiana | 23.26 | 24.73 | 19.34 | 28.89 | 24.48 | 23.02 |
|
| 8 | Riley Hershberger | SR-4 | Bethel (Ind.) | 22.60 | 22.11 | 26.53 | 22.84 |
24.56
|
20.14 |
|
| 9 | Kristina Vincic | FR-1 | Indiana | 29.51 | 20.91 | 26.07 | 24.59 | 24.59 | 27.05 |
|
| 10 | Camryn Dunn | SO-2 | Miami (Ohio) | 29.87 | 30.85 | 28.88 | 28.39 | 24.68 | 17.28 |
|
| 11 | Jenna Oriani | JR-3 | Ball State | 29.69 | 28.21 | 17.32 | 25.98 | 24.74 | 25.24 |
|
| 12 | Ashley Hall | SR-4 | Taylor | 26.51 | 32.21 | 19.57 | 27.25 |
24.77
|
24.28 |
|
| 13 | D'Arjha Davis | SO-2 | Taylor | 24.55 | 26.53 | 24.05 | 28.26 |
24.79
|
30.50 |
|
| 13 | Lucca Agate | JR-3 | Miami (Ohio) | 21.82 | 30.50 | 22.81 | 28.26 | 24.79 | 21.82 |
|
| 13 | Symone Adams | FR-1 | Indiana | 21.32 | 28.26 | 29.50 | 22.07 | 24.79 | 28.02 |
|
| 16 | Makayla Sumrall | SR-4 | Ball State | 22.84 | 22.09 | 22.59 | 17.38 | 24.82 | 20.36 |
|
| 16 | Rikki Gray | SO-2 | Chicago State | 22.34 | 18.87 | 24.08 | 18.87 | 24.82 | 32.27 |
|
| 18 | Modupe Awosanya | SO-2 | IUPUI | 28.81 | 32.28 | 19.37 | 22.60 | 24.83 | 17.88 |
|
| 19 | Hallie Montgomery | JR-3 | Indianapolis | 18.21 | 21.70 | 32.43 | 28.93 | 24.94 | 23.95 |
|
| 20 | Aaliyah Frederick | FR-1 | Indiana Tech | 28.16 | 30.17 | 21.62 | 22.13 | 25.14 | 29.17 |
|
| 21 | Paige Kirtz | FR-1 | Ball State | 32.03 | 22.70 | 19.68 | 25.73 | 25.22 | 32.03 |
|
| 22 | Alexis Thigpen | SR-4 | Ball State | 22.51 | 17.71 | 32.12 | 30.35 | 25.29 | 27.06 |
|
| 23 | Karis Davis | SO-2 | IUPUI | 30.45 | 27.15 | 19.29 | 26.39 | 25.37 | 32.73 |
|
| 24 | Tripti Tiwari | SO-2 | Indiana | 32.40 | 19.90 | 23.47 | 29.09 | 25.51 | 32.15 |
|
| 25 | Madeline McClerren | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 21.02 | 31.79 | 25.63 | 19.74 | 25.63 | 28.45 |
|
| 26 | Brianna Hooton | JR-3 | Bethel (Ind.) | 18.47 | 31.04 | 21.81 | 31.55 |
25.65
|
29.76 |
|
| 27 | Taylor Hickman | FR-1 | Ball State | 19.76 | 25.66 | 19.51 | 22.33 | 25.66 | 25.41 |
|
| 28 | Sydney Workman | FR-1 | Dayton | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 32.20 | 25.76 | 18.81 |
|
| 29 | Niobe Hiolder | FR-1 | Indiana Tech | 18.31 | 26.30 | 23.21 | 23.72 | 25.78 | 33.52 |
|
| 30 | Lianna Shakoor | SO-2 | Dayton | 23.98 | 23.21 | 18.31 | 27.85 | 25.78 | 27.33 |
|
| 31 | Chloe Rickson | JR-3 | Miami (Ohio) | 21.18 | 19.89 | 22.73 | 27.63 | 25.82 | 24.27 |
|
| 32 | Dylainey Floyd | SO-2 | Indiana Wesleyan | 27.98 | 19.69 | 29.79 | 33.42 | 25.90 | 30.05 |
|
| 33 | Zaleeya Martin | SR-4 | Indianapolis | 25.43 | 21.28 | 31.66 | 33.22 | 25.95 | 26.47 |
|
| 34 | Rylin Bagarus | SR-4 | Bethel (Ind.) | 23.91 | 25.72 | 19.75 | 23.13 |
25.98
|
26.76 |
|
| 35 | Paige Schulte | FR-1 | IUPUI | 24.54 | 29.50 | 21.41 | 19.84 | 26.10 | 21.41 |
|
| 36 | Taylor Thomas | SR-4 | Marian (Ind.) | 27.69 | 32.13 | 31.61 | 26.12 | 26.12 | 22.21 |
|
| 37 | Tamia Hameed | FR-1 | Dayton | 31.40 | 33.75 | 29.30 | 29.83 | 26.16 | 21.46 |
|
| 38 | Madison Schofield | SO-2 | Indianapolis | 21.19 | 20.15 | 21.19 | 24.33 | 26.16 | 21.46 |
|
| 39 | Hanna Reuter | SO-2 | Marian (Ind.) | 26.70 | 28.27 | 25.13 | 23.03 | 26.17 | 31.41 |
|
| 39 | Mariya Washington | FR-1 | Dayton | 28.79 | 29.05 | 24.87 | 21.20 | 26.17 | 22.77 |
|
| 41 | Kathy Soriano | FR-1 | Marian (Ind.) | 24.73 | 30.51 | 33.67 | 26.04 | 26.30 | 20.26 |
|
| 42 | Cambell Walmsley | FR-1 | Indiana | 19.22 | 27.12 | 30.28 | 24.23 | 26.33 | 28.44 |
|
| 42 | Zoe Huley | SR-4 | Grace | 33.97 | 28.44 | 18.70 | 26.07 |
26.33
|
22.38 |
|
| 42 | Alexsia Davis | SO-2 | Bowling Green | 27.39 | 24.75 | 21.59 | 19.49 | 26.33 | 33.71 |
|
| 45 | Aaleiah Winford | JR-3 | Ball State | 30.34 | 21.37 | 32.72 | 21.64 | 26.38 | 25.86 |
|
| 46 | Laci Spore | SO-2 | IUPUI | 21.92 | 33.02 | 19.28 | 34.34 | 26.41 | 22.45 |
|
| 47 | Gabrielle Zeilenga | FR-1 | Bethel (Ind.) | 30.21 | 24.65 | 25.97 | 32.33 |
26.50
|
24.38 |
|
| 48 | Kate Pratt | FR-1 | Miami (Ohio) | 23.93 | 30.57 | 28.44 | 24.99 | 26.58 | 28.98 |
|
| 49 | Maria Bacchetta | FR-1 | Indiana Tech | 22.34 | 23.40 | 22.87 | 21.01 | 26.59 | 27.13 |
|
| 50 | Chloe Taylor | SR-4 | Indiana Wesleyan | 19.71 | 20.78 | 26.10 | 21.04 | 26.63 | 25.04 |
|
| 51 | Armoney Clay | FR-1 | Marian (Ind.) | 19.78 | 33.14 | 24.05 | 20.85 | 26.72 | 22.98 |
|
| 52 | Maya Mundy | FR-1 | Marian (Ind.) | 32.35 | 28.61 | 27.54 | 29.41 | 26.73 | 22.72 |
|
| 53 | Holli Reuter | SO-2 | Marian (Ind.) | 26.78 | 34.28 | 33.21 | 29.19 | 26.78 | 32.94 |
|
| 54 | Anna Vie | SO-2 | Indiana Wesleyan | 31.12 | 25.21 | 28.43 | 19.58 | 26.82 | 24.14 |
|
| 55 | Aryeana Fry | Marian University DT | 25.49 | 30.86 | 28.71 | 26.57 | 26.83 | 26.83 |
|
|
| 56 | Natalie Gonzalez | SR-4 | Bethel (Ind.) | 23.03 | 31.43 | 33.60 | 28.45 | 27.09 | 21.95 |
|
| 57 | Vladlena Klymova | JR-3 | Bethel (Ind.) | 31.06 | 28.03 | 33.25 | 35.18 | 27.48 | 29.68 |
|
| 58 | Emma Benzinger | FR-1 | Indiana Tech | 19.28 | 27.26 | 21.20 | 30.01 | 27.53 | 29.46 |
|
| 59 | Mikayla De Souza | FR-1 | Miami (Ohio) | 33.05 | 33.05 | 29.20 | 28.92 | 27.54 | 29.75 |
|
| 60 | Lola Duncan | FR-1 | Indiana Tech | 32.27 | 32.00 | 25.38 | 25.65 | 27.58 | 25.10 |
|
| 60 | Brooke Miles | FR-1 | Indiana Tech | 31.17 | 20.69 | 22.62 | 28.14 | 27.58 | 21.52 |
|
| 62 | Aubrey Haas | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 31.65 | 35.81 | 21.10 | 33.32 | 27.76 | 29.15 |
|
| 63 | Jessie Beaumont | FR-1 | Taylor | 30.57 | 25.29 | 24.18 | 33.63 | 27.79 | 23.90 |
|
| 64 | Malia Butler | SO-2 | Grace | 30.88 | 23.65 | 24.76 | 20.31 | 27.82 | 29.77 |
|
| 65 | Kylee Lewellen | SO-2 | Marian (Ind.) | 30.69 | 22.05 | 21.77 | 35.44 | 27.90 | 26.79 |
|
| 66 | Holly Higgs | FR-1 | Spalding | 27.75 | 20.75 | 21.31 | 27.47 | 28.03 | 36.16 |
|
| 67 | Chiara Canini | SO-2 | Chicago State | 34.85 | 26.70 | 35.69 | 23.89 | 28.10 | 20.52 |
|
| 68 | Kristen Travis | SO-2 | Grace | 20.06 | 30.51 | 29.95 | 35.03 | 28.25 | 31.64 |
|
| 69 | Mikayla Mimnaugh | FR-1 | Ball State | 24.21 | 30.84 | 33.15 | 30.84 | 28.82 | 32.86 |
|
| 70 | Brooklyn Bixler | FR-1 | Taylor | 26.53 | 21.63 | 26.24 | 28.26 | 28.83 | 20.47 |
|
| 71 | Maci Hoskins | FR-1 | Ball State | 22.51 | 33.48 | 36.37 | 34.35 | 28.86 | 34.64 |
|
| 72 | Shyanne Hagan | SO-2 | Spalding | 22.04 | 24.07 | 37.69 | 31.02 | 28.99 | 25.52 |
|
| 73 | Maci Easton | SO-2 | Ball State | 31.56 | 28.06 | 33.61 | 33.31 | 29.22 | 25.13 |
|
| 74 | Camden Chellis | SO-2 | Bethel (Ind.) | 28.79 | 31.72 | 34.95 | 23.50 | 29.37 | 21.44 |
|
| 75 | Maya Butler | JR-3 | Grace | 26.80 | 37.99 | 23.27 | 33.58 | 29.45 | 23.86 |
|
| 76 | Elyse Genzink | FR-1 | Grace | 23.57 | 28.64 | 29.24 | 33.12 | 29.83 | 30.73 |
|
| 77 | Haylie Skripac | FR-1 | Bethel (Ind.) | 27.49 | 23.31 | 26.00 | 31.68 | 29.88 | 22.41 |
|
| 78 | Hailey Holbrook | SO-2 | Indiana Wesleyan | 25.43 | 23.01 | 34.21 | 29.67 | 30.27 | 35.42 |
|
| 79 | Kara Sharick | SR-4 | Bethel (Ind.) | 28.21 | 25.18 | 21.23 | 33.37 | 30.33 | 32.46 |
|
| Karris Sigler | SO-2 | Grace | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| Shirmara Anderson | SO-2 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| Catalla Jones | FR-1 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| Paula Fernandez | FR-1 | Grace | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| Maria Maldonado | SR-4 | Goshen | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| Kilynn Guiler | SR-4 | Bethel (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
| April Svenstrup | 3 | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenisha Phillips | SR-4 | Indiana | 20.82 | 28.86 | 17.27 | 23.65 | 26.96 | 19.40 |
| 3 | Jenelle Rogers | SR-4 | Ball State | 29.88 | 30.37 | 17.49 | 24.29 | 18.46 | 24.54 |
| 4 | Alana Springer | SO-2 | Ball State | 31.02 | 17.10 | 22.47 | 24.42 | 23.45 | 18.56 |
| 7 | Morgan Snow | JR-3 | Indiana | 17.87 | 28.89 | 22.04 | 24.48 | 30.11 | 26.69 |
| 11 | Jenna Oriani | JR-3 | Ball State | 21.78 | 27.47 | 26.72 | 24.74 | 26.72 | 26.48 |
| 13 | Lucca Agate | JR-3 | Miami (Ohio) | 27.27 | 30.00 | 27.52 | 24.79 | 20.83 | 31.24 |
| 16 | Makayla Sumrall | SR-4 | Ball State | 29.04 | 31.28 | 26.56 | 24.82 | 24.33 | 26.81 |
| 18 | Modupe Awosanya | SO-2 | IUPUI | 22.85 | 19.37 | 31.54 | 24.83 | 30.54 | 26.32 |
| 19 | Hallie Montgomery | JR-3 | Indianapolis | 29.43 | 29.18 | 32.18 | 24.94 | 21.95 | 31.93 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sanaa Parker | SO-2 | Chicago State | 24.26 | 27.42 | 30.57 |
| 5 | Abby Suszek | JR-3 | Miami (Ohio) | 24.44 | 17.36 | 31.04 |
| 6 | Ella Scally | SO-2 | Miami (Ohio) | 24.45 | 26.65 | 22.50 |
| 9 | Kristina Vincic | FR-1 | Indiana | 24.59 | 21.15 | 24.59 |
| 10 | Camryn Dunn | SO-2 | Miami (Ohio) | 24.68 | 28.63 | 22.71 |
| 13 | Symone Adams | FR-1 | Indiana | 24.79 | 20.83 | 22.56 |
| 16 | Rikki Gray | SO-2 | Chicago State | 24.82 | 23.83 | 31.77 |
| 21 | Paige Kirtz | FR-1 | Ball State | 25.22 | 17.66 | 23.46 |
| Maria Maldonado | SR-4 | Goshen | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riley Hershberger | SR-4 | Bethel (Ind.) | 30.46 | 25.06 |
24.56
|
24.81 | 21.37 |
| 12 | Ashley Hall | SR-4 | Taylor | 29.98 | 22.30 |
24.77
|
29.48 | 31.96 |
| 13 | D'Arjha Davis | SO-2 | Taylor | 25.54 | 22.56 |
24.79
|
27.52 | 20.83 |
| 20 | Aaliyah Frederick | FR-1 | Indiana Tech | 28.66 | 18.10 | 25.14 | 28.66 | 27.16 |
| 23 | Karis Davis | SO-2 | IUPUI | 17.76 | 29.69 | 25.37 | 17.76 | 32.22 |
| 26 | Brianna Hooton | JR-3 | Bethel (Ind.) | 28.73 | 24.11 |
25.65
|
32.32 | 19.50 |
| 27 | Taylor Hickman | FR-1 | Ball State | 25.41 | 31.31 | 25.66 | 23.35 | 26.18 |
| 42 | Alexsia Davis | SO-2 | Bowling Green | 26.33 | 27.91 | 26.33 | 20.28 | 18.70 |
| Catalla Jones | FR-1 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Madeline McClerren | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 19.74 | 25.63 |
| 28 | Sydney Workman | FR-1 | Dayton | 28.08 | 25.76 |
| 29 | Niobe Hiolder | FR-1 | Indiana Tech | 30.42 | 25.78 |
| 30 | Lianna Shakoor | SO-2 | Dayton | 33.26 | 25.78 |
| 35 | Paige Schulte | FR-1 | IUPUI | 32.63 | 26.10 |
| 37 | Tamia Hameed | FR-1 | Dayton | 23.55 | 26.16 |
| 38 | Madison Schofield | SO-2 | Indianapolis | 19.10 | 26.16 |
| 39 | Hanna Reuter | SO-2 | Marian (Ind.) | 29.31 | 26.17 |
| 42 | Zoe Huley | SR-4 | Grace | 22.91 |
26.33
|
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Alexis Thigpen | SR-4 | Ball State | 18.72 | 20.99 | 24.03 | 31.36 | 25.29 |
| 24 | Tripti Tiwari | SO-2 | Indiana | 25.77 | 27.81 | 31.64 | 29.34 | 25.51 |
| 31 | Chloe Rickson | JR-3 | Miami (Ohio) | 24.02 | 20.92 | 29.18 | 32.02 | 25.82 |
| 32 | Dylainey Floyd | SO-2 | Indiana Wesleyan | 21.24 | 29.01 | 25.13 | 33.67 | 25.90 |
| 33 | Zaleeya Martin | SR-4 | Indianapolis | 20.76 | 30.63 | 26.73 | 21.28 | 25.95 |
| 39 | Mariya Washington | FR-1 | Dayton | 25.65 | 30.36 | 21.20 | 29.84 | 26.17 |
| 49 | Maria Bacchetta | FR-1 | Indiana Tech | 33.51 | 26.59 | 31.91 | 20.48 | 26.59 |
| 50 | Chloe Taylor | SR-4 | Indiana Wesleyan | 29.03 | 25.57 | 23.97 | 20.24 | 26.63 |
| 51 | Armoney Clay | FR-1 | Marian (Ind.) | 21.11 | 26.99 | 27.79 | 21.11 | 26.72 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Rylin Bagarus | SR-4 | Bethel (Ind.) | 18.71 | 18.97 |
25.98
|
24.43 |
| 36 | Taylor Thomas | SR-4 | Marian (Ind.) | 30.04 | 32.13 | 26.12 | 24.56 |
| 41 | Kathy Soriano | FR-1 | Marian (Ind.) | 20.52 | 28.41 | 26.30 | 28.41 |
| 47 | Gabrielle Zeilenga | FR-1 | Bethel (Ind.) | 28.62 | 25.18 |
26.50
|
32.86 |
| 48 | Kate Pratt | FR-1 | Miami (Ohio) | 30.31 | 28.44 | 26.58 | 19.67 |
| 54 | Anna Vie | SO-2 | Indiana Wesleyan | 24.14 | 26.02 | 26.82 | 19.58 |
| 55 | Aryeana Fry | Marian University DT | 34.35 | 34.08 | 26.83 | 29.25 | |
| 56 | Natalie Gonzalez | SR-4 | Bethel (Ind.) | 21.13 | 21.95 | 27.09 | 34.95 |
| Kilynn Guiler | SR-4 | Bethel (Ind.) | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 7
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Laci Spore | SO-2 | IUPUI | 23.51 | 30.90 | 29.06 | 21.92 | 19.55 | 30.38 | 26.41 |
| 52 | Maya Mundy | FR-1 | Marian (Ind.) | 20.59 | 27.00 | 22.99 | 31.01 | 28.34 | 20.59 | 26.73 |
| 53 | Holli Reuter | SO-2 | Marian (Ind.) | 30.27 | 23.03 | 22.50 | 21.96 | 23.30 | 30.00 | 26.78 |
| 57 | Vladlena Klymova | JR-3 | Bethel (Ind.) | 31.06 | 21.44 | 24.46 | 29.41 | 25.29 | 29.68 | 27.48 |
| 60 | Lola Duncan | FR-1 | Indiana Tech | 24.27 | 20.69 | 34.75 | 22.07 | 28.14 | 31.17 | 27.58 |
| 63 | Jessie Beaumont | FR-1 | Taylor | 30.85 | 26.40 | 28.07 | 27.24 | 33.35 | 31.68 | 27.79 |
| 66 | Holly Higgs | FR-1 | Spalding | 31.96 | 34.48 | 24.67 | 35.32 | 32.52 | 31.40 | 28.03 |
| 67 | Chiara Canini | SO-2 | Chicago State | 27.54 | 27.82 | 30.07 | 24.45 | 28.67 | 20.80 | 28.10 |
| Paula Fernandez | FR-1 | Grace | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 8
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Emma Benzinger | FR-1 | Indiana Tech | 27.53 | 33.87 | 29.19 | 32.76 | 29.46 | 34.69 | 31.11 |
| 59 | Mikayla De Souza | FR-1 | Miami (Ohio) | 27.54 | 28.37 | 28.37 | 24.24 | 32.78 | 22.04 | 34.15 |
| 62 | Aubrey Haas | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 27.76 | 27.76 | 25.82 | 19.99 | 21.93 | 29.71 | 21.93 |
| 64 | Malia Butler | SO-2 | Grace | 27.82 | 34.50 | 34.50 | 35.06 | 24.21 | 20.87 | 31.44 |
| 65 | Kylee Lewellen | SO-2 | Marian (Ind.) | 27.90 | 32.09 | 23.72 | 24.84 | 33.48 | 24.56 | 26.51 |
| 68 | Kristen Travis | SO-2 | Grace | 28.25 | 23.73 | 33.90 | 31.93 | 25.71 | 34.19 | 33.34 |
| 69 | Mikayla Mimnaugh | FR-1 | Ball State | 28.82 | 33.44 | 30.27 | 23.06 | 30.55 | 36.32 | 33.44 |
| 73 | Maci Easton | SO-2 | Ball State | 29.22 | 35.07 | 26.30 | 25.13 | 27.76 | 30.39 | 21.63 |
| 79 | Kara Sharick | SR-4 | Bethel (Ind.) | 30.33 | 21.84 | 25.48 | 23.36 | 33.06 | 32.15 | 25.48 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Brooklyn Bixler | FR-1 | Taylor | 28.83 | 28.55 |
| 72 | Shyanne Hagan | SO-2 | Spalding | 28.99 | 21.17 |
| 74 | Camden Chellis | SO-2 | Bethel (Ind.) | 29.37 | 23.79 |
| 75 | Maya Butler | JR-3 | Grace | 29.45 | 29.16 |
| 76 | Elyse Genzink | FR-1 | Grace | 29.83 | 28.34 |
| 77 | Haylie Skripac | FR-1 | Bethel (Ind.) | 29.88 | 28.69 |
| 78 | Hailey Holbrook | SO-2 | Indiana Wesleyan | 30.27 | 39.05 |
| Shirmara Anderson | SO-2 | Marian (Ind.) | NT | NT | |
| Karris Sigler | SO-2 | Grace | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 10
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Cambell Walmsley | FR-1 | Indiana | 30.55 | 24.49 | 26.33 | 33.97 | 29.76 | 22.91 | 23.70 |
| 45 | Aaleiah Winford | JR-3 | Ball State | 21.64 | 25.33 | 26.38 | 26.38 | 23.22 | 30.87 | 18.73 |
| 60 | Brooke Miles | FR-1 | Indiana Tech | 31.72 | 22.62 | 27.58 | 33.93 | 35.86 | 27.86 | 30.89 |
| 71 | Maci Hoskins | FR-1 | Ball State | 34.35 | 30.02 | 28.86 | 23.09 | 28.29 | 35.50 | 30.60 |
| April Svenstrup | 3 | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |


