May 11-14, 2023
North Texas - Denton, TX
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiola Declet | JR-3 | FIU | 27.22 | 24.97 | 890 |
|
2 | Lindsay Simms | JR-3 | Rice | 30.79 | 25.03 | 884 |
|
3 | Eliza Kraule | JR-3 | Rice | 28.17 | 25.15 | 873 |
|
4 | Laney Kronz | JR-3 | UAB | 32.07 | 25.65 | 828 |
|
5 | Megan Hamilton Strong | FR-1 | UAB | 18.60 | 26.19 | 781 |
|
6 | Maika Cuenca | JR-3 | FIU | 30.03 | 26.34 | 768 |
|
7 | Johannon Murray | SR-4 | Louisiana Tech | 20.88 | 26.43 | 760 |
|
8 | Karen Villa Medina | SO-2 | UTEP | 33.84 | 27.07 | 706 |
|
9 | Sigrid Kleive | JR-3 | UTSA | 30.30 | 27.29 | 688 |
|
10 | Maren Wilms | SR-4 | UTSA | 29.77 | 28.08 | 625 |
|
11 | Hannah Angel | SO-2 | Charlotte | 24.93 | 28.33 | 605 |
|
12 | Sam Konen | SR-4 | North Texas | 35.30 | 28.93 | 559 |
|
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Eliza Kraule | JR-3 | Rice | 25.15 | 873 |
6 | Maika Cuenca | JR-3 | FIU | 26.34 | 768 |
9 | Sigrid Kleive | JR-3 | UTSA | 27.29 | 688 |
10 | Maren Wilms | SR-4 | UTSA | 28.08 | 625 |
11 | Hannah Angel | SO-2 | Charlotte | 28.33 | 605 |
12 | Sam Konen | SR-4 | North Texas | 28.93 | 559 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiola Declet | JR-3 | FIU | 25.72 | 28.47 | 21.73 | 24.97 | 23.23 | 25.72 | 22.48 | 890 |
2 | Lindsay Simms | JR-3 | Rice | 29.54 | 29.54 | 22.03 | 25.03 | 29.04 | 23.53 | 26.54 | 884 |
4 | Laney Kronz | JR-3 | UAB | 25.40 | 21.04 | 17.96 | 25.65 | 32.07 | 28.99 | 22.06 | 828 |
5 | Megan Hamilton Strong | FR-1 | UAB | 31.17 | 23.84 | 33.27 | 26.19 | 25.93 | 18.60 | 21.48 | 781 |
7 | Johannon Murray | SR-4 | Louisiana Tech | 23.26 | 18.50 | 24.06 | 26.43 | 26.17 | 34.36 | 26.17 | 760 |
8 | Karen Villa Medina | SO-2 | UTEP | 34.65 | 32.76 | 27.34 | 27.07 | 20.85 | 35.20 | 30.32 | 706 |