May 12-14, 2023
Indiana University - Bloomington, IN
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Talbot | JR-3 | Michigan State | 35.43 | 59.36 | 1:00.32 | 59.36 | 47.87 | 915 |
2 | Till Steinforth | SO-2 | Nebraska | 57.20 | 35.57 | 57.68 | 58.64 | 48.06 | 906 |
3 | Leo Uusimaki | SO-2 | Ohio State | 50.08 | 43.20 | 57.44 | 34.37 | 49.09 | 857 |
4 | Aiden Ouimet | JR-3 | Illinois | 58.17 | 40.42 | 45.84 | 1:03.59 | 49.29 | 848 |
5 | Quinn Lansill | SO-2 | Wisconsin | 57.24 | 45.89 | 34.54 | 37.50 | 49.34 | 845 |
6 | Mason Mahacek | SR-4 | Michigan | 40.00 | 39.01 | 54.32 | 50.87 | 49.38 | 843 |
7 | Logan Sandlin | SO-2 | Purdue | 1:04.23 | 38.23 | 53.01 | 45.37 | 50.97 | 770 |
8 | Dylan Terryberry | FR-1 | Michigan State | 44.93 | 54.63 | 35.74 | 43.91 | 51.05 | 767 |
9 | Kolby Heinerikson | JR-3 | Nebraska | 43.05 | 45.10 | 1:03.54 | 1:06.10 | 51.24 | 758 |
10 | Cade Amborn | JR-3 | Wisconsin | 1:01.46 | 50.52 | 51.56 | 1:07.71 | 52.08 | 721 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quinn Lansill | SO-2 | Wisconsin | 44.41 | 55.76 | 40.96 | 49.34 | 845 |
7 | Logan Sandlin | SO-2 | Purdue | 57.09 | 50.97 | 1:04.74 | 50.97 | 770 |
8 | Dylan Terryberry | FR-1 | Michigan State | 37.78 | 54.63 | 57.18 | 51.05 | 767 |
9 | Kolby Heinerikson | JR-3 | Nebraska | 44.07 | 46.12 | 1:03.54 | 51.24 | 758 |
10 | Cade Amborn | JR-3 | Wisconsin | 52.08 | 58.33 | 53.65 | 52.08 | 721 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Talbot | JR-3 | Michigan State | 33.99 | 47.87 | 34.47 | 1:02.24 | 34.47 | 915 |
2 | Till Steinforth | SO-2 | Nebraska | 46.14 | 48.06 | 38.45 | 37.97 | 36.05 | 906 |
3 | Leo Uusimaki | SO-2 | Ohio State | 1:01.86 | 49.09 | 53.02 | 59.40 | 58.91 | 857 |
4 | Aiden Ouimet | JR-3 | Illinois | 52.25 | 49.29 | 38.94 | 45.35 | 52.25 | 848 |
6 | Mason Mahacek | SR-4 | Michigan | 57.28 | 49.38 | 55.31 | 38.52 | 36.55 | 843 |