May 18, 2023
|
Augustana (Ill.) - Rock Island, IL
ICON KEY: NCAC

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 37.87 47.93
2 Jereme Ombogo SO-2 North Park 37.30 48.43
3 Kobe Howell JR-3 Dubuque 34.42 48.47
4 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 50.04 48.58
5 Jeremiah Steed SR-4 Dubuque 46.20 48.63
6 Koby VanderWoude FR-1 Calvin 36.36 49.13
7 Joshua Clark SO-2 Webster 59.56 49.22
8 Nehemiah Griffin SO-2 Dubuque 1:02.46 49.57
9 Mason Mead FR-1 Wis.-Stevens Point 53.71 49.73
10 Jelani Lawson SO-2 Wis.-Oshkosh 56.29 49.81
11 Jon Cathcart JR-3 Augustana (Ill.) 59.85 49.87
12 Trent Nickel SR-4 Carroll (Wis.) 1:04.53 50.02
13 Ben Christenson SR-4 Nebraska Wesleyan 42.26 50.30
14 Devin Williams FR-1 Wis.-Oshkosh 59.88 50.32
15 Reid Marquardt JR-3 Wis.-Oshkosh 44.83 50.37
16 Makhtar Mbaye Senior Unattached 52.40 50.38
17 Jacob Kamara SO-2 Wartburg 56.04 50.48
18 Cullen Cox SR-4 Albion 40.62 50.77
19 Andrew Lehman SR-4 North Central (Ill.) 41.66 50.80
20 Elvin Binagi SO-2 Washington U. 1:03.10 50.88
21 Dylan Russell FR-1 Augustana (Ill.) 1:00.88 51.16
22 Collin Asplin FR-1 Bethel (Minn.) 51.24 51.24
23 Dwight Hosni SO-2 Wis.-Oshkosh 1:04.71 51.35
24 Nick McFadden SO-2 Wis.-Whitewater 36.63 51.58
25 Silas Madrigal JR-3 North Park 51.80 51.80
26 Abdul-Karim Toheeb-Lawal SO-2 Wis.-Oshkosh 39.41 51.85
27 Hunter Manuel SO-2 Wis.-Whitewater 1:06.63 52.46
28 Max Leibham FR-1 Wis.-Whitewater 52.13 53.74
29 Ethan Gabrys FR-1 Augustana (Ill.) 40.53 54.03
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Jacob Kamara SO-2 Wartburg 44.93 1:03.61 50.48 55.03
29 Ethan Gabrys FR-1 Augustana (Ill.) 43.77 1:05.92 54.03 52.95
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
22 Collin Asplin FR-1 Bethel (Minn.) 51.24
24 Nick McFadden SO-2 Wis.-Whitewater 51.58
27 Hunter Manuel SO-2 Wis.-Whitewater 52.46
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jeremiah Steed SR-4 Dubuque 41.83 48.63 1:02.25 1:01.28 41.83
16 Makhtar Mbaye Senior Unattached 54.41 50.38 44.34 38.80 46.35
19 Andrew Lehman SR-4 North Central (Ill.) 36.58 50.80 54.87 37.09 41.15
20 Elvin Binagi SO-2 Washington U. 53.43 50.88 38.67 47.32 48.34
21 Dylan Russell FR-1 Augustana (Ill.) 43.49 51.16 39.40 50.65 48.09
23 Dwight Hosni SO-2 Wis.-Oshkosh 43.14 51.35 1:00.08 1:05.73 36.46
25 Silas Madrigal JR-3 North Park 55.95 51.80 1:02.16 53.36 56.47
28 Max Leibham FR-1 Wis.-Whitewater 1:01.27 53.74 43.53 41.38 1:01.27
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Joshua Clark SO-2 Webster 43.81 49.22 43.81 42.83 43.81
8 Nehemiah Griffin SO-2 Dubuque 1:03.95 49.57 40.65 52.55 41.15
9 Mason Mead FR-1 Wis.-Stevens Point 1:03.66 49.73 55.70 41.28 47.25
10 Jelani Lawson SO-2 Wis.-Oshkosh 1:01.77 49.81 43.84 53.80 46.83
11 Jon Cathcart JR-3 Augustana (Ill.) 43.39 49.87 45.88 59.85 45.39
12 Trent Nickel SR-4 Carroll (Wis.) 39.02 50.02 47.02 53.53 45.02
18 Cullen Cox SR-4 Albion 42.65 50.77 53.82 52.80 1:02.96
26 Abdul-Karim Toheeb-Lawal SO-2 Wis.-Oshkosh 50.30 51.85 51.85 51.34 1:03.26
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 47.93
2 Jereme Ombogo SO-2 North Park 48.43
3 Kobe Howell JR-3 Dubuque 48.47
4 Ezekiel Bennett JR-3 Wittenberg 48.58
6 Koby VanderWoude FR-1 Calvin 49.13
13 Ben Christenson SR-4 Nebraska Wesleyan 50.30
14 Devin Williams FR-1 Wis.-Oshkosh 50.32
15 Reid Marquardt JR-3 Wis.-Oshkosh 50.37