Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kennedy Blackmon | SR-4 | Oklahoma | 11.06 |
2 | Adaejah Hodge | Celerity Athletics | 11.11 | |
3 | Success Umukoro | SO-2 | South Plains |
11.29
![]() |
6 | Adriane Nwonumah | FR-1 | Texas Tech | 11.43 |
7 | Zhane Smith | RS/Una | UNAT-Texas Tech | 11.43 |
8 | Mikayla Hayes | SO-2 | Oklahoma | 11.47 |
9 | Ashantai Bollers | SO-2 | New Mexico JC |
11.51
![]() |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Ruth Usoro | Unattached | 11.36 | |
5 | Eva Kubickova | FR-1 | Oklahoma | 11.42 |
10 | Lauren Brown | SO-2 | North Texas | 11.58 |
11 | Mckenna Watson | FR-1 | New Mexico | 11.59 |
12 | Monae Nichols | PUMA | 11.62 | |
14 | Shayna Yon | Unattached | 11.72 | |
21 | Lilan Henderson | JR-3 | Oklahoma | 11.96 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Breanna Clarke | FR-1 | South Plains |
11.68
![]() |
15 | Alika Crawford | SO-2 | North Texas | 11.73 |
16 | Maria Umoibang | FR-1 | South Plains |
11.77
![]() |
19 | Brandy Hall | FR-1 | South Plains |
11.88
![]() |
22 | Madeline McElroy | SO-2 | Texas Tech | 11.97 |
23 | Shanique Rowe | SO-2 | New Mexico JC | 11.99 |
25 | Gabriella Holmstrom | JR-3 | West Texas A&M | 12.04 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
17 | Tamyah Derrough | SO-2 | North Texas | 11.85 |
18 | Kennedy Crutchfield | JR-3 | Oklahoma | 11.87 |
20 | Janai Williams | FR-1 | North Texas | 11.92 |
24 | Joy Egwu | FR-1 | Lubbock Christian | 12.04 |
26 | Ashyiria Savage | SO-2 | South Plains | 12.09 |
27 | Kamille Boyd | FR-1 | Lubbock Christian | 12.33 |
30 | Jayslynn Reyes | SO-2 | Western Texas College | 12.38 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
28 | Anurika Sinclair | FR-1 | Western Texas College | 12.35 |
29 | Michaelle Sime | FR-1 | Lubbock Christian | 12.37 |
31 | Kora Pettengill | FR-1 | New Mexico | 12.57 |
32 | Malia Sanchez | SO-2 | Eastern New Mexico | 13.09 |
33 | Evelyn Gallegos | FR-1 | Western Texas College | 13.33 |