Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na'asha Robinson | Unattached | 1:03.30 | 53.64 | |
2 | Shalysa Wray | SR-4 | Kansas State | 1:03.61 | 54.36 |
3 | Wendira Moss | JR-3 | Northern Colorado | 58.38 | 54.56 |
4 | O'shalia Johnson | SR-4 | Kansas State | 56.39 | 54.74 |
5 | Anna Mager | SO-2 | Tulsa | 1:10.10 | 56.08 |
6 | Shantae George | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 50.16 | 56.35 |
7 | Denita Jackson | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 1:03.07 | 56.82 |
8 | Elizabeth Roca | JR-3 | Tulsa | 41.02 | 56.96 |
9 | Lianne Holtermann | FR-1 | Tulsa | 41.07 | 57.84 |
10 | Elontae Hackney-Cooper | RS/Una | UNAT-Wichita State | 54.41 | 57.88 |
11 | Nattesha Palmer | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 1:06.03 | 57.92 |
12 | Maya Fabri | SR-4 | Wichita State | 45.01 | 58.45 |
13 | Manuela Ngo Tonye Nyemeck | JR-3 | Missouri State | 57.32 | 58.49 |
14 | Shevanae Thomas | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 50.54 | 58.76 |
15 | Chrissani May | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 46.54 | 58.91 |
16 | Katherine Dudley | SR-4 | Missouri | 47.30 | 59.12 |
17 | Victory Ifah | SO-2 | Missouri State | 1:08.22 | 59.32 |
18 | Hollie Marlow | JR-3 | Emporia St. | 52.32 | 59.45 |
19 | Lela Singleton | FR-1 | Cloud County CC | 49.75 | 59.94 |
20 | Whitney Farrington | FR-1 | Missouri State | 58.31 | 1:00.11 |
21 | Madeline Martin | JR-3 | Emporia St. | 1:13.39 | 1:01.67 |
22 | Morgan Binsfield | FR-1 | Kansas City | 1:20.11 | 1:02.58 |
23 | Kaycee Factor | FR-1 | Kansas City | 1:18.93 | 1:03.14 |
24 | Melissa Jackson | FR-1 | Kansas City | 58.89 | 1:04.01 |
25 | D'Aja Burch | FR-1 | Emporia St. | 51.38 | 1:05.03 |
26 | Ellie Gira | FR-1 | Kansas City | 57.04 | 1:06.32 |
Farrah Miller | SO-2 | Wichita State | DNF | DNF |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Morgan Binsfield | FR-1 | Kansas City | 52.57 | 58.83 | 48.19 | 1:02.58 |
23 | Kaycee Factor | FR-1 | Kansas City | 51.78 | 1:21.45 | 52.41 | 1:03.14 |
24 | Melissa Jackson | FR-1 | Kansas City | 50.57 | 1:18.74 | 1:16.82 | 1:04.01 |
25 | D'Aja Burch | FR-1 | Emporia St. | 1:23.89 | 1:01.78 | 50.08 | 1:05.03 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nattesha Palmer | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 1:14.72 | 51.55 | 1:12.98 | 57.92 | 1:04.87 |
15 | Chrissani May | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 1:16.59 | 1:08.93 | 1:11.87 | 58.91 | 1:13.64 |
17 | Victory Ifah | SO-2 | Missouri State | 42.71 | 56.36 | 50.43 | 59.32 | 1:01.70 |
18 | Hollie Marlow | JR-3 | Emporia St. | 1:07.18 | 52.91 | 44.00 | 59.45 | 1:09.56 |
19 | Lela Singleton | FR-1 | Cloud County CC | 1:01.74 | 49.15 | 1:02.94 | 59.94 | 1:07.14 |
20 | Whitney Farrington | FR-1 | Missouri State | 58.31 | 44.49 | 1:01.92 | 1:00.11 | 1:10.33 |
21 | Madeline Martin | JR-3 | Emporia St. | 43.79 | 1:19.56 | 59.21 | 1:01.67 | 58.59 |
26 | Ellie Gira | FR-1 | Kansas City | 1:15.61 | 48.42 | 53.06 | 1:06.32 | 55.71 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anna Mager | SO-2 | Tulsa | 40.94 | 56.08 | 40.38 |
7 | Denita Jackson | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 42.05 | 56.82 | 1:05.35 |
9 | Lianne Holtermann | FR-1 | Tulsa | 54.95 | 57.84 | 42.81 |
10 | Elontae Hackney-Cooper | RS/Una | UNAT-Wichita State | 43.41 | 57.88 | 53.83 |
12 | Maya Fabri | SR-4 | Wichita State | 1:00.21 | 58.45 | 1:04.88 |
13 | Manuela Ngo Tonye Nyemeck | JR-3 | Missouri State | 50.31 | 58.49 | 1:02.59 |
16 | Katherine Dudley | SR-4 | Missouri | 1:10.36 | 59.12 | 56.76 |
Farrah Miller | SO-2 | Wichita State | DNF | DNF | DNF |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Na'asha Robinson | Unattached | 53.64 | |
2 | Shalysa Wray | SR-4 | Kansas State | 54.36 |
3 | Wendira Moss | JR-3 | Northern Colorado | 54.56 |
4 | O'shalia Johnson | SR-4 | Kansas State | 54.74 |
6 | Shantae George | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 56.35 |
8 | Elizabeth Roca | JR-3 | Tulsa | 56.96 |
14 | Shevanae Thomas | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 58.76 |