Men 400 Meter Hurdles Friday
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Write | Unattached | 42.78 | 36.60 | 51.54 | 42.78 | 51.54 | 49.48 | 54.64 | |
| 2 | Davion Williams | JR-3 | South Dakota | 1:05.19 | 42.56 | 53.87 | 39.33 | 53.87 | 43.10 | 46.33 |
| 3 | James Baker | JR-3 | Saint Louis | 1:09.84 | 1:10.39 | 1:03.84 | 45.29 | 54.56 | 46.38 | 41.47 |
| 4 | Brenden Godbout | SO-2 | Simpson (Iowa) | 1:02.20 | 58.87 | 1:01.09 | 46.65 | 55.53 | 1:08.86 | 1:07.75 |
| 5 | Jared Eggermont | SO-2 | North Dakota State | 52.01 | 44.10 | 1:01.06 | 46.36 | 56.53 | 1:11.80 | 54.84 |
| 6 | Tyler Sellin | SO-2 | Augustana (S.D.) | 58.99 | 1:02.40 | 1:11.47 | 43.68 | 56.72 | 57.86 | 1:04.66 |
| 7 | Will Stout | JR-3 | Illinois-Chicago | 1:10.22 | 51.96 | 53.67 | 55.38 | 57.09 | 1:13.65 | 1:04.52 |
| 8 | Eli Vedral | JR-3 | Creighton | 42.98 | 1:13.92 | 47.56 | 1:09.34 | 57.30 | 40.11 | 50.43 |
| 9 | Bryce Paulsen | SR-4 | South Dakota | 1:01.42 | 44.78 | 1:08.31 | 48.22 | 57.40 | 1:04.87 | 1:06.01 |
| 10 | Blake Dephillips | SO-2 | Simpson (Iowa) | 44.21 | 53.52 | 43.05 | 49.45 | 58.17 | 44.21 | 1:09.81 |
| 11 | Xavier James | SO-2 | Grinnell | 1:05.94 | 51.35 | 53.69 | 1:08.86 | 58.35 | 1:13.53 | 1:04.77 |
| 12 | Kamdyn Swartz | FR-1 | Iowa Western CC | 1:15.31 | 1:04.56 | 1:17.71 | 1:03.36 | 59.77 | 1:02.16 | 53.20 |
| 13 | Justin Bowers | FR-1 | St. Ambrose | 51.27 | 1:00.31 | 1:15.39 | 51.87 | 1:00.31 | 1:13.58 | 54.28 |
| 14 | Elijah Cole | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 1:18.67 | 46.96 | 47.57 | 50.62 | 1:00.98 | 1:06.47 | 1:08.91 |
| 15 | Ethan Gabrys | FR-1 | Augustana (Ill.) | 50.84 | 1:14.73 | 1:03.70 | 1:19.63 | 1:01.25 | 47.17 | 58.19 |
| 16 | Curtis Baldwin | SO-2 | Augustana (Ill.) | 56.42 | 50.15 | 1:05.19 | 50.15 | 1:02.68 | 1:08.33 | 1:18.98 |
| 17 | Dominic Neely | FR-1 | St. Ambrose | 1:17.94 | 1:16.63 | 1:17.28 | 48.47 | 1:05.49 | 1:12.70 | 53.71 |
| 18 | Landon Cox | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 1:23.10 | 1:09.14 | 1:09.14 | 1:12.47 | 1:06.48 | 1:15.79 | 1:05.82 |
| Drake Daniels | SO-2 | North Dakota State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men 400 Meter Hurdles Friday Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Write | Unattached | 56.18 | 51.54 | 43.81 | 53.09 | 45.87 | 42.78 | |
| 2 | Davion Williams | JR-3 | South Dakota | 1:02.49 | 53.87 | 47.95 | 1:01.42 | 59.26 | 47.41 |
| 3 | James Baker | JR-3 | Saint Louis | 1:06.57 | 54.56 | 49.11 | 1:04.38 | 1:06.57 | 1:02.20 |
| 4 | Brenden Godbout | SO-2 | Simpson (Iowa) | 1:05.53 | 55.53 | 41.10 | 51.09 | 1:07.75 | 1:06.08 |
| 5 | Jared Eggermont | SO-2 | North Dakota State | 1:10.10 | 56.53 | 1:12.36 | 1:02.19 | 1:02.19 | 1:10.10 |
| 9 | Bryce Paulsen | SR-4 | South Dakota | 49.94 | 57.40 | 49.94 | 1:14.05 | 1:00.27 | 45.35 |
| Drake Daniels | SO-2 | North Dakota State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men 400 Meter Hurdles Friday Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tyler Sellin | SO-2 | Augustana (S.D.) | 57.86 | 1:06.37 | 43.68 | 1:00.13 | 1:13.17 | 1:01.83 | 56.72 |
| 7 | Will Stout | JR-3 | Illinois-Chicago | 1:06.23 | 43.39 | 1:05.09 | 1:06.80 | 1:01.09 | 1:09.08 | 57.09 |
| 8 | Eli Vedral | JR-3 | Creighton | 1:06.47 | 42.98 | 51.57 | 1:13.35 | 1:04.18 | 42.98 | 57.30 |
| 10 | Blake Dephillips | SO-2 | Simpson (Iowa) | 1:02.83 | 1:09.81 | 59.92 | 1:05.15 | 1:05.74 | 1:15.63 | 58.17 |
| 11 | Xavier James | SO-2 | Grinnell | 1:11.19 | 46.68 | 51.94 | 43.77 | 40.85 | 46.68 | 58.35 |
| 12 | Kamdyn Swartz | FR-1 | Iowa Western CC | 1:08.74 | 58.58 | 1:06.95 | 1:00.97 | 55.59 | 44.23 | 59.77 |
| 14 | Elijah Cole | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 43.91 | 1:05.25 | 1:01.59 | 1:08.91 | 1:08.91 | 49.40 | 1:00.98 |
Men 400 Meter Hurdles Friday Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Justin Bowers | FR-1 | St. Ambrose | 56.09 | 1:00.31 |
| 15 | Ethan Gabrys | FR-1 | Augustana (Ill.) | 54.52 | 1:01.25 |
| 16 | Curtis Baldwin | SO-2 | Augustana (Ill.) | 47.64 | 1:02.68 |
| 17 | Dominic Neely | FR-1 | St. Ambrose | 1:04.84 | 1:05.49 |
| 18 | Landon Cox | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 49.86 | 1:06.48 |



