Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Huyser | SR-4 | Grand View | 2:23.83 | 2:03.29 | 1:59.86 | 1:54.15 | 1:50.73 | 10 |
2 | Doriye Jackson | JR-3 | Central Methodist | 2:07.39 | 1:22.63 | 1:51.32 | 1:54.76 | 1:55.91 | 8 |
3 | Thomas Knudsen | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 1:40.24 | 2:17.10 | 1:50.61 | 1:55.21 | 2:02.13 | 6 |
4 | David Mannella | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 1:56.46 | 1:26.48 | 1:50.69 | 1:55.30 | 1:55.30 | 5 |
5 | Daniel Rogge | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 1:44.18 | 1:38.39 | 1:24.50 | 1:55.75 | 1:26.82 | 4 |
6 | Brandon Williams | SO-2 | William Penn | 1:53.48 | 1:29.16 | 1:26.85 | 1:55.79 | 1:24.53 | 3 |
7 | Alexander Caines | FR-1 | Park U. | 1:45.66 | 1:32.88 | 2:27.45 | 1:56.10 | 1:21.27 | 2 |
8 | Campbell Nichols | SO-2 | Evangel | 2:20.14 | 1:52.11 | 2:10.80 | 1:56.78 | 2:03.79 | 1 |
9 | Khobi Kellerman | JR-3 | Missouri Valley | 1:54.87 | 1:45.40 | 2:29.21 | 1:58.42 | 2:28.03 | - |
10 | Nicolas Thompson | FR-1 | Grand View | 1:38.30 | 2:30.41 | 2:33.96 | 1:58.43 | 1:32.38 | - |
11 | Timothy Caines | FR-1 | Park U. | 1:58.55 | 2:18.71 | 1:59.74 | 1:58.55 | 2:00.92 | - |
12 | Brady Cortez | FR-1 | Mount Mercy | 2:06.92 | 2:14.03 | 2:14.03 | 1:58.61 | 2:18.78 | - |
13 | Carson Sansenbach | FR-1 | Clarke | 2:33.15 | 2:20.09 | 2:17.72 | 1:58.72 | 2:23.66 | - |
14 | Isaiah Wittrock | SR-4 | Grand View | 2:19.23 | 1:55.22 | 1:51.62 | 2:00.02 | 2:21.63 | - |
15 | TJ Bessmer | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 2:12.95 | 2:37.12 | 2:11.74 | 2:00.86 | 2:26.24 | - |
16 | Jonah Heckenberg | SO-2 | William Penn | 1:34.42 | 1:58.63 | 2:16.79 | 2:01.05 | 2:27.68 | - |
17 | Ethan Willmann | SO-2 | Park U. | 1:44.26 | 2:06.08 | 1:43.05 | 2:01.23 | 2:15.78 | - |
18 | Daytona Blaine | FR-1 | Missouri Valley | 2:20.36 | 1:26.66 | 2:03.27 | 2:02.05 | 2:03.27 | - |
19 | Marc Farris | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 1:34.22 | 2:13.38 | 1:47.68 | 2:02.36 | 2:10.93 | - |
20 | Andrew Colyer | SR-4 | Graceland | 2:22.12 | 2:11.00 | 2:40.66 | 2:03.58 | 1:33.92 | - |
21 | Ahren Davis | SR-4 | Grand View | 2:38.79 | 1:39.24 | 1:33.04 | 2:04.05 | 2:04.05 | - |
22 | Jacob McGlasson | FR-1 | Baker | 1:43.49 | 2:33.36 | 2:42.09 | 2:04.68 | 2:03.44 | - |
23 | Oscar Lopez | SR-4 | Mount Mercy | 2:14.89 | 2:21.19 | 2:18.67 | 2:06.06 | 2:24.97 | - |
24 | Luke Persson | FR-1 | Baker | 1:32.86 | 2:42.82 | 1:51.94 | 2:07.20 | 2:21.20 | - |
Isaac Davis | JR-3 | Grand View | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ryan Clancy | JR-3 | Mount Mercy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Andrew Colyer | SR-4 | Graceland | 1:41.34 | 1:43.81 | 2:03.58 | 2:39.42 | - |
23 | Oscar Lopez | SR-4 | Mount Mercy | 2:30.02 | 1:40.85 | 2:06.06 | 1:48.42 | - |
24 | Luke Persson | FR-1 | Baker | 1:39.22 | 2:11.02 | 2:07.20 | 1:32.86 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brady Cortez | FR-1 | Mount Mercy | 1:32.52 | 2:15.22 | 1:42.01 | 1:45.57 | 1:49.13 | 1:27.78 | 1:58.61 | - |
15 | TJ Bessmer | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 1:39.11 | 2:22.62 | 2:28.66 | 1:41.53 | 2:23.83 | 2:33.50 | 2:00.86 | - |
18 | Daytona Blaine | FR-1 | Missouri Valley | 1:53.51 | 2:09.38 | 2:04.50 | 1:42.53 | 2:35.01 | 1:27.88 | 2:02.05 | - |
19 | Marc Farris | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 2:04.81 | 1:55.02 | 2:14.60 | 1:52.58 | 2:26.84 | 1:46.46 | 2:02.36 | - |
21 | Ahren Davis | SR-4 | Grand View | 1:51.65 | 2:40.03 | 2:26.38 | 2:06.54 | 2:12.74 | 2:18.94 | 2:04.05 | - |
22 | Jacob McGlasson | FR-1 | Baker | 1:34.76 | 1:33.51 | 2:09.67 | 2:37.10 | 1:48.48 | 1:52.22 | 2:04.68 | - |
Ryan Clancy | JR-3 | Mount Mercy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Knudsen | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 1:46.00 | 1:49.45 | 1:42.54 | 1:55.21 | 1:42.54 | 2:03.28 | 6 |
6 | Brandon Williams | SO-2 | William Penn | 1:44.22 | 1:24.53 | 2:13.16 | 1:55.79 | 2:09.69 | 1:47.69 | 3 |
7 | Alexander Caines | FR-1 | Park U. | 1:47.98 | 2:30.93 | 2:03.07 | 1:56.10 | 1:46.82 | 1:35.21 | 2 |
8 | Campbell Nichols | SO-2 | Evangel | 1:31.09 | 1:34.60 | 2:03.79 | 1:56.78 | 2:30.65 | 2:07.29 | 1 |
9 | Khobi Kellerman | JR-3 | Missouri Valley | 1:44.21 | 2:15.00 | 1:58.42 | 1:58.42 | 2:07.90 | 2:11.45 | - |
13 | Carson Sansenbach | FR-1 | Clarke | 1:33.79 | 2:26.03 | 2:09.41 | 1:58.72 | 2:02.29 | 1:49.23 | - |
17 | Ethan Willmann | SO-2 | Park U. | 1:38.20 | 1:38.20 | 2:08.51 | 2:01.23 | 1:47.90 | 1:24.87 | - |
Isaac Davis | JR-3 | Grand View | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Huyser | SR-4 | Grand View | 2:26.12 | 1:56.44 | 1:41.60 | 1:31.32 | 1:54.15 | 1:51.87 | 2:24.97 | 10 |
2 | Doriye Jackson | JR-3 | Central Methodist | 2:03.94 | 2:07.39 | 2:02.80 | 2:07.39 | 1:54.76 | 1:28.37 | 2:15.42 | 8 |
4 | David Mannella | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 1:28.79 | 2:04.53 | 1:31.09 | 1:31.09 | 1:55.30 | 1:54.15 | 1:58.76 | 5 |
5 | Daniel Rogge | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 1:38.39 | 2:11.96 | 1:51.12 | 2:07.33 | 1:55.75 | 2:10.80 | 1:33.76 | 4 |
10 | Nicolas Thompson | FR-1 | Grand View | 2:28.04 | 2:04.36 | 1:53.70 | 1:39.49 | 1:58.43 | 1:53.70 | 2:03.17 | - |
11 | Timothy Caines | FR-1 | Park U. | 1:52.63 | 1:36.03 | 2:32.93 | 1:43.14 | 1:58.55 | 2:17.52 | 2:17.52 | - |
14 | Isaiah Wittrock | SR-4 | Grand View | 2:32.43 | 1:44.42 | 1:39.62 | 1:38.42 | 2:00.02 | 2:31.23 | 2:22.83 | - |
16 | Jonah Heckenberg | SO-2 | William Penn | 2:21.63 | 1:39.27 | 2:20.42 | 2:27.68 | 2:01.05 | 1:36.84 | 1:47.74 | - |