May 4- 6, 2023
|
Springfield College - Springfield, MA
ICON KEY: NEICAAA NESCAC DIII New England

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Marina Miller SO-2 MIT 56.32 10
2 Ashley Keleher JR-3 Colby-Sawyer 57.09 8
3 Kennedy Mullen JR-3 Trinity (Conn.) 57.28 6
4 Cianna O'Flaherty SR-4 Bowdoin 57.84 5
5 Casie Eifrig SO-2 Amherst 58.29 4
6 Scarlet Rusch SR-4 Williams 58.32 3
7 Maddy Hon JR-3 MIT 58.51 2
8 Kenzie Kelly SO-2 Wesleyan 58.58 1
9 Kiara Abrantes SO-2 Bridgewater St. 58.69 -
10 Kaitlyn Bernier SO-2 UMass Dartmouth 58.93 -
11 Emily Concepcion SO-2 Suffolk 58.99 -
12 Olivia Dias SO-2 MIT 59.12 -
13 Tally Zeller FR-1 Colby 59.29 -
14 Elizabeth Korn JR-3 Brandeis 59.62 -
15 Kristina Pizzi SO-2 Colby 59.92 -
16 Olivia Doherty FR-1 Colby 59.95 -
17 Anna Krouse SO-2 Middlebury 59.99 -
18 Olivia Tomlin SO-2 Colby 1:00.13 -
19 Amaris Goodwin SO-2 Gordon 1:00.29 -
20 Mary Rusnock SR-4 Connecticut College 1:00.90 -
21 Hannah Bohbot-Dridi SO-2 Brandeis 1:01.17 -
22 Mary Elliot FR-1 Middlebury 1:01.26 -
23 Annabel Cloney FR-1 Middlebury 1:01.52 -
24 Isabel Hallal JR-3 WPI 1:01.91 -
  Gabby Phillips JR-3 Bowdoin DNF -
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
15 Kristina Pizzi SO-2 Colby 59.92 -
21 Hannah Bohbot-Dridi SO-2 Brandeis 1:01.17 -
22 Mary Elliot FR-1 Middlebury 1:01.26 -
24 Isabel Hallal JR-3 WPI 1:01.91 -
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
11 Emily Concepcion SO-2 Suffolk 58.99 -
13 Tally Zeller FR-1 Colby 59.29 -
17 Anna Krouse SO-2 Middlebury 59.99 -
20 Mary Rusnock SR-4 Connecticut College 1:00.90 -
23 Annabel Cloney FR-1 Middlebury 1:01.52 -
  Gabby Phillips JR-3 Bowdoin DNF -
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
8 Kenzie Kelly SO-2 Wesleyan 58.58 1
9 Kiara Abrantes SO-2 Bridgewater St. 58.69 -
10 Kaitlyn Bernier SO-2 UMass Dartmouth 58.93 -
12 Olivia Dias SO-2 MIT 59.12 -
14 Elizabeth Korn JR-3 Brandeis 59.62 -
16 Olivia Doherty FR-1 Colby 59.95 -
18 Olivia Tomlin SO-2 Colby 1:00.13 -
19 Amaris Goodwin SO-2 Gordon 1:00.29 -
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Marina Miller SO-2 MIT 56.32 10
2 Ashley Keleher JR-3 Colby-Sawyer 57.09 8
3 Kennedy Mullen JR-3 Trinity (Conn.) 57.28 6
4 Cianna O'Flaherty SR-4 Bowdoin 57.84 5
5 Casie Eifrig SO-2 Amherst 58.29 4
6 Scarlet Rusch SR-4 Williams 58.32 3
7 Maddy Hon JR-3 MIT 58.51 2