May 6- 7, 2023
|
Penn Franklin Field - Philadelphia, PA
ICON KEY: NEICAAA IC4A/ECAC

Men's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Damian Hackett SO-2 Cornell 3:43.98 2:39.03 3:39.50 3:32.78 10
2 Vivien Henz FR-1 Harvard 3:44.16 4:20.03 4:37.96 4:35.72 8
3 Zubeir Dagane JR-3 Penn 3:44.52 3:33.30 2:59.62 3:46.77 6
4 Jack Stanley JR-3 Princeton 3:44.56 3:37.83 2:55.16 4:47.44 4
5 Joe Ewing FR-1 Harvard 3:44.80 4:20.77 3:08.84 2:57.60 2
6 Rhys Hammond JR-3 Cornell 3:44.92 4:00.67 2:48.69 3:26.93 1
7 Owen Karas FR-1 Yale 3:45.10 3:06.84 2:44.33 3:51.86 -
8 Noah Ward SO-2 Harvard 3:45.21 2:48.91 4:52.78 3:22.69 -
9 Liam Garrett SO-2 Yale 3:47.06 3:15.28 3:35.71 3:56.15 -
10 Duncan Miller JR-3 Princeton 3:48.69 3:09.82 2:40.09 3:28.11 -
11 Connor McCormick FR-1 Princeton 3:50.93 4:37.12 4:37.12 4:48.67 -
12 Colden Longley JR-3 Cornell 4:01.26 3:51.61 4:49.52 3:37.14 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Vivien Henz FR-1 Harvard 4:23.85 4:51.14 3:47.45
2 Noah Ward SO-2 Harvard 2:50.67 2:43.85 3:47.56
3 Joe Ewing FR-1 Harvard 4:27.09 3:05.80 3:52.25
4 Owen Karas FR-1 Yale 4:28.76 4:46.98 3:47.76
5 Rhys Hammond JR-3 Cornell 3:47.96 3:06.93 3:47.96
6 Damian Hackett SO-2 Cornell 4:27.61 4:57.86 3:52.70
7 Zubeir Dagane JR-3 Penn 3:30.09 3:55.20 3:48.35
8 Jack Stanley JR-3 Princeton 3:23.46 3:12.03 3:48.60
9 Connor McCormick FR-1 Princeton 4:21.26 4:28.25 3:53.26
10 Liam Garrett SO-2 Yale 4:32.37 2:47.09 3:48.88
11 Colden Longley JR-3 Cornell 3:38.01 3:24.24 3:49.48
12 Duncan Miller JR-3 Princeton 3:13.06 4:26.61 3:49.83
13 Caleb Gartner SO-2 Columbia 3:43.16 3:38.56 3:50.06
14 Ryan Borden SO-2 Columbia 3:44.94 4:05.81 3:51.89
15 Jack Bennett SO-2 Columbia 4:58.21 4:37.24 3:52.97
16 Liam Going FR-1 Penn 2:52.90 2:43.55 3:53.64
17 Alex Mocarski SR-4 Cornell 2:57.68 4:40.54 3:53.78
18 Seth Weprin SR-4 Dartmouth 4:36.36 4:34.02 3:54.20
19 Elon Abergel SO-2 Yale 4:20.30 2:44.15 3:54.50
20 Calvin Katz SO-2 Yale 3:24.68 3:57.62 3:55.26
21 Davy Appleton SO-2 Dartmouth 3:43.62 4:28.35 3:55.39
22 Aaron Siff-Scherr SR-4 Brown 3:22.52 3:41.36 3:55.48
23 John Farrell FR-1 Brown 3:54.00 4:50.73 3:56.36
24 Jesse Edelstein JR-3 Brown 3:17.10 3:21.85 3:57.47
25 Richard Sturtevant JR-3 Yale 4:52.95 4:06.57 4:04.12
26 Baker Pashea FR-1 Dartmouth 4:48.38 3:38.77 4:08.60
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Joe Ewing FR-1 Harvard 3:52.25 4:10.83
6 Damian Hackett SO-2 Cornell 3:52.70 4:43.90
9 Connor McCormick FR-1 Princeton 3:53.26 3:08.94
17 Alex Mocarski SR-4 Cornell 3:53.78 3:49.11
18 Seth Weprin SR-4 Dartmouth 3:54.20 2:48.63
19 Elon Abergel SO-2 Yale 3:54.50 4:57.82
22 Aaron Siff-Scherr SR-4 Brown 3:55.48 4:44.93
25 Richard Sturtevant JR-3 Yale 4:04.12 5:14.92
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Vivien Henz FR-1 Harvard 2:57.42 4:51.14 3:47.45
5 Rhys Hammond JR-3 Cornell 3:09.21 2:55.53 3:47.96
8 Jack Stanley JR-3 Princeton 4:32.04 3:41.75 3:48.60
10 Liam Garrett SO-2 Yale 2:56.24 2:44.80 3:48.88
11 Colden Longley JR-3 Cornell 2:54.41 4:17.02 3:49.48
13 Caleb Gartner SO-2 Columbia 4:06.17 3:22.46 3:50.06
20 Calvin Katz SO-2 Yale 4:58.78 4:35.26 3:55.26
23 John Farrell FR-1 Brown 4:17.64 2:47.82 3:56.36
24 Jesse Edelstein JR-3 Brown 3:00.48 2:46.23 3:57.47
Men's 1500 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Noah Ward SO-2 Harvard 3:45.29 4:26.25 3:47.56
4 Owen Karas FR-1 Yale 3:43.21 3:29.54 3:47.76
7 Zubeir Dagane JR-3 Penn 4:13.47 3:50.64 3:48.35
12 Duncan Miller JR-3 Princeton 3:38.34 3:06.17 3:49.83
14 Ryan Borden SO-2 Columbia 3:17.11 3:19.43 3:51.89
15 Jack Bennett SO-2 Columbia 2:45.41 5:02.87 3:52.97
16 Liam Going FR-1 Penn 2:55.23 3:34.95 3:53.64
21 Davy Appleton SO-2 Dartmouth 4:30.70 3:36.56 3:55.39
26 Baker Pashea FR-1 Dartmouth 4:48.38 3:46.23 4:08.60