May 11-13, 2023
Stephen F. Austin - Nacogdoches, TX
Women's 100 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rajer Gurode | SO-2 | Sam Houston | 11.41 | 10 |
2 | Mikeya Washington | SO-2 | UT-Arlington | 11.60 | 8 |
3 | Madison Pippins | SO-2 | UT-Arlington | 11.64 | 6 |
4 | Sierra Brewer | SO-2 | New Mexico St. | 11.73 | 5 |
5 | Adeyemi Talabi | SO-2 | UT-Arlington | 11.75 | 4 |
6 | Kierra Yarbrough | SO-2 | Stephen F. Austin | 11.78 | 3 |
7 | Timiejha Furlow | FR-1 | Stephen F. Austin | 11.86 | 2 |
8 | Hanna Dudley | JR-3 | Tarleton State | 11.91 | 1 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Rajer Gurode | SO-2 | Sam Houston | 11.37 |
9 | Atena Rayson | FR-1 | Grand Canyon | 11.77 |
15 | D'anna Smith | SO-2 | Abilene Christian | 11.93 |
25 | Emma Newbold | SR-4 | Utah Valley | 12.04 |
26 | Lindsey Davis | SO-2 | Stephen F. Austin | 12.06 |
27 | Chisom Bright-Osigwe | JR-3 | Sam Houston | 12.06 |
30 | Krista Farley | JR-3 | Utah Valley | 12.20 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Mikeya Washington | SO-2 | UT-Arlington | 11.62 |
8 | Timiejha Furlow | FR-1 | Stephen F. Austin | 11.77 |
10 | Secret Mceuen | JR-3 | Southern Utah | 11.80 |
12 | Rashawnna Gibson | SO-2 | Utah Tech | 11.85 |
17 | Danielle Thomas | JR-3 | Tarleton State | 11.95 |
21 | Maya Benjamin | SO-2 | Southern Utah | 11.98 |
23 | Keshana Page | JR-3 | Sam Houston | 11.99 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Hanna Dudley | JR-3 | Tarleton State | 11.63 |
6 | Sierra Brewer | SO-2 | New Mexico St. | 11.68 |
7 | Kierra Yarbrough | SO-2 | Stephen F. Austin | 11.69 |
11 | Katie Petsch | JR-3 | Grand Canyon | 11.83 |
28 | Ashlynn Gilhula | SO-2 | Utah Tech | 12.14 |
29 | Ronnie Walker | SR-4 | Southern Utah | 12.19 |
31 | Diamond Mathis | FR-1 | UT-Arlington | 12.22 |
36 | Abigail Yadon | SO-2 | Utah Tech | 12.61 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Adeyemi Talabi | SO-2 | UT-Arlington | 11.62 |
13 | Grace Pendarvis | SO-2 | New Mexico St. | 11.87 |
14 | Jada Hoffman | SR-4 | UT-Rio Grande Valley | 11.92 |
19 | Iana-Michovani Graham | SO-2 | Southern Utah | 11.96 |
22 | Michayla Ivory | FR-1 | Sam Houston | 11.99 |
34 | Hannah Foster | FR-1 | Abilene Christian | 12.39 |
35 | Alaynah Reed | FR-1 | Utah Tech | 12.49 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Madison Pippins | SO-2 | UT-Arlington | 11.49 |
16 | Dawnielle Lewis | JR-3 | Grand Canyon | 11.94 |
18 | Yaria Akers | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 11.95 |
20 | Xazari Naylor | JR-3 | Sam Houston | 11.98 |
24 | Shante Myrie | SO-2 | Southern Utah | 12.03 |
32 | Amy Ballard | FR-1 | Utah Valley | 12.33 |
33 | Trinity Washington | SO-2 | Tarleton State | 12.36 |