April 28-29, 2023
Centre College-Lisa H. Owens Fieldhouse - Danville, KY
200m (Flat)
Men's 200 Meters Finals
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP Vaught | SR-4 | Centre | 17.01 | 15.52 | 21.26 | 24.24 | 10 |
2 | TJ Clayton | JR-3 | Rhodes | 21.21 | 18.85 | 21.42 | 20.57 | 8 |
3 | Jahari Jones | SO-2 | Berry | 18.66 | 21.91 | 21.69 | 22.78 | 6 |
4 | Jeremy Olliges | JR-3 | Centre | 18.12 | 24.47 | 22.65 | 20.39 | 5 |
5 | Dez'Tavien Frank | SO-2 | Millsaps | 21.17 | 28.91 | 22.76 | 23.45 | 4 |
6 | Deiondre Wilson | SO-2 | Berry | 18.48 | 28.29 | 22.81 | 26.24 | 3 |
7 | David Almona | FR-1 | Centre | 18.06 | 21.72 | 22.86 | 23.09 | 2 |
8 | Ethan Weatherspoon | FR-1 | Centre | 29.44 | 23.46 | 23.00 | 19.55 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dez'Tavien Frank | SO-2 | Millsaps | 28.31 | 26.97 | 17.17 | 22.29 | 16.72 | 16.50 |
5 | David Almona | FR-1 | Centre | 28.94 | 23.74 | 20.13 | 22.61 | 15.83 | 22.84 |
10 | Kearon Brown | FR-1 | Hendrix | 28.69 | 19.66 | 17.35 | 23.13 | 27.99 | 29.15 |
13 | Tyler O'Toole | FR-1 | Birmingham-Southern | 26.21 | 18.96 | 24.57 | 23.40 | 28.55 | 21.30 |
19 | Justin Wilborn | JR-3 | Berry | 20.32 | 18.41 | 23.90 | 23.90 | 20.32 | 22.23 |
23 | Michael McGhee | FR-1 | U. of the South | 22.90 | 24.87 | 24.62 | 24.62 | 28.32 | 31.03 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | JP Vaught | SR-4 | Centre | 23.74 | 21.38 |
7 | Deiondre Wilson | SO-2 | Berry | 19.71 | 22.65 |
8 | Ethan Weatherspoon | FR-1 | Centre | 20.85 | 22.66 |
11 | Moise Tezzo | JR-3 | Millsaps | 28.76 | 23.19 |
14 | Justin Stewart | JR-3 | Oglethorpe | 26.00 | 23.42 |
25 | Cristo Martinez | FR-1 | Oglethorpe | 33.13 | 26.08 |
26 | Kayden Castles | JR-3 | Hendrix | 23.05 | 27.43 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Jahari Jones | SO-2 | Berry | 22.32 |
6 | Jeremy Olliges | JR-3 | Centre | 22.62 |
15 | Jeremiah Cook | JR-3 | Rhodes | 23.53 |
17 | Evan Byrd | JR-3 | Rhodes | 23.70 |
18 | Cyrus Wilson | FR-1 | U. of the South | 23.80 |
24 | Jeremy Anderson | FR-1 | Oglethorpe | 25.14 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TJ Clayton | JR-3 | Rhodes | 25.29 | 23.34 | 27.66 | 20.53 | 21.61 | 18.80 |
9 | Jordan McQueen | FR-1 | Oglethorpe | 28.02 | 21.82 | 28.70 | 24.11 | 22.96 | 22.05 |
12 | James Keith III | FR-1 | Berry | 25.66 | 24.72 | 19.13 | 18.43 | 23.32 | 28.92 |
16 | Maurice Sutherland | SR-4 | Birmingham-Southern | 17.45 | 20.98 | 23.10 | 23.10 | 23.57 | 20.75 |
20 | Lane Gamble | FR-1 | U. of the South | 18.03 | 24.04 | 30.53 | 22.60 | 24.04 | 23.32 |
21 | Carson Coody | SO-2 | U. of the South | 21.65 | 17.51 | 24.08 | 27.00 | 24.32 | 31.38 |
22 | Javy Martinez | JR-3 | Oglethorpe | 25.08 | 20.90 | 31.71 | 24.58 | 24.58 | 28.03 |