Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankie Lynch | JR-3 | Washington U. | 3:52.52 | 4:50.65 |
2 | Cullen Capuano | JR-3 | Washington U. | 3:53.56 | 4:21.59 |
3 | Benjamin VandenBrink | JR-3 | Missouri-St. Louis | 3:54.00 | 3:11.88 |
4 | Austin Bridgman | JR-3 | Millikin | 3:55.50 | 2:44.85 |
5 | Bradyn Olmstead | SO-2 | Millikin | 3:56.34 | 3:04.35 |
6 | Eli Mojonnier | FR-1 | Heartland CC |
3:56.62
![]() |
5:00.51 |
7 | Easton Rosen | SO-2 | Heartland CC |
3:57.48
![]() |
4:49.73 |
8 | Balin Doud | FR-1 | Heartland CC |
3:59.92
![]() |
4:35.91 |
9 | Jesse Sanchez | SO-2 | Washington U. | 4:03.11 | 3:02.34 |
10 | Griffin Walsh | SO-2 | Washington U. | 4:05.58 | 4:37.51 |
11 | Brandon Mattsey | SO-2 | Millikin | 4:07.42 | 4:29.69 |
12 | Colton Knowles | FR-1 | Heartland CC | 4:07.42 | 4:27.22 |
13 | Brett Lynch | JR-3 | Missouri-St. Louis | 4:07.54 | 4:59.53 |
14 | Oliver Witt | FR-1 | Washington U. | 4:08.19 | 3:35.93 |
15 | Christian Skaggs | SO-2 | Millikin | 4:09.66 | 3:14.74 |
16 | Gavin Love | JR-3 | Missouri-St. Louis | 4:10.68 | 4:53.30 |
17 | Nick Fisch | SO-2 | Illinois Wesleyan | 4:11.12 | 4:28.70 |
18 | Alec Means | FR-1 | Washington U. | 4:13.27 | 3:45.41 |
19 | Will Detmer | SO-2 | Illinois College | 4:15.00 | 5:03.45 |
20 | Emerson Thorlton | FR-1 | Millikin | 4:18.65 | 4:00.55 |
21 | Colton Barb | SO-2 | Heartland CC | 4:19.00 | 3:24.61 |
22 | Aidan Schlichting | SO-2 | Millikin | 4:19.97 | 5:01.57 |
23 | Edwin Monroe | FR-1 | Millikin | 4:21.47 | 3:05.65 |
24 | Jessel Prabhu | SO-2 | Millikin | 4:21.57 | 5:24.35 |
25 | Mark Jensen | JR-3 | Millikin | 4:23.94 | 3:33.80 |
26 | Quartus Rassi | FR-1 | Millikin | 4:24.32 | 5:40.98 |
27 | Logan Wallace | FR-1 | Illinois Wesleyan | 4:24.84 | 4:08.95 |
28 | Michael Wright | SO-2 | Missouri-St. Louis | 4:27.38 | 3:20.54 |
29 | Steven Melin | SR-4 | Illinois College | 4:27.46 | 3:09.90 |
30 | Matthew Lunsford | FR-1 | Illinois Wesleyan | 4:29.46 | 3:22.10 |
31 | Derek Dayton | SO-2 | Millikin | 4:30.09 | 3:52.28 |
32 | Gabe Roberts | FR-1 | Illinois College | 4:39.51 | 3:29.64 |
33 | Michael Bettancourt | SO-2 | Heartland CC | 4:42.65 | 5:13.75 |
34 | Griffin Owens | FR-1 | Illinois Wesleyan | 4:44.12 | 3:52.98 |
35 | Connor Warhausen | SR-4 | Illinois College | 5:23.55 | 3:59.43 |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankie Lynch | JR-3 | Washington U. | 3:29.27 | 3:52.52 | 4:11.13 | 2:56.72 |
2 | Cullen Capuano | JR-3 | Washington U. | 3:32.54 | 3:53.56 | 4:12.25 | 4:58.96 |
3 | Benjamin VandenBrink | JR-3 | Missouri-St. Louis | 3:46.98 | 3:54.00 | 3:28.26 | 3:09.54 |
4 | Austin Bridgman | JR-3 | Millikin | 3:24.89 | 3:55.50 | 4:59.09 | 3:48.44 |
5 | Bradyn Olmstead | SO-2 | Millikin | 3:16.17 | 3:56.34 | 2:47.81 | 3:46.89 |
6 | Eli Mojonnier | FR-1 | Heartland CC | 3:37.69 |
3:56.62
![]() |
4:36.85 | 2:50.37 |
7 | Easton Rosen | SO-2 | Heartland CC | 4:30.73 |
3:57.48
![]() |
2:55.74 | 2:46.24 |
8 | Balin Doud | FR-1 | Heartland CC | 3:31.13 |
3:59.92
![]() |
4:43.11 | 3:43.13 |
9 | Jesse Sanchez | SO-2 | Washington U. | 3:48.53 | 4:03.11 | 5:16.05 | 4:05.55 |
16 | Gavin Love | JR-3 | Missouri-St. Louis | 2:55.48 | 4:10.68 | 4:53.30 | 3:08.01 |
28 | Michael Wright | SO-2 | Missouri-St. Louis | 5:34.23 | 4:27.38 | 3:17.87 | 4:14.02 |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10 | Griffin Walsh | SO-2 | Washington U. | 4:05.58 | 3:04.19 |
11 | Brandon Mattsey | SO-2 | Millikin | 4:07.42 | 5:14.23 |
12 | Colton Knowles | FR-1 | Heartland CC | 4:07.42 | 4:24.74 |
13 | Brett Lynch | JR-3 | Missouri-St. Louis | 4:07.54 | 3:35.36 |
14 | Oliver Witt | FR-1 | Washington U. | 4:08.19 | 4:20.60 |
15 | Christian Skaggs | SO-2 | Millikin | 4:09.66 | 4:47.11 |
17 | Nick Fisch | SO-2 | Illinois Wesleyan | 4:11.12 | 3:48.52 |
18 | Alec Means | FR-1 | Washington U. | 4:13.27 | 4:03.14 |
19 | Will Detmer | SO-2 | Illinois College | 4:15.00 | 5:06.00 |
20 | Emerson Thorlton | FR-1 | Millikin | 4:18.65 | 4:54.86 |
23 | Edwin Monroe | FR-1 | Millikin | 4:21.47 | 5:19.00 |
29 | Steven Melin | SR-4 | Illinois College | 4:27.46 | 5:18.28 |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Colton Barb | SO-2 | Heartland CC | 5:13.39 | 4:19.00 | 3:11.66 | 3:19.43 | 4:42.31 | 5:18.57 |
22 | Aidan Schlichting | SO-2 | Millikin | 4:48.57 | 4:19.97 | 4:25.17 | 4:09.58 | 4:12.17 | 4:30.37 |
24 | Jessel Prabhu | SO-2 | Millikin | 5:19.12 | 4:21.57 | 5:37.43 | 5:24.35 | 3:47.57 | 4:37.27 |
25 | Mark Jensen | JR-3 | Millikin | 5:32.57 | 4:23.94 | 5:19.37 | 3:39.07 | 3:41.71 | 3:44.35 |
26 | Quartus Rassi | FR-1 | Millikin | 4:32.25 | 4:24.32 | 4:03.18 | 5:17.19 | 4:34.90 | 3:15.60 |
27 | Logan Wallace | FR-1 | Illinois Wesleyan | 5:20.46 | 4:24.84 | 3:39.82 | 3:15.99 | 4:27.49 | 4:01.01 |
30 | Matthew Lunsford | FR-1 | Illinois Wesleyan | 4:37.55 | 4:29.46 | 3:35.57 | 4:56.41 | 4:26.77 | 5:23.36 |
31 | Derek Dayton | SO-2 | Millikin | 3:36.08 | 4:30.09 | 3:14.47 | 4:27.39 | 3:33.38 | 5:32.21 |
32 | Gabe Roberts | FR-1 | Illinois College | 5:41.01 | 4:39.51 | 3:26.84 | 5:04.67 | 4:50.69 | 3:38.02 |
33 | Michael Bettancourt | SO-2 | Heartland CC | 3:40.47 | 4:42.65 | 4:56.79 | 5:25.05 | 4:20.04 | 5:10.92 |
34 | Griffin Owens | FR-1 | Illinois Wesleyan | 3:50.14 | 4:44.12 | 3:35.94 | 5:46.63 | 5:38.11 | 5:06.85 |
35 | Connor Warhausen | SR-4 | Illinois College | 6:50.91 | 5:23.55 | 4:02.67 | 5:00.91 | 5:33.26 | 5:20.32 |