Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 47.34 | 40.24 | 37.40 |
2 | Noah Wood | SO-2 | Ashland | 49.02 | 56.87 | 58.34 |
3 | Hunter Kesler | SR-4 | Ohio Northern | 49.20 | 45.27 | 41.82 |
4 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 49.31 | 38.96 | 50.30 |
5 | Derrick Amapps | FR-1 | Ashland | 49.64 | 48.15 | 58.58 |
6 | Noah Harshbarger | FR-1 | Ashland | 50.11 | 46.61 | 1:01.64 |
7 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 50.14 | 49.64 | 57.66 |
8 | Trey Myers | JR-3 | Ohio Northern | 50.21 | 46.70 | 51.22 |
9 | Ross Schlatter | SO-2 | Ohio Northern | 50.21 | 57.75 | 56.74 |
10 | Colin Roberts | SO-2 | Ashland | 50.23 | 58.27 | 45.71 |
11 | Zach O'Neill | FR-1 | Ohio Northern | 50.65 | 59.26 | 40.52 |
12 | Jean Dieuvil | JR-3 | Akron | 50.88 | 35.62 | 1:05.64 |
13 | Elijah Kuklica | FR-1 | Marietta | 51.92 | 41.02 | 50.37 |
14 | Reyhan Muhammad | FR-1 | Tiffin | 51.93 | 1:02.84 | 58.68 |
15 | Riley Beasley | FR-1 | Ohio Northern | 52.10 | 38.56 | 43.77 |
16 | Jake Walden | FR-1 | PSU-Behrend | 52.66 | 51.61 | 1:08.46 |
17 | Dylan Dowell | FR-1 | Capital | 53.34 | 1:08.81 | 1:03.48 |
18 | Aidan Reinsel | FR-1 | PSU-Behrend | 53.38 | 44.31 | 52.85 |
19 | Kaleb Austin | SR-4 | Lake Erie | 53.44 | 46.50 | 1:07.34 |
20 | Daniel Vitelli | SO-2 | Ohio Northern | 53.51 | 51.37 | 52.44 |
21 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 53.98 | 40.49 | 1:02.08 | |
22 | Collin Kittrell | FR-1 | Ashland | 53.99 | 56.15 | 48.06 |
23 | Mitchel Vance | SO-2 | Ohio Northern | 54.03 | 38.91 | 39.45 |
24 | Evan Kieffer | JR-3 | Marietta | 54.09 | 50.31 | 53.01 |
25 | Wesley Triplett | FR-1 | Capital | 54.11 | 1:02.23 | 40.59 |
26 | Stephen Powell | SO-2 | Tiffin | 54.13 | 51.97 | 1:03.34 |
27 | Jacob Kreger | SO-2 | Ohio Northern | 54.21 | 1:09.93 | 55.84 |
28 | Torrance Nichols | SO-2 | Ohio Northern | 54.75 | 47.64 | 50.37 |
29 | Alan Hatfield | SR-4 | Otterbein | 54.95 | 1:04.85 | 58.25 |
30 | Isaac Dotson | FR-1 | Ohio Northern | 55.07 | 52.87 | 50.12 |
31 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 55.19 | 1:08.99 | 38.64 |
32 | Xavier Lamneck | FR-1 | Marietta | 55.70 | 45.12 | 1:04.62 |
33 | Cohan Robinson | Sophomore | Unattached | 57.13 | 51.42 | 1:09.70 |
34 | Aiden Keener | FR-1 | Marietta | 58.05 | 1:01.54 | 56.89 |
35 | Jackie Robinson | Unattached | 1:00.42 | 1:10.09 | 1:12.51 | |
36 | Dorian Reynolds | Team Ohio Track Club | 1:01.05 | 44.57 | 1:15.10 | |
37 | Isaiah Dixon | Team Ohio Track Club | 1:01.85 | 46.39 | 57.52 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 47.34 | 59.18 | 48.76 | 54.45 |
2 | Noah Wood | SO-2 | Ashland | 49.02 | 34.32 | 46.08 | 51.48 |
4 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 49.31 | 48.82 | 51.29 | 51.78 |
5 | Derrick Amapps | FR-1 | Ashland | 49.64 | 35.25 | 52.13 | 1:03.54 |
7 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 50.14 | 36.61 | 56.66 | 54.16 |
8 | Trey Myers | JR-3 | Ohio Northern | 50.21 | 40.67 | 1:04.77 | 52.72 |
9 | Ross Schlatter | SO-2 | Ohio Northern | 50.21 | 38.67 | 53.73 | 39.67 |
10 | Colin Roberts | SO-2 | Ashland | 50.23 | 1:00.78 | 54.75 | 48.22 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hunter Kesler | SR-4 | Ohio Northern | 46.74 | 57.08 | 44.78 | 49.20 | 38.87 | 1:03.47 | 44.28 |
6 | Noah Harshbarger | FR-1 | Ashland | 35.08 | 42.60 | 59.63 | 50.11 | 49.11 | 41.09 | 1:01.14 |
11 | Zach O'Neill | FR-1 | Ohio Northern | 55.21 | 49.13 | 56.23 | 50.65 | 36.98 | 48.12 | 55.21 |
12 | Jean Dieuvil | JR-3 | Akron | 45.80 | 39.69 | 52.41 | 50.88 | 53.43 | 54.45 | 44.27 |
13 | Elijah Kuklica | FR-1 | Marietta | 54.00 | 43.10 | 45.69 | 51.92 | 41.54 | 45.69 | 1:01.27 |
14 | Reyhan Muhammad | FR-1 | Tiffin | 58.17 | 36.87 | 50.90 | 51.93 | 44.66 | 1:00.24 | 38.95 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Riley Beasley | FR-1 | Ohio Northern | 44.29 | 56.79 | 52.10 |
16 | Jake Walden | FR-1 | PSU-Behrend | 37.39 | 57.40 | 52.66 |
19 | Kaleb Austin | SR-4 | Lake Erie | 55.05 | 52.38 | 53.44 |
22 | Collin Kittrell | FR-1 | Ashland | 55.61 | 1:05.33 | 53.99 |
23 | Mitchel Vance | SO-2 | Ohio Northern | 47.01 | 39.99 | 54.03 |
28 | Torrance Nichols | SO-2 | Ohio Northern | 1:10.63 | 47.09 | 54.75 |
30 | Isaac Dotson | FR-1 | Ohio Northern | 1:10.49 | 47.91 | 55.07 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Daniel Vitelli | SO-2 | Ohio Northern | 43.35 | 53.51 | 39.07 | 1:02.08 | 58.33 | 1:07.96 | 37.46 |
24 | Evan Kieffer | JR-3 | Marietta | 40.03 | 54.09 | 49.77 | 1:03.29 | 1:09.24 | 53.55 | 43.82 |
29 | Alan Hatfield | SR-4 | Otterbein | 40.67 | 54.95 | 59.90 | 45.61 | 52.21 | 47.81 | 53.31 |
31 | Aiden Seeman | FR-1 | PSU-Behrend | 41.95 | 55.19 | 1:03.47 | 52.43 | 52.99 | 39.19 | 40.29 |
32 | Xavier Lamneck | FR-1 | Marietta | 1:07.40 | 55.70 | 1:06.29 | 59.60 | 46.24 | 48.46 | 1:07.96 |
34 | Aiden Keener | FR-1 | Marietta | 53.99 | 58.05 | 1:14.89 | 1:10.24 | 56.31 | 1:06.76 | 48.77 |
35 | Jackie Robinson | Unattached | 1:06.47 | 1:00.42 | 52.57 | 1:15.53 | 56.80 | 43.51 | 1:06.47 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dylan Dowell | FR-1 | Capital | 40.54 | 53.34 | 45.34 | 37.88 | 59.74 |
18 | Aidan Reinsel | FR-1 | PSU-Behrend | 57.12 | 53.38 | 40.57 | 53.92 | 51.78 |
21 | AJ Barber | Ohio State Running Club | 1:01.54 | 53.98 | 1:03.70 | 37.79 | 1:06.94 | |
25 | Wesley Triplett | FR-1 | Capital | 51.95 | 54.11 | 56.82 | 1:05.48 | 1:00.07 |
27 | Jacob Kreger | SO-2 | Ohio Northern | 59.64 | 54.21 | 46.62 | 1:02.89 | 1:09.39 |
33 | Cohan Robinson | Sophomore | Unattached | 40.57 | 57.13 | 49.71 | 1:13.13 | 1:09.13 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Stephen Powell | SO-2 | Tiffin | 54.13 | 1:01.71 | 37.90 |
36 | Dorian Reynolds | Team Ohio Track Club | 1:01.05 | 1:16.93 | 1:11.43 | |
37 | Isaiah Dixon | Team Ohio Track Club | 1:01.85 | 1:16.08 | 1:18.55 |