May 4- 6, 2023
Prairie View - Prairie View, TX
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prairie View | Sydnee Stewart, Asjah Harris, Darnisha Lykes, Antwanique Kinsler | 56.28 | 45.02 | 10 |
2 | Florida A&M | Shaniya Berry, Teleda Williams, Zoe Hightower, Lauryn Hall | 57.22 | 45.05 | 8 |
3 | Grambling | Tykira Glasco, Ivory Davis, Amari Wrightsil, Kyla Blockett | 44.73 | 46.11 | 6 |
4 | Southern | A'Niya Galloway, Trinity Bolden, Trinity Kirk, Malaysia Sinegal | 47.56 | 46.17 | 5 |
5 | Jackson State | Eryn Garrett, Carrington Blair, Courtney Tatum, Erkyah Garrett | 42.18 | 46.35 | 4 |
6 | Bethune-Cookman | Amenda Saint-Louis, Treazu're Sims, Saniyah Tillman, Amariay Waring | 1:00.23 | 46.69 | 3 |
7 | Texas Southern | Tajaia Paddio, Madison Dominguez, Shelby Brooks, Lillie Burnett | 50.52 | 46.77 | 2 |
8 | Mississippi Valley | Kaylan Clayton, Darrione Joseph, Janiya Daniel, Taliya Spurlock | 1:02.30 | 47.92 | 1 |
9 | Alcorn State | Khiah Williams, Mckenzie Patterson, De'Aisha Davis, Kaylin White | 40.82 | 49.77 | - |
Alabama State | Jazmine Kennerson, Shawnakay Peart, Kahliyah Anderson, Jaqual Bush | DQ | DQ | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grambling | Glasco, Davis, Wrightsil, Blockett | 49.80 | 52.57 | 51.19 | 46.11 | 57.64 | 57.64 | 48.42 | 6 |
4 | Southern | Galloway, Bolden, Kirk, Sinegal | 55.41 | 55.41 | 1:00.03 | 46.17 | 35.09 | 44.79 | 34.17 | 5 |
6 | Bethune-Cookman | Saint-Louis, Sims, Tillman, Waring | 58.37 | 42.49 | 35.49 | 46.69 | 43.43 | 45.76 | 40.62 | 3 |
8 | Mississippi Valley | Clayton, Joseph, Daniel, Spurlock | 52.72 | 40.26 | 34.51 | 47.92 | 33.55 | 46.01 | 54.15 | 1 |
9 | Alcorn State | Williams, Patterson, Davis, White | 1:01.22 | 44.30 | 36.83 | 49.77 | 40.82 | 53.26 | 55.75 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Prairie View | Stewart, Harris, Lykes, Kinsler | 45.02 | 10 |
2 | Florida A&M | Berry, Williams, Hightower, Hall | 45.05 | 8 |
5 | Jackson State | Garrett, Blair, Tatum, Garrett | 46.35 | 4 |
7 | Texas Southern | Paddio, Dominguez, Brooks, Burnett | 46.77 | 2 |
Alabama State | Kennerson, Peart, Anderson, Bush | DQ | - |